| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,900 | 11,100 | 08:24 | |
| 10,900 | 11,100 | 07:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 11,100 | 1.029 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fc9.htm [/URL] | ||||
| 1.029 | 10,900 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.029 | 1,000 | 1.029 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:19:39 | 11,100 | 19 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FCR IMMOBILIEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.06. | FCR Immobilien Aktiengesellschaft: Segmentwechsel | 193 | Xetra Newsboard | FCR Immobilien Aktiengesellschaft,
Pullach im Isartal
ISIN: DE000A1YC913
bisheriges Segment: Regulierter Markt - General Standard
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 30. Juni... ► Artikel lesen | |
| 19.06. | EQS-DD: FCR Immobilien AG: MAMBO Vermögensverwaltung GmbH, Kauf | 616 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.06.2026 / 20:00... ► Artikel lesen | |
| 19.06. | ANLEIHEN-Woche KW25 - 2026: EverYield, Arteus, ASG EnergieInvest, Mutares, LEEF, Singulus, The Platform Group, Iute, hep, FCR Immobilien, SME, Accentro, … | 1.604 | Anleihen Finder | Interessante Woche am KMU-Anleihemarkt Die EverYield AG hat in der Kalenderwoche 25 das Volumen ihres ersten "Infrastructure Bond 2026/32" (ISIN: DE000A4EVPH1) deutlich von bis zu 30 Mio. Euro auf nunmehr... ► Artikel lesen | |
| 17.06. | Dividendenbekanntmachungen (17.06.2026) | 9.763 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALTRON LIMITED ZAE000191342 1,92 ZAR 0,1022 EUR BANCO INVEX SA MXCFFM010000 0,1274 MXN 0,0063 EUR BANK CENTRAL ASIA TBK ID1000109507 20... ► Artikel lesen | |
| 17.06. | FCR Immobilien AG: Dividende von 0,35 Euro je Aktie beschlossen | 497 | Anleihen Finder | Mitteilung der FCR Immobilien AG: Hauptversammlung 2026 beschließt Dividende von 0,35 Euro je Aktie und bestätigt strategischen Kurs Die Aktionärinnen und Aktionäre der FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Ausbruchschance: Knapp bei Kasse? Jetzt diesen dividendenstarken Monatszahler ins Depot holen! | wallstreetONLINE | © Foto: Giorgio Trovato - UnsplashViele Investoren sind bereits bis zum Anschlag investiert. Für hohe Cashflows im Depot sorgt Monatszahler EPR Properties - Ausbruchschance jetzt inklusive! Willkommen... ► Artikel lesen | |
| 05:34 | Drei Aktien, drei Welten: Vonovia Rebound-Chance, Zalando-Crash-Modus und die Gold-Ambitionen von Desert Gold! | Kapitalerhöhungen.de | Die Börsenlandschaft ist in Bewegung und während der Immobilienriese Vonovia mit frischen Analystensignalen und strategischen Finanzierungen versucht, Vertrauen zurückzugewinnen, steht Zalando nach... ► Artikel lesen | |
| 03:14 | Kadestone Capital Corp.: Kadestone Capital Corp. Reports Results of Annual General Meeting | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - June 29, 2026) - Kadestone Capital Corp. (TSXV: KDSX) ("Kadestone" or the "Company") is pleased to announce the results of the votes on matters considered... ► Artikel lesen | |
| 08:15 | Dividendenbekanntmachungen (30.06.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,175 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1786 EUR ADVANCED FLOWER CAPITAL... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | AEVIS VICTORIA SA: AEVIS VICTORIA begrüsst die Ankündigung des IPO von Infracore | EQS Group (DE) | AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
AEVIS VICTORIA begrüsst die Ankündigung des IPO von Infracore
30.06.2026 / 07:00 CET/CEST
Medienmitteilung
Freiburg, 30.... ► Artikel lesen |