| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,600 | 11,100 | 13:04 | |
| 10,700 | 11,000 | 27.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 8 | |||
| 14,200 | 1 | |||
| 14,000 | 639 | |||
| 13,900 | 500 | |||
| 13,500 | 500 | |||
| 12,500 | 1 | |||
| 11,300 | 418 | |||
| 11,050 | 410 | |||
| 11,000 | 442 | |||
| 10,950 | 471 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fev.htm [/URL] | ||||
| 410 | 10,650 | |||
| 2 | 10,600 | |||
| 259 | 10,450 | |||
| 300 | 10,400 | |||
| 1.000 | 10,350 | |||
| 1.024 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.995 | 1,132 | 3.390 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 27.03.2026 | 13:40:49 | 11,050 | 410 |
| 27.03.2026 | 12:52:07 | 11,300 | 82 |
| 27.03.2026 | 12:52:07 | 11,250 | 2 |
| 27.03.2026 | 12:52:07 | 11,200 | 410 |
| 27.03.2026 | 12:16:57 | 11,200 | 10 |
| 27.03.2026 | 10:10:24 | 11,000 | 410 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,250 +2,31 % | 1.324 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:27 | Aktien KW 13 TACO Hoffnung schwindet - aber Trump kann es noch retten. News. Cancom. Nagarro. HENSOLDT. Deutz. Hornbach. Drägerwerk. SMA Solar. SFC Energy. Wacker Neuson. W&W - Wüstenroth. Fortec. 2G Energy. technotrans. Nordex. Ernst Russ. Hausvorteil. B | 951 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Leider wie letzte Woche - eine weitere Woche Bomben auf den Iran, keine erkennbaren "Erfolge". Und ein Mann im Goldenen Haus der keinen Plan B hat. Je länger die überforderten US-Dilettanten... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft veröffentlicht Halbjahresbericht - Übernahmen stützen Umsatz und Ergebnisentwicklung | 211 | EQS Group (DE) | EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Quartals-/Zwischenmitteilung
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft veröffentlicht Halbjahresbericht... ► Artikel lesen | |
| FORTEC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen | 262 | EQS Group (DE) | Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG
25.03.2026 / 14:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| Mi | Fortec Elektronik senkt Prognose - EBIT nur noch null | 388 | 4investors | Die Fortec Elektronik AG hat ihre Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 nach unten korrigiert. Der erwartete Konzernumsatz sinkt auf eine Spanne von 76 bis 80 Millionen Euro, nach bisher 80... ► Artikel lesen | |
| Mi | FORTEC warnt vor schwachem Jahr: EBIT droht "schwarze Null" - steckt mehr dahinter als nur Konjunktur? | 403 | Nebenwerte Magazin | FORTEC Elektronik AG dämpft die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr deutlich. Nach vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2025/2026 wird klar: Die angepeilten Ziele sind nicht mehr erreichbar.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Xiaomi: Das sind die neuen Kursziele | Der Aktionär | Xiaomi hat am Dienstag seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Markterwartungen erfüllt. In einem derzeit schwierigen Gesamtmarktumfeld kam die Aktie zumindest nicht weiter unter Druck, was als... ► Artikel lesen | |
| Fr | Investor Woche: Apple verlagert Produktion, Zinshoffnungen verdampfen im Kriegsrauch, Henkel und Merck kaufen zu, Porsche, Deutz, Barton Gold, Airbus | Verumo | Apple setzt auf Produktion in den USA. Henkel kauft Olaplex, Merck Co kauft Terns Pharmaceuticals, Porsche setzt auf Rüstung. Barton Gold schließt ein 8.000 Meter Bohrprogramm bei Challenger ab. Airbus... ► Artikel lesen | |
| Fr | DZ Bank kürzt Kursziel: Kontron-Prognose für 2026 enttäuscht Analysten | IT-Times | LINZ, Österreich (IT-Times) - Die DZ Bank hat einen Research-Bericht zu Kontron veröffentlicht und erwartet weniger Gewinn im laufenden Geschäftsjahr. Das Kursziel für die Aktie wurde daher gesenkt.... ► Artikel lesen | |
| Fr | Kontron-Aktie: Was gibt es hier zu meckern? | sharedeals.de | Der österreichische IOT-Konzern steht momentan stark unter Druck; die Kontron-Aktie verlor gestern erneut rund -14%. Am Freitag gewinnt sie aktuell +3,4% und steht bei 18,60 €. Sind das jetzt wieder... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27.03.2026 / 20:37 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |