| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 11,250 | 11,550 | 13:03 | |
| 11,250 | 11,550 | 07.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 11,400 | 974 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fev.htm [/URL] | ||||
| 2.575 | 11,200 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.575 | 0,378 | 974 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 16:05:17 | 11,350 | 8 |
| 07.11.2025 | 14:56:54 | 11,200 | 419 |
| 07.11.2025 | 14:50:04 | 11,100 | 100 |
| 07.11.2025 | 14:12:31 | 10,950 | 600 |
| 07.11.2025 | 12:39:42 | 11,000 | 100 |
| 07.11.2025 | 12:37:13 | 10,950 | 419 |
| 07.11.2025 | 11:49:20 | 10,850 | 388 |
| 07.11.2025 | 11:49:09 | 10,800 | 419 |
| 07.11.2025 | 11:31:02 | 10,700 | 756 |
| 07.11.2025 | 10:41:23 | 10,800 | 2 |
| 07.11.2025 | 10:37:00 | 10,750 | 150 |
| 07.11.2025 | 10:27:56 | 10,700 | 2 |
| 07.11.2025 | 10:10:51 | 10,700 | 400 |
| 07.11.2025 | 10:09:22 | 10,700 | 2.359 |
| 07.11.2025 | 10:09:18 | 10,700 | 500 |
| 07.11.2025 | 10:08:56 | 10,700 | 2.359 |
| 07.11.2025 | 09:58:55 | 10,700 | 1.000 |
| 07.11.2025 | 09:55:44 | 10,700 | 81 |
| 07.11.2025 | 09:55:44 | 10,700 | 500 |
| 07.11.2025 | 09:53:37 | 10,600 | 419 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,750 +7,11 % | 19.364 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FORTEC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.10. | EQS-Adhoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Verschiebung der Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024/2025 | 1.969 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Verschiebung der Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr... ► Artikel lesen | |
| 24.10. | EQS-AFR: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 587 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft:... ► Artikel lesen | |
| 23.10. | FORTEC übernimmt Advantec vollständig | 40 | evertiq | ||
| 21.10. | Fortec Elektronik übernimmt Advantec komplett | 461 | 4investors | Die Fortec Elektronik AG hat die restlichen Anteile an der niederländischen Advantec Electronics B.V. übernommen und damit die vollständige Kontrolle über den Spezialdistributor für Netzteile, DC/DC-Converter... ► Artikel lesen | |
| 21.10. | FORTEC Elektronik AG stärkt Marktpräsenz in Westeuropa | 402 | Nebenwerte Magazin | Die FORTEC Elektronik AG, ein führender Anbieter von Systemlösungen für Displaytechnologie, Embedded- und Power-Supply-Lösungen, hat die verbleibenden Anteile am Distributor Advantec Electronics B.V.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Vom Hype zum Hassobjekt?: Hedgefonds stürzen sich auf Xiaomi - Short-Wetten steigen um 53 Prozent | wallstreetONLINE | © Foto: UnsplashVor den Quartalszahlen nimmt der Druck zu: Goldman Sachs hat einen 53 Prozent-Anstieg bei Leerverkäufen gegen Xiaomi gemeldet. Die Analysten sehen das Papier als "Konsens-Short".Die... ► Artikel lesen | |
| Fr | Apple schmiedet Partnerschaft mit Alphabet, Bayern setzt auf Microsoft und bei Nvidia werden die Ängste offenbar größer | NTG24.de | Bei den Tech-Konzernen tut sich noch immer viel in Sachen KI und es werden zuweilen Milliarden munter hin- und hergeschoben. Der Glaube an die nächste industrielle Revolution ist nicht verschwunden.... ► Artikel lesen | |
| Do | Apple: Neues Kursziel! | Der Aktionär | Apple hat im vierten Quartal geliefert. Die Zahlen lagen im Rahmen der Schätzungen der Wall Street. Wedbush-Analyst Dan Ives zeigte sich einmal mehr extrem optimistisch für die Aktie des iPhone-Herstellers.Rückblick:... ► Artikel lesen | |
| Do | Universal Display Corporation to Acquire Emissive OLED Patent Assets from Merck KGaA, Darmstadt, Germany | Business Wire | Universal Display Corporation (Nasdaq: OLED) (UDC), enabling energy-efficient displays and lighting with its UniversalPHOLED technology and materials, today announced that it has entered into a... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.11.2025 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |