| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 13,000 | 13,400 | 11:34 | |
| 13,100 | 13,400 | 10:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 18,750 | 1 | |||
| 15,200 | 100 | |||
| 15,150 | 150 | |||
| 15,100 | 200 | |||
| 14,200 | 1 | |||
| 14,000 | 639 | |||
| 13,900 | 500 | |||
| 13,850 | 357 | |||
| 13,500 | 500 | |||
| 13,400 | 375 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fev.htm [/URL] | ||||
| 375 | 13,000 | |||
| 388 | 12,750 | |||
| 800 | 12,700 | |||
| 475 | 12,600 | |||
| 427 | 11,050 | |||
| 500 | 11,000 | |||
| 190 | 10,500 | |||
| 300 | 9,400 | |||
| 100 | 8,140 | |||
| 1.024 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.579 | 0,617 | 2.823 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10.03.2026 | 16:49:28 | 13,000 | 26 |
| 10.03.2026 | 16:13:09 | 13,200 | 118 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | FORTEC ELEKTRONIK AG: Stabilität mit Weitblick | 11 | Maximilian Berger | ||
| FORTEC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12.02. | Dividendenbekanntmachungen (12.02.2026) | 4.342 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 0,0752 SGD 0,0502 EUR CARNIVAL PLC GB0031215220 0,15 USD 0,1263 EUR DONALDSON COMPANY INC US2576511099 0... ► Artikel lesen | |
| 09.02. | HV-Termine: Hauptversammlungen bei Adv. Blockchain, Aurubis, Branicks, Easyjet, Fortec, Siemens, TUI, VIB Vermögen | 2.243 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | Fortec Elektronik bestellt Henrik Christiansen zum CFO | 666 | 4investors | Die Fortec Elektronik Aktiengesellschaft hat Henrik Christiansen mit Wirkung zum 2. Februar 2026 interimsweise zum CFO und Mitglied des Vorstands bestellt. Er verantwortet nach Angaben des Unternehmens... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat bestellt Henrik Christiansen als CFO zum Mitglied des Vorstands | 527 | EQS Group (DE) | EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat bestellt Henrik Christiansen als CFO zum... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Dividendenbekanntmachungen (10.03.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADAIRS LIMITED AU000000ADH2 0,055 AUD 0,0334 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0,1 USD 0,0859 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
| Di | Bitget Wallet First to Integrate Mercuryo's Native Apple Pay Feature, Launches 'Zero-Fees' Offer Across Suite of Digital Tokens | PR Newswire | LONDON, March 10, 2026 /PRNewswire/ -- Global payments infrastructure platform Mercuryo has added native Apple Pay to Bitget Wallet as the leading non-custodial wallet with 90 million users... ► Artikel lesen | |
| Di | Überraschender Produktionsboom: Weg von China: Apple baut iPhone-Produktion in Indien massiv aus | wallstreetONLINE | © Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoApple produziert inzwischen rund jedes vierte iPhone in Indien. Zölle auf China beschleunigen den Wandel - und Neu-Delhi lockt mit Subventionen.Apple... ► Artikel lesen | |
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (11.03.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AURA MINERALS INC VGG069731120 0,66 USD 0,5688 EUR BANGKOK AIRWAYS PCL TH4403010010 0,7 THB 0,019 EUR BRAMBLES LIMITED AU000000BXB1 0... ► Artikel lesen | |
| Di | Quanten-Megatrend! Was kommt als Nächstes für IonQ, D-Wave und SuperQ Quantum? | Small- & Micro Cap Investment |