| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,950 | 11,600 | 20:09 | |
| 11,100 | 11,450 | 17:39 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 28,000 | 400 | |||
| 11,700 | 40 | |||
| 11,600 | 475 | |||
| 11,500 | 40 | |||
| 11,450 | 809 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fev.htm [/URL] | ||||
| 360 | 11,100 | |||
| 449 | 11,050 | |||
| 931 | 11,000 | |||
| 635 | 10,950 | |||
| 40 | 10,900 | |||
| 40 | 10,800 | |||
| 500 | 10,500 | |||
| 2.500 | 10,250 | |||
| 500 | 8,100 | |||
| 1.024 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.979 | 0,253 | 1.764 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 09:03:43 | 11,500 | 1 |
| 28.09.2026 | 09:02:22 | 11,300 | 3 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08. | Aktien KW 35 Nvidia richtet's. Wenn jetzt noch die FED-Rede wirkt… News. Rheinmetall. Infineon. SUSS MicroTec. Aixtron. Gabler. SMT Scharf. Dermapharm. IVU Traffic. CTS Eventim. Fortec. IBU Tec. OHB. elumeo. VIB Vermögen. Circus. HENSOLDT | 7.204 | Nebenwerte Magazin | Aktien - Nvidia schaffte Mittwoch abend das fast Unmögliche - die Zahlen übertrafen die extrem hohen Erwartungen. Und kein Anaylst fand auch nur ein Haar in der Suppe. Erleichterung bei den Investoren... ► Artikel lesen | |
| 25.08. | FORTEC besetzt mehrere Führungspositionen neu. Soll vorangehen | 1.207 | Nebenwerte Magazin | Fortec setzt auf Verantwortung des Managements vor Ort - so soll die Trendwende gelingen. Hört sich fundiert an, den Rest wird die zukünftige operative Entwicklung zeigen. Der Vorstand der FORTEC Elektronik... ► Artikel lesen | |
| 25.08. | EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Gruppe stärkt die zweite Führungsebene - Neubesetzung mehrerer internationaler Führungspositionen | 641 | EQS Group (DE) | EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges
FORTEC Gruppe stärkt die zweite Führungsebene - Neubesetzung mehrerer... ► Artikel lesen | |
| FORTEC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.07. | FORTEC stellt Finanzressort neu auf: Yannick Moyles-Johnson soll Profitabilität und Wachstum vorantreiben | 838 | Nebenwerte Magazin | Die FORTEC Elektronik AG stellt die Führung ihres Finanzressorts langfristig neu auf. Der Aufsichtsrat hat Yannick Moyles-Johnson zum neuen Finanzvorstand der Gruppe bestellt. Spätestens zum 1. November... ► Artikel lesen | |
| 27.07. | Fortec Elektronik: Yannick Moyles-Johnson wird neuer Finanzvorstand | 772 | 4investors | Der Aufsichtsrat der Fortec Elektronik AG hat Yannick Moyles-Johnson zum neuen Finanzvorstand bestellt. Er tritt die Funktion spätestens am 1. November 2026 an und setzt damit die angekündigte langfristige... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Dividendenbekanntmachungen (29.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 77 BANK LTD JP3352000008 52 JPY 0,2906 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1799 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 11 JPY 0... ► Artikel lesen | |
| Mo | Bank of America nimmt IonQ in die Coverage auf: Quantencomputer-Spezialist rückt in den Fokus der Wall Street | IT-Times | COLLEGE PARK, Maryland (IT-Times) - Die Bank of America hat einen Research-Bericht zu IonQ veröffentlicht und das Unternehmen in die Beobachtungsliste aufgenommen. Die US-Investmentbank Bank of America... ► Artikel lesen | |
| Mo | Quantum eMotion Corp.: Quantum eMotion to Acquire Plurilock, Expanding Commercial Quantum and AI Cybersecurity Platform | Newsfile | Proposed acquisition would combine QeM's quantum-secure technologies with Plurilock's established cybersecurity revenue base, hundreds of customer relationships, public-sector procurement channels,... ► Artikel lesen | |
| 16:03 | KIOXIA mit 1:3-Aktiensplit | Bernecker Börsenbriefe | Der japanische Speicherchiphersteller vollzieht den angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 1:3. Seit heute wird die Aktie in Tokio bereits splitbereinigt gehandelt. Der offizielle Stichtag ist morgen... ► Artikel lesen | |
| Mo | Schneider Electric: Übernahmeangebot für Shelly Group bei bulgarischer Aufsicht vorgelegt | Dow Jones News | DJ Übernahmeangebot für Shelly Group bei bulgarischer Aufsicht vorgelegt
DOW JONES--Schneider Electric hat das am vergangenen Donnerstag angekündigte Übernahmeangebot für die Shelly Group zu... ► Artikel lesen |