| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 10,744 | 10,788 | 10:21 | |
| 10,734 | 10,800 | 10:18 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,850 | 349 | |||
| 10,844 | 146 | |||
| 10,838 | 2.890 | |||
| 10,826 | 146 | |||
| 10,824 | 990 | |||
| 10,820 | 770 | |||
| 10,800 | 300 | |||
| 10,798 | 110 | |||
| 10,796 | 1.120 | |||
| 10,790 | 780 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fmc1.htm [/URL] | ||||
| 680 | 10,754 | |||
| 300 | 10,746 | |||
| 110 | 10,732 | |||
| 840 | 10,730 | |||
| 880 | 10,720 | |||
| 146 | 10,718 | |||
| 2.480 | 10,710 | |||
| 700 | 10,702 | |||
| 146 | 10,700 | |||
| 183 | 10,694 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.465 | 1,176 | 7.601 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:04:22 | 10,730 | 1.018 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,108 -1,00 % | 1.018 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Ford is making it easier to charge your EV just in time for the holidays | 8 | Electrek | ||
| FORD MOTOR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Ford's Aluminium Supplier Faces New Plant Fire, Threatens Ford F-150 Production | 16 | eletric-vehicles.com | ||
| Do | Ford shares rocked by second Novelis fire | 6 | Seeking Alpha | ||
| Do | Another fire breaks out at aluminum plant that supplies Ford | 17 | TechCrunch | ||
| Do | International Pick-up of the Year 2026: Ford Ranger PHEV holt Offroad-Award | 7 | VISION mobility |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG): Verkauf von FELT Bicycles an die Minderheitsgesellschafter | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG): Verkauf von FELT Bicycles an die Minderheitsgesellschafter
20.11.2025... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | Dividendenbekanntmachungen (21.11.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,065 EUR ALPHAMIN RESOURCES CORP MU0456S00006 0,04 CAD 0,0246 EUR AMGEN INC US0311621009 2... ► Artikel lesen | |
| Do | DZ BANK stuft BMW auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 100 Euro belassen. Der Hochlauf der "Neuen Klasse" sollte die operative Gewinnmarge im Autosegment... ► Artikel lesen | |
| 08:02 | BYD-Aktie bald bei 10 Euro? - Macht BYD Anleger noch einmal zu Millionären? | ARIVA.de | Wer beim Börsengang von BYD im Jahr 2002 rund 10.000 Euro investiert hätte, wäre Mitte dieses Jahres Millionär gewesen - und hätte heute immer noch eine Position im Wert von etwa 925.000 Euro. Doch... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: SAP, VW/PORSCHE, ADIDAS, KUKA, NAROIQ, NESTAI, SOLARIS, xAI | Dow Jones News | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
SAP - Das Bundeskartellamt erwägt nach Informationen der Wirtschaftswoche... ► Artikel lesen |