| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 41,040 | 41,380 | 07:53 | |
| 41,120 | 41,460 | 07:52 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fme.htm [/URL] | ||||
| 11.806 | 41,220 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 11.806 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:38 | 41,220 | 3.171 |
| 17:29:55 | 41,180 | 88 |
| 17:29:53 | 41,180 | 15 |
| 17:29:53 | 41,200 | 480 |
| 17:29:51 | 41,190 | 362 |
| 17:29:51 | 41,190 | 400 |
| 17:29:43 | 41,170 | 1 |
| 17:29:42 | 41,180 | 214 |
| 17:29:42 | 41,180 | 281 |
| 17:29:42 | 41,180 | 130 |
| 17:29:41 | 41,190 | 4 |
| 17:29:04 | 41,190 | 281 |
| 17:29:03 | 41,190 | 222 |
| 17:29:02 | 41,190 | 245 |
| 17:29:00 | 41,190 | 13 |
| 17:28:57 | 41,190 | 281 |
| 17:28:57 | 41,190 | 722 |
| 17:28:57 | 41,200 | 617 |
| 17:28:51 | 41,190 | 31 |
| 17:28:23 | 41,190 | 336 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Fresenius Medical Care-Aktie sendet extrem widersprüchliche Signale - Insidergerüchte nehmen plötzlich deutlich Fahrt auf - schon ein kleiner News-Impuls könnte eine Kurs-Explosion auslösen. | Hebelschein-Spekulant | |||
| Mo | EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 362 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Mo | BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight' | 451 | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 51 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktienkurse der europäischen... ► Artikel lesen | |
| 20.11. | FMC, Lanxess, Norma, Redcare Pharmacy, Suss MicroTec, TKMS - Aktien-Positionen der Short-Seller | 1.301 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.11. | Fresenius Medical Care platziert Anleihe im Volumen von 500 Mio Euro | 1.504 | Dow Jones News | DJ Fresenius Medical Care platziert Anleihe im Volumen von 500 Mio Euro
DOW JONES--Fresenius Medical Care hat am Montag eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro platziert. Die... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges
Viromed bestätigt Gespräche mit internationalem MedTech-Konzern hinsichtlich Kooperation im Bereich der Wundbehandlung... ► Artikel lesen | |
| Mi | Collplant Biotechnologies Reports 2025 Third Quarter Financial Results And Provides Corporate Update | PR Newswire | Expansion of rhCollagen and BioInk raw material sales in North American territories expected through a new partnership with a U.S.-based logistics center scheduled to become operational... ► Artikel lesen | |
| Mi | TempraMed unterzeichnet exklusive Vertriebsvereinbarung mit führendem Anbieter für medizinische Verbraucherprodukte in Israel | IR-WORLD | - Guri ist ein führender Vertriebspartner globaler Unternehmen wie GSK/Haleon, Cargill, Reynolds und Paskesz
- Guri vertreibt renommierte Marken wie Sensodyne, Aquafresh... ► Artikel lesen | |
| Mi | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 26.11.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.11.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2025ISIN NameCA74141E1043 Preveceutical... ► Artikel lesen | |
| Mi | Breaking News: DiagnosTear schaltet in den FDA-Gang! | bullVestor |