| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 18,420 | 18,505 | 18:14 | |
| 18,455 | 18,475 | 18:13 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:42 | 18,360 | 2.063 |
| 17:23:48 | 18,395 | 1 |
| 17:23:39 | 18,365 | 444 |
| 17:23:39 | 18,360 | 936 |
| 17:23:38 | 18,360 | 326 |
| 17:23:38 | 18,360 | 300 |
| 17:23:31 | 18,345 | 5 |
| 17:21:45 | 18,335 | 4 |
| 17:21:43 | 18,330 | 160 |
| 17:20:45 | 18,325 | 20 |
| 17:20:07 | 18,335 | 340 |
| 17:19:23 | 18,335 | 4 |
| 17:17:44 | 18,325 | 706 |
| 17:17:10 | 18,325 | 1.606 |
| 17:17:06 | 18,300 | 13 |
| 17:15:59 | 18,295 | 4 |
| 17:15:22 | 18,265 | 226 |
| 17:15:22 | 18,265 | 372 |
| 17:14:22 | 18,265 | 5 |
| 16:59:14 | 18,220 | 462 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,240 +1,32 % | 191.973 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST MAJESTIC SILVER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16:30 | First Majestic Silver zieht durch: Warum erfahrene Anleger heute zugreifen - Meine klare Einschätzung dazu | Hebelschein-Spekulant | |||
| 10:50 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP - Ruhe vor dem nächsten Impuls | 14 | Maximilian Berger | ||
| Di | Strength in Los Gatos Mine Aids First Majestic: Will the Momentum Last? | 21 | Zacks | ||
| Do | First Majestic Aims To Restart Production At Jerritt Canyon In H2 2027 | 15 | The Deep Dive | ||
| Do | First Majestic gibt Plan zur Wiederaufnahme des Betriebs der Goldmine Jerritt Canyon bekannt | 604 | IR-WORLD | Wiederaufnahme der Produktion in zweiter Hälfte des Jahres 2027 geplant
2. April 2026 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB:... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:14 | Founders Metals Inc.: Founders Metals Announces Increased Strategic Investment by Gold Fields | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - April 8, 2026) - Founders Metals Inc. (TSXV: FDR) (OTCQX: FDMIF) (FSE: 9DL0) ("Founders" or the "Company") announces that Gold Fields Netherlands Services... ► Artikel lesen | |
| 16:14 | Searchlight Resources Inc.: Searchlight Resources Granted Drill and Surface Exploration Permit for Robinson Creek Gold Project | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - April 8, 2026) - Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT) (OTC Pink: SCLTF) ("Searchlight" or the "Company") is pleased to announce that the Saskatchewan... ► Artikel lesen | |
| 16:02 | Quebec Innovative Materials Corp.: QIMC Advances New Salem Program Following Integrated Interpretation of Multi-Component Soil-Gas Anomaly, Cumberland Basin, Nova Scotia | Newsfile | Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - April 8, 2026) - Québec Innovative Materials Corp. (CSE: QIMC) (OTCQB: QIMCF) (FSE: 7FJ) ("QIMC" or the "Company") is pleased to provide an update on its New... ► Artikel lesen | |
| 16:35 | QGold Resources gibt erstmalige vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Goldprojekt Quartz Mountain bekannt und positioniert das Unternehmen als führendes Golderschließungs-Asset in den USA | IR-WORLD | Kapitalwert nach Steuern (5 %) von 1,71 Mrd. USD und interner Zinsfuß nach Steuern von 55,2 % bei einem gleitenden
2-Jahres-Durchschnittspreis für Gold von 3.265 USD/oz
Kapitalwert... ► Artikel lesen | |
| 17:39 | Alcoa (AA): Pullback als Sprungbrett für den nächsten Swing? | ratgeberGELD.at | Nutzt der Aluminium-Riese den technischen Rückenwind? Rückblick Nach einer längeren Seitwärtsbewegung hat die Aktie die markante Widerstandszone bei ca. 67,50 USD mit Dynamik nach oben durchbrochen.... ► Artikel lesen |