| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 73,45 | 73,85 | 23:00 | |
| 73,60 | 73,70 | 22:00 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 77,00 | 290 | |||
| 76,20 | 680 | |||
| 75,60 | 680 | |||
| 75,00 | 680 | |||
| 74,40 | 680 | |||
| 74,35 | 136 | |||
| 73,80 | 78 | |||
| 73,70 | 109 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fo4n.htm [/URL] | ||||
| 187 | 73,60 | |||
| 136 | 73,05 | |||
| 680 | 72,60 | |||
| 680 | 72,00 | |||
| 680 | 71,40 | |||
| 680 | 70,80 | |||
| 3 | 69,00 | |||
| 1.062 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.108 | 0,811 | 3.333 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:44:55 | 73,75 | 60 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,00 0,00 % | 360 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08. | Ageas delivers net inflows rise of 17% for H1'26 to €12.1bn | 13 | Reinsurance News | ||
| 27.08. | Ageas H1 results show the UK personal lines market tightening | 4 | Insurance Business America | ||
| 27.08. | Ageas H1 Net Profit Improves | 609 | AFX News | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Ageas SA/NV (AGS.BR, AGESY.PK), a Belgian insurance company, on Thursday posted a rise in net income for the first half of fiscal 2026.For the six-month... ► Artikel lesen | |
| 27.08. | Ageas reports first half-year results 2026 | 615 | GlobeNewswire (Europe) | PRESS RELEASE
Regulated
information
•
Brussels,
27 August 2026
• 7:30 am
(CET)
Ageas half-year 2026 results
Excellent insurance results in Life and resilient... ► Artikel lesen | |
| AGEAS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 04.08. | Ageas Re unveils regional organisation to strengthen client proximity | 2 | Reinsurance News |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | SpaceX: Laut Morgan Stanley eine der attraktivsten und günstigsten Möglichkeiten für Raumfahrt-Investments | IT-Times | HAWTHORNE (IT-Times) - Morgan Stanley hat einen Research-Bericht zum US-amerikanischen Technologie-Unternehmen SpaceX veröffentlicht und sieht im Unternehmen einen günstigen Einstieg in die Raumfahrt.... ► Artikel lesen | |
| 19:54 | RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Anke Reingen passte in einer am Montag... ► Artikel lesen | |
| 17:34 | Mutares: Gute Lösung | boersengefluester.de | Als Mutares Ende 2020 den Erwerb der französischen Lapeyre Group in Aussicht stellte, war die Transaktion ein XXL-Meilenstein für die auf Sanierungen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft. Immerhin... ► Artikel lesen | |
| 19:53 | Nach der Wahl in Brasilien: Frühere Buffett-Aktie jetzt mit Top-Einstiegschance! | wallstreetONLINE | © Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMXDie Aktie der wachstumsstärksten Online-Bank Südamerikas hat stark korrigiert, doch nach der Brasilien-Wahl könnte die Gelegenheit bei Nu Holdings günstig sein Enthaltene... ► Artikel lesen | |
| 19:33 | Adhoc: EEII AG: Aussetzung der Reverse-Takeover-Transaktion mit Jubin Frères SA | EQS Group (DE) | EEII AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Personalie
EEII AG: Aussetzung der Reverse-Takeover-Transaktion mit Jubin Frères SA
05.10.2026 / 19:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung... ► Artikel lesen |