| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 64,85 | 65,00 | 02.04. | |
| 64,95 | 65,00 | 02.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 64,85 | 8 | |||
| 64,45 | 130 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fo4n.htm [/URL] | ||||
| 130 | 64,40 | |||
| 8 | 64,05 | |||
| 20 | 53,70 | |||
| 1.027 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.185 | 0,116 | 138 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02. | Ageas achieves 9% rise in net inflows in 2025 as reinsurance expansion continues | 14 | Reinsurance News | ||
| 25.02. | Ageas FY25 Net Operating Result Rises; Gross Inflows Up 9% | 478 | AFX News | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Ageas (AGS.BR) reported that its fiscal 2025 Group Net Operating Result was 1.65 billion euros, an increase of 33% from last year. Net Operating Earnings... ► Artikel lesen | |
| AGEAS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 25.02. | Ageas reports full-year 2025 results | 485 | GlobeNewswire (Europe) | Regulated
information
•
Brussels,
25 February 2026
• 7:30am
(CET)
Ageas reports full-year 2025 results
Strong performance in a transformational year for Ageas
INFLOWS... ► Artikel lesen | |
| 22.01. | Ageas Re's in-force book rises to €435m after successful Jan 1 renewal | 9 | Reinsurance News | ||
| 19.01. | Ageas expects profit boost thanks to China JV performance | 20 | Reinsurance News |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:23 | Halbleiter-Aktie: Nvidia: Darum ist die Aktie jetzt ein Kauf, sagt Goldman | wallstreetONLINE | © Foto: Andrej Sokolow - dpaGoldman bewertet Nvidia neu, Grund: die unglaublichen Potenziale die Biotech und und KI haben.Für die Analysten von Goldman ist klar: Die Kombi von Biotech und Künstlicher... ► Artikel lesen | |
| 12:27 | Commerzbank Strategie: Rekord-Dividende lockt | börsennews.de | Die Commerzbank stärkt ihre Eigenständigkeit mit einer Kapitaloffensive von 2,7 Milliarden Euro und einer Rekord-Dividende von 1,10 Euro je Aktie. Unterstützt durch gelockerte EZB-Vorgaben erhöht das... ► Artikel lesen | |
| 15:15 | BASF: Party vorbei? - Deutsche Rohstoff, Deutsche Telekom, Evotec, Mutares und Viscom - Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 16:10 | VIG-Aktie: Nach dem Kurssprung noch einsteigen? | sharedeals.de | Die VIG-Aktie (Vienna Insurance Group) erlebte Ende 2025 einen enormen Kursanstieg. In der Spitze lag der Kurs bei 69 €, mittlerweile korrigierte er wieder. Am Donnerstag ging sie mit einem Kurs von... ► Artikel lesen | |
| 08:10 | Progress on ABN AMRO share buyback programme 27 March - 2 April 2026 | GlobeNewswire (Europe) | Progress on ABN AMRO share buyback programme 27 March - 2 April 2026
3 April 2026
ABN AMRO reports the transaction details related to the start of the EUR 250 million share buyback programme... ► Artikel lesen |