| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 62,55 | 62,60 | 16:03 | |
| 62,55 | 62,60 | 16:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 67,00 | 10 | |||
| 63,65 | 300 | |||
| 63,60 | 378 | |||
| 63,10 | 161 | |||
| 63,00 | 378 | |||
| 62,80 | 136 | |||
| 62,75 | 595 | |||
| 62,70 | 296 | |||
| 62,65 | 446 | |||
| 62,60 | 446 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fo4n.htm [/URL] | ||||
| 446 | 62,45 | |||
| 150 | 62,40 | |||
| 160 | 62,35 | |||
| 600 | 62,10 | |||
| 180 | 62,05 | |||
| 962 | 61,95 | |||
| 180 | 61,25 | |||
| 80 | 59,60 | |||
| 1.027 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.785 | 0,831 | 3.146 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:52:03 | 62,70 | 31 |
| 12:23:33 | 62,65 | 12 |
| 09:11:12 | 63,05 | 40 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,20 -0,32 % | 251 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01. | Ageas Re's in-force book rises to €435m after successful Jan 1 renewal | 8 | Reinsurance News | ||
| 19.01. | Ageas expects profit boost thanks to China JV performance | 14 | Reinsurance News | ||
| 19.01. | Ageas SA Raises Annual Net Operating Result Outlook | 444 | AFX News | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Ageas SA/NV (AGESY.PK, AGS.BR), a Belgian insurance company, Monday said that it now expects fiscal 2025 Net Operating Result to be in the 1.6 billion euros... ► Artikel lesen | |
| AGEAS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.01. | Ageas announces Net Operating Result guidance update | 491 | GlobeNewswire (Europe) | Ageas announces Net Operating Result guidance update
Today China Taiping Insurance Holding (CTIH) published a pre-announcement on its full year 2025 results related to the announcement made... ► Artikel lesen | |
| 16.01. | Laufende Fusionskontrollverfahren: BNP Paribas S.A., Paris (FRA); Erwerb von 24,15% der Anteile an Ageas SA/NV, Saint-Josse-ten-Noode (BEL), und Abschluss einer Vertriebsvereinbarung mit dieser | 448 | Bundeskartellamt | Datum der Anmeldung:14.01.2026Aktenzeichen:B9-22/26Unternehmen:BNP Paribas S.A., Paris (FRA); Erwerb von 24,15% der Anteile an Ageas SA/NV, Saint-Josse-ten-Noode (BEL), und Abschluss einer Vertriebsvereinbarung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:54 | Grüne gründen Wirtschaftsrat mit Vertretern von Eon und Commerzbank | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Die Bundestagsfraktion der Grünen hat einen neuen Beirat für Wirtschaftsfragen gegründet. Rund 50 Manager, Aufsichtsräte und Gründer sollen dem Kreis angehören, berichtet das "Handelsblatt"... ► Artikel lesen | |
| 15:06 | Mastercard offen für Partnerschaft zum digitalen Euro | dts Nachrichtenagentur | Brüssel - Mastercard-CEO Michael Miebach sieht sein Kreditkartenunternehmen als möglichen Partner für den digitalen Euro."Wir stehen solchen Initiativen offen gegenüber", sagte er dem "Handelsblatt"... ► Artikel lesen | |
| 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.02.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP 2: Airbus erwartet Rekordjahr und knappe Triebwerke - Aktie sackt ab TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will 2026 so viele Jets an Kunden übergeben wie nie zuvor. Allerdings kämpft... ► Artikel lesen | |
| 15:50 | Nach PayPal-Schock: Auch Klarna bricht um 20 Prozent ein | Der Aktionär | Der digitale Zahlungs- und Bankdienstleister Klarna hat im vierten Quartal 2025 erstmals mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz in einem Quartal erzielt. Die Aktie reagiert dennoch mit einem massiven... ► Artikel lesen | |
| 15:09 | OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR UCITS ETF - 1A (USD): Net Asset Value(s) | Dow Jones News | DJ OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR UCITS ETF - 1A (USD): Net Asset Value(s)
OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR UCITS ETF - 1A (USD) (5HED)
OSSIAM ESG LOW... ► Artikel lesen |