| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 23,270 | 23,300 | 09:15 | |
| 23,270 | 23,300 | 09:15 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 27,850 | 40 | |||
| 25,500 | 500 | |||
| 23,460 | 9.100 | |||
| 23,260 | 423 | |||
| 23,220 | 3.900 | |||
| 23,190 | 1.680 | |||
| 23,170 | 380 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fot.htm [/URL] | ||||
| 480 | 23,040 | |||
| 760 | 23,030 | |||
| 2.060 | 23,020 | |||
| 3.900 | 23,000 | |||
| 9.100 | 22,750 | |||
| 200 | 21,000 | |||
| 20 | 20,000 | |||
| 30 | 19,000 | |||
| 45 | 18,800 | |||
| 500 | 17,660 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 17.095 | 0,937 | 16.023 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | 09:10:39 | 23,010 | 18 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 19.10.2026 | 4.749 | Xetra Newsboard | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen.
1. US88025U1097 10X GENOMICS INC
2. NL0000852564 AALBERTS NV
3. SE0016589188 ELECTROLUX AB
4. SE0000115446... ► Artikel lesen | |
| FORTUM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14.10. | Fortum will publish its January-September 2026 Interim Report on 28 October 2026 | 5 | Cision News | ||
| 02.10. | Elmera Group ASA - Settlement notification and results for the recommended voluntary cash tender offer from Fortum | 5 | Oslo Børs | ||
| 02.10. | ELMERA GROUP ASA: Mandatory notification of trade by primary insiders and close associates of primary insiders in connection with voluntary offer made by Fortum Consumer Solutions AS | 7 | Oslo Børs | ||
| 02.10. | Fortum: Fortum announces settlement and results of its recommended voluntary cash tender offer for Elmera Group ASA | 392 | GlobeNewswire (Europe) | FORTUM CORPORATION STOCK EXCHANGE RELEASE 2 OCTOBER 2026 AT 20:00 EEST
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INTO OR WITHIN AUSTRALIA, CANADA, HONG... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Top-50-Liste von Oppenheimer: 4 Bankriesen fliegen, diese 8 Aktien rücken nach | wallstreetONLINE | © Foto: Dall-EGoldman Sachs, Citigroup und Bank of America fliegen raus, Visa und Mastercard rücken nach. Oppenheimer baut seine Liste der 50 besten Kaufideen um. Sollten Sie Ihr Depot jetzt auch umbauen... ► Artikel lesen | |
| Di | Droht der Kontrollverlust?: Ölpreis-Prognose: Brent vor Preisknall auf 150 USD? Ölaktie könnte eskalieren | wallstreetONLINE | © Foto: adobe.stock.comSteht der Ölmarkt vor dem ultimativen Knall? Die nächsten Tage, womöglich bereits die nächsten Stunden, könnten darüber entscheiden - im Fokus steht hierbei die explosive Konstellation... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien Wien Schluss: Dämmt Verluste im Verlauf ein | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag im Minus aus dem Handel gegangen, konnte die anfänglichen starken Verluste aber noch etwas eindämmen. Der Leitindex ATX fiel um 0,82 Prozent... ► Artikel lesen | |
| Di | ShaMaran Petroleum Ltd.: ShaMaran Announces combination with Gulf Keystone | PR Newswire | ShaMaran Announces combination with Gulf Keystone
HAMILTON, Bermuda, Oct. 20, 2026 /PRNewswire/ -- ShaMaran Petroleum Ltd. ("ShaMaran" or "SNM") (Euronext Growth Oslo: SNM) (Nasdaq First North... ► Artikel lesen | |
| Di | Nexera Energy Inc.: Nexera Announces Closing of the First Tranche of its Private Placement of Units (under Partial Revocation Order) | Newsfile | Calgary Alberta, and San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - October 20, 2026) - Nexera Energy Inc. (TSXV: NGY) (OTC Pink: EMBYF) (the "Corporation", the "Company" or "Nexera") today reported that the... ► Artikel lesen |