| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 50,41 | 50,63 | 13:03 | |
| 50,37 | 50,86 | 16.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 59,40 | 30 | |||
| 55,64 | 150 | |||
| 51,50 | 25 | |||
| 50,52 | 167 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fpmb.htm [/URL] | ||||
| 167 | 50,42 | |||
| 200 | 48,120 | |||
| 550 | 45,110 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 917 | 0,406 | 372 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16.01.2026 | 17:10:32 | 50,47 | 2 |
| 16.01.2026 | 17:05:57 | 50,42 | 176 |
| 16.01.2026 | 16:38:40 | 49,980 | 76 |
| 16.01.2026 | 16:12:23 | 50,52 | 2 |
| 16.01.2026 | 16:04:16 | 50,19 | 1 |
| 16.01.2026 | 15:47:06 | 50,43 | 658 |
| 16.01.2026 | 15:43:08 | 50,48 | 1 |
| 16.01.2026 | 15:33:50 | 49,800 | 300 |
| 16.01.2026 | 15:25:25 | 50,54 | 2 |
| 16.01.2026 | 15:21:07 | 50,47 | 1 |
| 16.01.2026 | 15:07:21 | 50,40 | 127 |
| 16.01.2026 | 15:02:34 | 50,32 | 2 |
| 16.01.2026 | 14:54:58 | 50,36 | 10 |
| 16.01.2026 | 14:27:38 | 50,56 | 120 |
| 16.01.2026 | 14:27:36 | 50,51 | 50 |
| 16.01.2026 | 14:10:45 | 50,71 | 178 |
| 16.01.2026 | 14:03:25 | 50,70 | 604 |
| 16.01.2026 | 14:03:25 | 50,70 | 80 |
| 16.01.2026 | 14:03:25 | 50,70 | 49 |
| 16.01.2026 | 14:03:25 | 50,68 | 27 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,49 -2,87 % | 19.576 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:23 | Silber wird zum Kurstreiber: Silber entdeckt den zweiten Werttreiber dieses Kupferprojekts | Mining Investor | |||
| Fr | FREEPORT-MCMORAN INC - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
| Do | Copper Miner Freeport-McMoRan's Earnings Are Due. Take Advantage Of Volatility Around The Report. | 14 | Investor's Business Daily | ||
| Do | Dividendenbekanntmachungen (15.01.2026) | 6.130 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AB DYNAMICS PLC GB00B9GQVG73 0,0636 GBP 0,0734 EUR ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,63 USD 0,541 EUR ABBOTT LABORATORIES CDR CA0028221046 0... ► Artikel lesen | |
| FREEPORT-MCMORAN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Indonesian forces rescue 18 Freeport workers from rebel siege in Papua: ndonesian military rescued 18 workers at gold and ... | 24 | Mining Weekly |