| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 52,75 | 53,35 | 10.02. | |
| 53,13 | 53,23 | 10.02. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 62,00 | 45 | |||
| 59,40 | 30 | |||
| 53,44 | 156 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fpmb.htm [/URL] | ||||
| 156 | 52,91 | |||
| 59 | 42,500 | |||
| 100 | 42,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 315 | 0,733 | 231 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:10:39 | 52,59 | 37 |
| 17:08:40 | 52,62 | 25 |
| 16:56:38 | 52,64 | 10 |
| 16:02:55 | 52,44 | 238 |
| 15:40:14 | 52,63 | 100 |
| 15:36:51 | 52,53 | 131 |
| 15:36:51 | 52,53 | 390 |
| 15:34:16 | 52,40 | 100 |
| 15:34:01 | 52,40 | 300 |
| 15:32:10 | 52,62 | 100 |
| 15:32:10 | 52,61 | 150 |
| 15:30:57 | 52,71 | 240 |
| 15:30:54 | 52,83 | 222 |
| 15:30:54 | 52,82 | 69 |
| 15:30:54 | 52,70 | 480 |
| 15:30:54 | 52,69 | 300 |
| 15:30:54 | 52,61 | 666 |
| 15:24:00 | 53,21 | 26 |
| 15:16:32 | 53,16 | 2 |
| 14:47:24 | 53,17 | 120 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,87 -1,62 % | 19.067 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FREEPORT-MCMORAN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Metalle haussieren: Anleger wenden sich vom Dollar ab! | Small- & Micro Cap Investment | |||
| Do | Branche wird erfinderisch: Kupferkonzerne wie Rio Tinto und Freeport-McMoRan setzen auf neue Fördermethoden | 2.500 | Verumo | Wegen steigender Nachfrage und schrumpfender Vorräte greifen Kupferproduzenten zu neuen Mitteln. Leaching-Verfahren holen aus Abraum Kupfer - günstiger als klassische Methoden. Erste Großkunden wie... ► Artikel lesen | |
| 30.01. | Inside Freeport's Latest Earnings | 30 | Forbes | ||
| 27.01. | Freeport-McMoRan: What the Future Could Hold After a 70% Rebound | 34 | MarketBeat | ||
| 27.01. | Freeport startet mit Kumul Minerals Holdings Limited Gespräche über den Ausbau des Kupferprojekts Yandera, einem der weltweit größten unerschlossenen Kupferprojekte | 544 | IR-WORLD | - Freeport hat im Hinblick auf den Ausbau seines unternehmenseigenen Kupferprojekts Yandera zudem Gespräche mit einer Reihe potenzieller strategischer
Partner aufgenommen und u. a. Geheimhaltungsvereinbarungen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Gerresheimer verschiebt Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 und initiiert Verkauf von Centor Inc. | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung/Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
Gerresheimer verschiebt Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: Gerresheimer AG: Gerresheimer verschiebt Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 und initiiert Verkauf von Centor Inc. | EQS Group (DE) | EQS-News: Gerresheimer AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Fusionen & Übernahmen
Gerresheimer verschiebt Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 und initiiert Verkauf... ► Artikel lesen | |
| Di | Blue Moon Metals schließt die zuvor angekündigte Übernahme der Wolframmine und Mine für kritische Metalle sowie Aufbereitungsanlage Springer in Nevada im Einklang mit den jüngsten Initiativen gemäß Abschnitt 232 des Trade Expansion ... | IR-WORLD | TORONTO, Ontario - 10. Februar 2026 - Blue Moon Metals Inc. ("Blue Moon" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metals-inc/) (TSXV: MOON; NASDAQ:... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 10.02.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.02.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.02.2026ISIN NameNO0013637181 KMC... ► Artikel lesen | |
| Di | First Quantum Minerals Ltd.: First Quantum Minerals Reports Fourth Quarter 2025 Results | GlobeNewswire (Europe) | (In United States dollars, except where noted otherwise)TORONTO, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Quantum Minerals Ltd. ("First Quantum" or the "Company") (TSX: FM) today reports results for... ► Artikel lesen |