| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 34,290 | 34,365 | 18:44 | |
| 34,290 | 34,365 | 18:44 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fpmb.htm [/URL] | ||||
| 5.660 | 34,185 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.660 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:57 | 34,185 | 1 |
| 17:12:15 | 33,910 | 76 |
| 16:04:36 | 34,105 | 1 |
| 16:00:56 | 34,190 | 150 |
| 15:42:27 | 34,165 | 2 |
| 15:41:11 | 34,240 | 50 |
| 15:41:11 | 34,245 | 433 |
| 15:39:47 | 34,285 | 34 |
| 14:36:00 | 34,485 | 50 |
| 10:54:37 | 34,685 | 2 |
| 10:39:24 | 34,720 | 14 |
| 10:39:24 | 34,725 | 286 |
| 10:13:06 | 34,725 | 133 |
| 10:06:18 | 34,640 | 34 |
| 09:49:30 | 34,570 | 29 |
| 09:04:29 | 34,555 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,675 -1,94 % | 1.802 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Freeport-McMoRan's Grasberg copper mine returns to partial operation | 14 | Seeking Alpha | ||
| Fr | DAS WIRD GEBRAUCHT: Kupfer-Gold-Rakete lädt durch! NPV ~1 Mrd. USD - Payback nur ~17 Monate und Lizenz erteilt! | Jörg Schulte | |||
| 06.11. | FREEPORT-MCMORAN INC - 10-Q, Quarterly Report | 26 | SEC Filings | ||
| FREEPORT-MCMORAN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.11. | Freeport names new COO of Americas operations: Copper miner Freeport-McMoRan has appointed Cory Stevens as president and ... | 20 | Mining Weekly | ||
| 03.11. | Amarc Resources Ltd.: Amarc and Freeport Continue to Expand High Grade AuRORA Copper-Gold-Silver Deposit | 408 | ACCESS Newswire | Deposit Remains Open to Further Expansion VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / November 3, 2025 / Amarc Resources Ltd. ("Amarc" or the "Company") (TSXV:AHR)(OTCQB:AXREF) is pleased to announce further... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:35 | Vanguard Mining Corp. schließt Übernahme von Nucleon Uranium Ltd. ab | IR-WORLD | Vancouver, BC - 17. November 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. ("Vanguard" oder das "Unternehmen") (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt:
SL51) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung... ► Artikel lesen | |
| 16:46 | Scottie Resources: Advancing a High-Grade Gold Resource in Canada Towards Production | Rohstoff-TV | Scottie Resources: Advancing a High-Grade Gold Resource in Canada Towards Production ► Artikel lesen | |
| 16:12 | Barrick Mining vor großer Zäsur - Kommt jetzt die Aufspaltung des Goldriesen? | GOLDINVEST.de | ||
| 16:54 | Sicherheitskritische Rohstoffe: Trigg Minerals sichert sich 75 historische Wolfram-Minen in einem Schritt | Small- & Micro Cap Investment | ||
| 15:50 | Legacy Gold Mines Ltd.: Legacy Gold Intersects Broad Zones of Gold Mineralization at Baner Property, Idaho: Hole 004 - 0.59 g/t Gold Over 71.6 m and 1.15 g/t Gold Over 18.3 m | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - November 17, 2025) - Legacy Gold Mines Ltd. (TSXV: LEGY) (the "Company" or "Legacy Gold") is pleased to report assay results from six (6) additional Reverse Circulation... ► Artikel lesen |