Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,000 | 0,000 | 12:31 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
3,920 | 201 | |||
3,900 | 1.290 | |||
3,880 | 2.425 | |||
3,840 | 200 | |||
3,800 | 50 | |||
3,780 | 2.009 | |||
3,760 | 180 | |||
3,740 | 360 | |||
3,720 | 200 | |||
3,640 | 569 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/frs.htm [/URL] | ||||
120 | 3,600 | |||
543 | 3,580 | |||
1.507 | 3,560 | |||
2 | 3,460 | |||
1.689 | 3,440 | |||
2.425 | 2,320 | |||
186 | 2,300 | |||
100 | 2,240 | |||
1.997 | 2,200 | |||
204 | 2,180 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
8.773 | 0,853 | 7.484 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
10:58:44 | 3,640 | 4 |
10:37:46 | 3,640 | 790 |
09:56:15 | 3,640 | 27 |
09:45:40 | 3,640 | 583 |
09:18:56 | 3,620 | 417 |
09:03:48 | 3,620 | 777 |
09:02:26 | 3,620 | 13 |
Tagesumsatz Xetra | +0,080 +2,25 % | 2.611 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
FORIS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mo | PTA-CMS: FORIS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation - Zwischenmeldung 1 | 179 | Dow Jones News | DJ PTA-CMS: FORIS AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation - Zwischenmeldung 1
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bonn (pta/10.02.2025/14:42) - Bekanntmachung... ► Artikel lesen | |
27.01. | PTA-Adhoc: FORIS AG: FORIS AG verzeichnet hervorragendes Geschäftsjahr 2024 - neues Aktienrückkaufprogramm geplant - Jahres-EBIT leicht über 3 Mio. EUR erwartet, Umsatz bei ca. 29,7 Mio. EUR | 3.121 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: FORIS AG: FORIS AG verzeichnet hervorragendes Geschäftsjahr 2024 - neues Aktienrückkaufprogramm geplant - Jahres-EBIT leicht über 3 Mio. EUR erwartet, Umsatz bei ca. 29,7 Mio. EUR
... ► Artikel lesen | |
23.12.24 | PTA-DD: FORIS AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | 464 | Dow Jones News | DJ PTA-DD: FORIS AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Bonn (pta/23.12.2024/16:00) - Mitteilung... ► Artikel lesen | |
16.12.24 | PTA-CMS: FORIS AG: Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm - Schlussmeldung | 417 | Dow Jones News | DJ PTA-CMS: FORIS AG: Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm - Schlussmeldung
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bonn (pta/16.12.2024/15:56) - Bekanntmachung nach... ► Artikel lesen | |
09.12.24 | PTA-DD: FORIS AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | 367 | Dow Jones News | DJ PTA-DD: FORIS AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Bonn (pta/09.12.2024/11:00) - Mitteilung... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
11:06 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UBS AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat UBS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 29 auf 37 Franken angehoben. Die gesunkene Bewertung nach der negativen Kursreaktion... ► Artikel lesen | |
11:23 | DAX 2.0: Deutsche Börse will Mega-Änderung für SAP und Co. | wallstreetONLINE | © Foto: Deutsche Börse AGDie Deutsche Börse plant einen zweiten DAX ohne Gewichtungslimit, um SAP entgegenzukommen, und veröffentlicht starke Geschäftszahlen mit Wachstumsaussichten.Die Deutsche Börse... ► Artikel lesen | |
11:42 | JEFFERIES stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum Schlussquartal 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die italienische Großbank... ► Artikel lesen | |
11:42 | DZ BANK stuft Santander auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Santander nach Zahlen zum Schlussquartal 2024 von 5,60 auf 6,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese seien... ► Artikel lesen | |
12:07 | Banken fragen 0,776 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach | Dow Jones News | DJ Banken fragen 0,776 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft... ► Artikel lesen |