| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,990 | 6,020 | 30.03. | |
| 6,000 | 6,025 | 30.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 99,00 | 12.434 | |||
| 8,660 | 500 | |||
| 7,890 | 500 | |||
| 7,500 | 1.209 | |||
| 6,900 | 551 | |||
| 6,480 | 223 | |||
| 6,330 | 75 | |||
| 6,310 | 75 | |||
| 6,030 | 693 | |||
| 6,010 | 1.732 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/mult.htm [/URL] | ||||
| 1.732 | 5,800 | |||
| 693 | 5,780 | |||
| 75 | 5,770 | |||
| 75 | 5,750 | |||
| 75 | 5,730 | |||
| 2.000 | 5,600 | |||
| 700 | 4,850 | |||
| 1.047 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.397 | 2,813 | 17.992 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:56 | 5,910 | 37 |
| 15:55:54 | 6,020 | 8 |
| 15:24:53 | 6,020 | 500 |
| 14:11:21 | 6,020 | 716 |
| 09:13:42 | 5,950 | 84 |
| 09:13:42 | 5,950 | 100 |
| 09:04:58 | 5,900 | 120 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,100 +1,72 % | 5.175 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MULTITUDE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | ANLEIHEN-Woche KW13 - 2026: HausVorteil, Singulus, hep, PAUL Tech, Hörmann, UBM, LR Health, Schalke 04, PNE, Multitude, FCR, PORR, uvm. | 2.162 | Anleihen Finder | Ereignisreiche Tage am KMU-Anleihemarkt In der Kalenderwoche 13 startet die HausVorteil AG über ihre Tochter HV GenerationsKapital GmbH die Platzierung einer neuen, besicherten Unternehmensanleihe "HV... ► Artikel lesen | |
| Fr | Multitude Capital Oyj and Multitude AG repurchased additional outstanding capital notes | 291 | GlobeNewswire (Europe) | Multitude Capital Oyj and Multitude AG repurchased additional outstanding capital notes
27. Mar 2026 / 15:30 CET/CEST, transmitted by GlobeNewswire.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
| Do | Multitude AG: Fitch assigns Multitude's Subordinated Hybrid Perpetual Notes Final 'B-' Rating | 342 | GlobeNewswire (Europe) | Zug, 26 March 2026 - Multitude AG, a listed European FinTech company, offering digital lending and online banking services to consumers, SMEs, and institutional clients, ("Multitude") announces that... ► Artikel lesen | |
| Do | Multitude Capital Oyj: Fitch assigns Multitude's Subordinated Hybrid Perpetual Notes Final 'B-' Rating | 15 | GlobeNewswire (USA) | ||
| Do | Multitude AG: Starkes Geschäftsjahr 2025; Dividende hebt die Aktionärsrendite hervor. KAUFEN. | 418 | mwb research | Multitude hat die geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die die zuvor veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigen und damit eine starke operative Leistung belegen. Der Nettogewinn... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | UBS-Studie zu BYD: Premiumstrategie und High-Tech sichern globale Marktführerschaft | IT-Times | SHENZHEN, China (IT-Times) - Analysten von UBS haben einen Research-Bericht zum chinesischen Automobilhersteller BYD veröffentlicht und reduzieren das Kursziel für die Aktie des Unternehmens. Die Schweizer... ► Artikel lesen | |
| Mo | "Lächerlich billig": Ackman & Burry sehen bei Fannie & Freddie +900 % Potenzial | wallstreetONLINE | © Foto: Manuel Balce Ceneta - AP ImagesFannie und Freddie sind abgestürzt - doch zwei Star-Investoren sehen enormes Potenzial. Der eine spricht von Verzehnfachung, der andere von einer seltenen Chance.Zwei... ► Artikel lesen | |
| Mo | Strategy beschleunigt seine Kryptokäufe, während die Konkurrenz abwartet | IT-Times | TYSONS CORNER, Virginia (IT-Times) - Das US-Softwareunternehme Strategy kauft in der Schwächephase weiterhin Kryptowährungen, während sich der Wettbewerb zurückhält. Strategy Incorporated (Nasdaq: STRK... ► Artikel lesen | |
| Mo | Aktien Wien Schluss: ATX legt leicht zu | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX holte anfängliche Verluste im Nachmittagsverlauf auf und beendete den Tag mit einem Plus von 0,44 Prozent... ► Artikel lesen | |
| Mo | PTA-News: SCI AG: Net Asset Value | Dow Jones News | DJ PTA-News: SCI AG: Net Asset Value
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
SCI AG: Net Asset Value
Usingen (pta000/30.03.2026/20:15 UTC+2)
Der Net Asset Value (NAV) der... ► Artikel lesen |