| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 20,800 | 21,000 | 10:49 | |
| 20,400 | 21,200 | 30.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 22,000 | 23 | |||
| 21,800 | 2.360 | |||
| 21,600 | 5.312 | |||
| 21,400 | 5.289 | |||
| 21,200 | 6.018 | |||
| 21,000 | 2.062 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ft2.htm [/URL] | ||||
| 2.062 | 20,800 | |||
| 5.995 | 20,600 | |||
| 5.312 | 20,400 | |||
| 5.289 | 20,200 | |||
| 2.383 | 20,000 | |||
| 23 | 19,600 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 21.064 | 1,000 | 21.064 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | First Horizon Corporation 4.70% DEP PFD F declares $0.2938 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| Di | First Horizon Corporation 6.50 DP RP PFD E declares $0.4062 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| FIRST HORIZON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | First Horizon Corporation 6.750 DP PF SR H declares $0.4218 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| Di | First Horizon Corporation declares $0.17 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
| Di | FIRST HORIZON CORP - 8-K, Current Report | - | SEC Filings |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | EQS-Adhoc: Starcom Holding AD: Starcom Holding publishes Interim Q3 2026 Financial Report | EQS Group (EN) | EQS-Ad-hoc: Starcom Holding AD / Key word(s): Results / Quarter/Results / Quarter
Starcom Holding AD publishes Interim Q3 2026 Financial Report
30-Oct-2026 / 18:38 CET/CEST
Disclosure... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien Wien Schluss: ATX im Minus - Oktober schwächster Monat seit März 2023 | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Steigende Öl- und Gaspreise und schwache Vorgaben der internationalen Technologiewerte haben die Wiener Börse am Freitag belastet. Auch gut aufgenommene Zahlen der Bank Erste Group... ► Artikel lesen | |
| Fr | Investor Woche: Fed und EZB pausieren, Anthropic IPO offiziell, Gunnison Copper kommt an NYSE, Alphabet und Intel rauschen ab, Microsoft überzeugt | Verumo | Amazon, Microsoft und Alphabet melden allesamt starkes Cloud-Wachstum, was an der Börse jedoch sehr unterschiedlich ankommt. Broadcom arrangiert ein 63 Mrd. USD schweres Finanzierungspaket für Anthropic.... ► Artikel lesen | |
| 07:27 | Aktien KW 44 Platzt die Blase? Oder berappelt sich der Markt. News. Aixtron. Mutares. Delivery Hero. Villeroy&Boch. MHP Hotel. TAKKT. Porsche. SUSS MicroTec. Fortec. SMT Scharf. NanoRepro. SFC Energy. Grammer. Alzchem | Nebenwerte Magazin | Aktienmärkte geben ein zweigeteiltes Bild - eine Amazon oder Google werden abgestraft wegen verfehlter Erwartungen, trotz kräftiger Umsatz- und Gewinnsteigerungen, eine OHB setzt zum Höhenflug an. Donnerstag... ► Artikel lesen | |
| Fr | PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BAWAG Group AG: Mitteilung über... ► Artikel lesen |