| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 19,400 | 19,800 | 07.11. | |
| 19,340 | 19,820 | 07.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/fyb.htm [/URL] | ||||
| 7 | 19,300 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:20 | 19,300 | 3.508 |
| 17:29:04 | 19,360 | 4 |
| 17:28:49 | 19,440 | 130 |
| 17:28:00 | 19,460 | 87 |
| 17:27:59 | 19,240 | 46 |
| 17:25:10 | 19,460 | 159 |
| 17:20:12 | 19,560 | 160 |
| 17:20:12 | 19,460 | 343 |
| 17:20:12 | 19,480 | 201 |
| 17:20:12 | 19,500 | 18 |
| 17:19:06 | 19,600 | 50 |
| 17:15:43 | 19,580 | 48 |
| 17:15:29 | 19,560 | 391 |
| 17:15:29 | 19,540 | 57 |
| 17:15:29 | 19,500 | 35 |
| 17:15:29 | 19,500 | 48 |
| 17:15:25 | 19,540 | 35 |
| 17:15:24 | 19,480 | 50 |
| 17:15:24 | 19,480 | 163 |
| 17:15:24 | 19,300 | 5 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,900 -4,46 % | 40.361 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | FORMYCON AG stürzt ab - ich traue meinen Augen nicht! | 200 | Maximilian Berger | ||
| 01.11. | Aixtron, Formycon, Gerresheimer, HelloFresh, Hugo Boss, Ströer - Aktien-Positionen der Short-Seller | 3.574 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 30.10. | Formycon AG lädt zu Investorenkonferenz am 13. November 2025 | 1.025 | Anleihen Finder | Mitteilung der Formycon AG: Formycon lädt zur Telefonkonferenz zum Neunmonatsergebnis 2025 ein und gibt Teilnahme an Investorenkonferenzen im 4. Quartal 2025 bekannt Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime... ► Artikel lesen | |
| FORMYCON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.10. | EQS-News: Formycon AG: Formycon lädt zur Telefonkonferenz zum Neunmonatsergebnis 2025 ein und gibt Teilnahme an Investorenkonferenzen im 4. Quartal 2025 bekannt | 768 | EQS Group (DE) | EQS-News: Formycon AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Formycon lädt zur Telefonkonferenz zum Neunmonatsergebnis 2025 ein und gibt Teilnahme an Investorenkonferenzen im 4. Quartal 2025... ► Artikel lesen | |
| 24.10. | ANLEIHEN-Woche KW43 - 2025: Dt. Rohstoff, UBM, Hertha BSC, SUNfarming, CHAPTERS, LR Health, Mutares, Pferdewetten, Pandion, LAIQON, el origen, ESPG, ABO Energie, VOSS, DEWB, PNE, Formycon, … | 2.639 | Anleihen Finder | KMU-Anleihemarkt - Wochenüberblick KW43 Erneut eine vielseitige und spannende Woche am KMU-Anleihemarkt, so kündigt die Deutsche Rohstoff AG eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN:... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Dividendenbekanntmachungen (03.11.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADECOAGRO SA LU0584671464 0,1748 USD 0,1515 EUR AMERISERV FINANCIAL INC US03074A1025 0,03 USD 0,026 EUR AON PLC IE00BLP1HW54 0... ► Artikel lesen | |
| Mo | HV-Termine: Hauptversammlungen bei bioXXmed, Ceotronics, ecolutions, LIBERO football finance, medondo, Nanofocus, NSI Asset | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| Do | Insplorion AB: Quarterly report Q3 2025 | GlobeNewswire (Europe) | July - September
Outcome July - SeptemberNet sales amounted to 926 (490) kSEKProfit after financial items amounted to -3,133 (-3,459) kSEKEarnings per share before and after dilution: SEK -0,04 (-0... ► Artikel lesen | |
| Mo | Kopin Corporation: Michael Murray, Kopin's CEO to Present at THEON International's Capital Markets Day (CMD) on November 6, 2025 | Business Wire | Kopin Corporation (NASDAQ: KOPN), a leading provider of application-specific optical systems and high-performance microdisplays for defense, training, enterprise, industrial, consumer and medical... ► Artikel lesen | |
| Mi | Veeco Instruments Inc.: Veeco Receives Propel300 MOCVD System Order From Leading GaN-on-Si Power Semiconductor IDM | GlobeNewswire (Europe) | PLAINVIEW, N.Y., Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veeco Instruments Inc. (NASDAQ: VECO) announced today receipt of an order for a Propel®300 system from a major power semiconductor integrated device... ► Artikel lesen |