| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 20,480 | 20,520 | 08:44 | |
| 20,460 | 20,520 | 08:38 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 23,380 | 80 | |||
| 20,740 | 21 | |||
| 20,700 | 21 | |||
| 20,680 | 383 | |||
| 20,660 | 21 | |||
| 20,640 | 144 | |||
| 20,520 | 1.523 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/g14.htm [/URL] | ||||
| 1.140 | 20,480 | |||
| 527 | 20,460 | |||
| 21 | 20,340 | |||
| 21 | 20,300 | |||
| 21 | 20,260 | |||
| 383 | 20,240 | |||
| 75 | 17,500 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.188 | 1,002 | 2.193 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 08.06.2026 | 15:10:38 | 20,560 | 500 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNIFY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Smart lighting drives Signify Philippines' growth ambitions | 2 | InsiderPH | ||
| 28.05. | Additive Lichtfertigung: Signify eröffnet größte 3D-Druckfabrik für Leuchten | 12 | elektroniknet | ||
| 27.05. | Lighting giant Signify sees bright future in China, CEO says | 4 | China Daily | ||
| 20.05. | Signify und Alpine Greens investieren 200 Millionen US-Dollar in Gewächshausprojekt in Mexiko | 12 | Investing.com Deutsch | ||
| 11.05. | Doppelspitze: Neue Geschäftsführung bei Signify | 9 | diyonline.de |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 06:33 | Adhoc: Centiel SA: Centiel enters U.S. data center market through strategic partnership and multi-million Dollar framework agreement | EQS Group (EN) | Centiel SA / Key word(s): Agreement/Partnership
Centiel enters U.S. data center market through strategic partnership and multi-million Dollar framework agreement 10-Jun-2026 / 06:30 CET/CEST
Release... ► Artikel lesen | |
| Di | Rockwell Automation, Inc.: Rockwell Automation Expands SecureOT Portfolio with Cybersecurity Assessment and Managed Service Capabilities | PR Newswire | Enhanced capabilities help manufacturers stay resilient, secure remote connectivity, and operationalize cybersecurity with continuous professional supportMILWAUKEE, Wis., June 9, 2026 /PRNewswire/... ► Artikel lesen | |
| 05:40 | Kritische Rohstoffe werden auch die Zukunft von Rheinmetall und Airbus bestimmen: Warum Graphit zum Rückgrat moderner Verteidigungssysteme wird | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Di | Aktien Wien Schluss: ATX knapp im Plus | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Zum Handelsende am Dienstag war an der Wiener Börse die zunächst gute Stimmung weg. Die Indizes kamen von guten Werten zurück und fanden sich nahe dem Vortagesschluss. Österreichs... ► Artikel lesen | |
| 06:51 | Adhoc: Leclanché SA: Leclanché SA gibt vorübergehende Befreiung von der Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und Einreichung des Geschäftsberichts 2025 bekannt | EQS Group (DE) | Leclanché SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Leclanché SA gibt vorübergehende Befreiung von der Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und Einreichung des Geschäftsberichts... ► Artikel lesen |