| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 21,620 | 21,720 | 28.01. | |
| 21,620 | 21,700 | 28.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 23,840 | 50 | |||
| 21,700 | 384 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/g14.htm [/URL] | ||||
| 384 | 21,620 | |||
| 55 | 19,150 | |||
| 2.000 | 17,000 | |||
| 1.095 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.534 | 0,123 | 434 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 27.01.2026 | 10:34:04 | 21,020 | 253 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,020 +0,09 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01. | Signify: Neue Funktion von Philips Hue | 12 | hitec Magazin | ||
| 03.12.25 | Signify completes cancellation of 5.8 million shares | 540 | GlobeNewswire (Europe) | Press Release
03 December 2025
Signify completes cancellation of 5.8 million shares
Eindhoven, the Netherlands -
Signify.
After this cancellation, Signify's issued share capital... ► Artikel lesen | |
| SIGNIFY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01.12.25 | Signify completes share repurchase program | 20 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 25.11.25 | Signify launches affordable, industry-built EcoLink Professional Lighting at Philconstruct 2025 | 5 | Philstar.com | ||
| 19.11.25 | Signify Selects Verkada to Modernise Security and Drive Operational Intelligence | 543 | PR Newswire | The global lighting leader has transformed its physical security operations with Verkada's unified cloud-based platform, improving visibility, standardising processes, and centralising... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Aktien Frankfurt: Verluste vor US-Zinssignalen und Big-Tech-Zahlen | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend hat der deutsche Aktienmarkt den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dax sank auf den tiefsten Stand seit... ► Artikel lesen | |
| Mi | AKTIEN IM FOKUS 3/Anleger streichen nach Tech-Rally und Kursrekorden Gewinne ein | dpa-AFX | (neu: Kursentwicklungen durchgehend aktualisiert) FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Euphorie über starke Zahlen aus der Tech-Branche ist am Mittwoch ein wenig aus den Märkten gewichen. Nach Kursrekorden... ► Artikel lesen | |
| Mi | Jenoptik-Aktie: Im Schlepptau von ASML - zu Recht? | sharedeals.de | Die Jenoptik-Aktie springt am Mittwoch in der Spitze um rund +15%, mittlerweile korrigierte sie jedoch wieder. Mit aktuell 24,50 € beträgt der Kursanstieg +9,5%. Damit ist sie der größte Gewinner im... ► Artikel lesen | |
| Mi | Bloom Energy-Aktie: Wirklich die beste Wasserstoffaktie? | sharedeals.de | Die Bloom Energy-Aktie kletterte am gestrigen Dienstag mit einem Kursplus von +9% auf ein neues Allzeithoch. Wer so schlau war, vor einem Jahr in das Wasserstoffunternehmen zu investieren, hat sein... ► Artikel lesen | |
| Mi | Adhoc: Burkhalter Holding AG: Burkhalter Gruppe übernimmt Enplan AG in Herisau (AR) | EQS Group (DE) | Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Burkhalter Gruppe übernimmt Enplan AG in Herisau (AR)
28.01.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss... ► Artikel lesen |