Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
21,280 | 21,300 | 10:05 | |
21,260 | 21,300 | 10:05 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
22,320 | 108 | |||
21,880 | 46 | |||
21,680 | 912 | |||
21,500 | 912 | |||
21,420 | 288 | |||
21,400 | 2.288 | |||
21,380 | 288 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/g14.htm [/URL] | ||||
288 | 21,260 | |||
371 | 21,240 | |||
2.288 | 21,220 | |||
288 | 21,200 | |||
912 | 21,120 | |||
912 | 20,900 | |||
238 | 20,660 | |||
233 | 20,240 | |||
500 | 20,180 | |||
100 | 20,000 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
6.130 | 0,790 | 4.842 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
06.11. | BofA upgrades Signify stock to 'Buy' on construction recovery and cost savings potential | 14 | Investing.com | ||
06.11. | BofA stuft Signify-Aktie auf "Kaufen" hoch: Erholung im Bausektor und Kosteneinsparungen im Fokus | 9 | Investing.com Deutsch | ||
28.10. | Telefonkonferenz zu Quartalszahlen: Signify meldet gemischte Ergebnisse für Q3 | 28 | Investing.com Deutsch | ||
28.10. | Earnings call: Signify reports mixed Q3 results amid market challenges | 7 | Investing.com | ||
SIGNIFY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
25.10. | Signify proposes appointment of CFO Zeljko Kosanovic to Board of Management | 297 | GlobeNewswire (Europe) | Press Release
October 25, 2024
Signify proposes appointment of CFO Zeljko Kosanovic to Board of Management
Eindhoven, Netherlands -
Signify(Euronext: LIGHT), the world leader in lighting... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mi | Aktien Wien Schluss: Nahezu unverändert - Wenig Impulse und Zurückhaltung | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach einem Vorzeichenwechsel kurz vor dem Ende minimal leichter aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,08 Prozent auf... ► Artikel lesen | |
Mi | Varta Aktie: Kein gutes Signal | Börse Global | Der Batterieherstellerer Varta verzeichnet einen erheblichen Kursrückgang an der Börse, wobei die Aktie im XETRA-Handel zeitweise um fast 10 Prozent auf 2,21 Euro absackte. Diese Entwicklung steht in... ► Artikel lesen | |
Mi | Jenoptik Aktie: Langsame Anpassungen geplant | Börse Global | Die Jenoptik-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen deutlichen Rückgang und rutschte auf 21,14 Euro ab. Der Technologiekonzern, der noch im Februar dieses Jahres ein 52-Wochen-Hoch von 31,14 Euro... ► Artikel lesen | |
09:15 | Dividendenbekanntmachungen (21.11.2024) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLIENT INC US0193301092 0,03 USD 0,0284 EUR ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD CNE1000001T8 0,082 CNY 0,0107 EUR AMCOR PLC JE00BJ1F3079 0... ► Artikel lesen | |
Mi | Siemens Aktie: Frischer Wind am Markt! | Börse Global | Im Rahmen eines bedeutenden Mitarbeiterbeteiligungsprogramms hat die Siemens AG mehreren Führungskräften substanzielle Aktienpakete zugesprochen. Die größte Zuteilung erhielt Vorstandsmitglied Judith... ► Artikel lesen |