| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 15,520 | 15,600 | 27.10. | |
| 15,550 | 15,590 | 27.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 22,380 | 80 | |||
| 15,710 | 663 | |||
| 15,590 | 723 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/g14.htm [/URL] | ||||
| 723 | 15,550 | |||
| 663 | 15,430 | |||
| 100 | 12,000 | |||
| 1.094 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.580 | 0,568 | 1.466 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:29:30 | 15,600 | 18 |
| 13:47:43 | 15,600 | 225 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,070 -0,45 % | 393 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Signify N.V. Bottom Line Advances In Q3 | 9 | RTTNews | ||
| Fr | Signify Q3 2026 slides: margins expand on cost cuts, tariff gains | 4 | Investing.com | ||
| Fr | Signify NV-Aktie im Aufwind: Unerwarteter Gewinnsprung beflügelt Kurs nach Quartalszahlen | 21 | Investing.com Deutsch | ||
| SIGNIFY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | Signify reports third quarter results highlighting progress on strategy execution with sequential strengthening of profitability | 420 | GlobeNewswire (Europe) | Press Release
October 23, 2026
Highlights1
Sales of EUR 1,367 million with comparable sales growth of -3.4% (Q3 25: -3.9%)Adjusted EBITA of EUR 145 million (Q3 25: EUR 136 million), with... ► Artikel lesen | |
| 10.09. | Signify: Philips Smart Lighting bringt TV-Screen-Sync per Kamera und neue Outdoor-Lichterkette | 5 | Caschys Blog |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Apple tauscht Falt-iPhones aus: Droht jetzt ein Samsung-Moment wie 2019? | ARIVA.de | Kaum im Laden, schon mit Rissen: Apple muss seine Falt-iPhones austauschen. Die Nachfrage bleibt riesig, die Bewertung auch. Wie gefährlich wird die Panne für die Apple-Aktie vor den Zahlen am 2. November?... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag mit kräftigen Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX stieg um 2,54 Prozent auf 6.429,63 Punkte. Für den breiteren ATX Prime... ► Artikel lesen | |
| Di | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx prescht ins Plus vor - London schwach | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Börsen am Dienstag dank einer Nachmittagsrally noch klar ins Plus vorgedrungen. Ein Indiz für eine wieder anziehende Risikobereitschaft der... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-Media: Emerald Horizon: Erstmals EU-Geld für SMR-Entwickler - Thorium-Pionier Emerald Horizon spricht von echter Beschleunigung | EQS Group (DE) | EQS-Media / 27.10.2026 / 13:53 CET/CEST
Presseaussendung
27. Oktober 2026
Erstmals EU-Geld für SMR-Entwickler - Thorium-Pionier Emerald Horizon spricht von echter Beschleunigung
EIB... ► Artikel lesen | |
| Di | Celestica vor dem nächsten Sprung? Warum der aktuelle Kursanstieg erst der Anfang sein könnte | ARIVA.de | Celestica hat in den vergangenen Quartalen eine deutliche operative Beschleunigung gezeigt und könnte sich nach Ansicht eines ausführlichen Beitrags auf Seeking Alpha erst am Anfang einer mehrjährigen... ► Artikel lesen |