| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 19,280 | 19,300 | 16:19 | |
| 19,300 | 19,310 | 16:17 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 19,860 | 1.254 | |||
| 19,800 | 3.108 | |||
| 19,550 | 1.254 | |||
| 19,520 | 532 | |||
| 19,440 | 5.180 | |||
| 19,420 | 5.180 | |||
| 19,410 | 999 | |||
| 19,400 | 320 | |||
| 19,380 | 834 | |||
| 19,370 | 834 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/g14.htm [/URL] | ||||
| 1.154 | 19,330 | |||
| 1.154 | 19,320 | |||
| 320 | 19,300 | |||
| 5.180 | 19,280 | |||
| 2.000 | 19,270 | |||
| 5.180 | 19,260 | |||
| 532 | 19,180 | |||
| 600 | 19,150 | |||
| 3.800 | 18,840 | |||
| 3.108 | 18,810 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 23.028 | 0,847 | 19.495 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 08.04.2026 | 11:00:58 | 19,310 | 400 |
| 08.04.2026 | 11:00:58 | 19,320 | 374 |
| 08.04.2026 | 09:04:58 | 19,250 | 300 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | Signify share repurchase periodic update | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| SIGNIFY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.03. | Signify share repurchase periodic update | 10 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 23.03. | Signify share repurchase periodic update | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 16.03. | Signify share repurchase periodic update | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 09.03. | Signify share repurchase periodic update | 419 | GlobeNewswire (Europe) | Press Release
March 09, 2026
Signify share repurchase periodic update
Eindhoven, The Netherlands -
Signify (Euronext: LIGHT), the world leader in lighting, today announced that it has... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 05:34 | 631 Milliarden Markt - Mit Rheinmetall, NEO Battery Materials und BYD an der Spitze des Batteriebooms | Kapitalerhöhungen.de | Die globale Energiewende hat einen stillen, aber mächtigen Treiber: die Batterie. Nicht länger bloßer Speicher, sondern strategisches Herzstück von Mobilität, Rüstung und Netzstabilität. 2026 verschärfen... ► Artikel lesen | |
| 09:21 | DAX-Check LIVE: Daimler Truck, MTU Aero Engines, Salzgitter, Siemens, TKMS, TUI im Fokus | Der Aktionär TV | Die ersehnte Waffenruhe am Persischen Golf hat den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte kräftig angetrieben. Der DAX reagierte mit einem Kurssprung von 5,06 Prozent und verzeichnete damit den stärksten... ► Artikel lesen | |
| 14:26 | Kissigs Investor-Update Q1/26 mit Costco, Texas Pacific Land, Rheinmetall, Palantir, Almonty, Alphabet, KKR, Quanta Services, Vincorion und Pfisterer Holding | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Mein Investor-Update zum Ende des 1. Quartals '26In meinen Investor-Updates blicke ich jeweils zum Ende eines Quartals auf die vergangenen Monate zurück und präsentiere euch die Top-Werte in meinem... ► Artikel lesen | |
| 09:02 | DAX wieder schwächer - Daimler Truck, MTU, Salzgitter, Siemens, TKMS und TUI im Check | Der Aktionär | Der DAX startet wieder schwächer in den Donnerstag und rutscht zum Auftakt unter 24.000 Punkte. Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wirkt brüchig - und die Märkte reagieren sofort über den... ► Artikel lesen | |
| 09:06 | JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Schneider Electric mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller und Kollegen analysierten am Mittwoch die Umsatzausrichtung... ► Artikel lesen |