| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 15,400 | 15,420 | 15:30 | |
| 15,410 | 15,420 | 15:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,900 | 200 | |||
| 15,750 | 14.000 | |||
| 15,710 | 1.554 | |||
| 15,690 | 14.000 | |||
| 15,550 | 1.388 | |||
| 15,500 | 6.000 | |||
| 15,490 | 1.499 | |||
| 15,480 | 6.000 | |||
| 15,450 | 1.951 | |||
| 15,440 | 374 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/g14.htm [/URL] | ||||
| 821 | 15,400 | |||
| 1.374 | 15,390 | |||
| 6.000 | 15,360 | |||
| 3.000 | 15,350 | |||
| 6.000 | 15,340 | |||
| 2.209 | 15,290 | |||
| 14.000 | 15,150 | |||
| 744 | 15,130 | |||
| 14.000 | 15,100 | |||
| 4.000 | 15,030 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 52.148 | 0,901 | 46.966 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -0,65 % | 2.175 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10. | Signify N.V. Bottom Line Advances In Q3 | 12 | RTTNews | ||
| 23.10. | Signify Q3 2026 slides: margins expand on cost cuts, tariff gains | 5 | Investing.com | ||
| SIGNIFY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.10. | Signify NV-Aktie im Aufwind: Unerwarteter Gewinnsprung beflügelt Kurs nach Quartalszahlen | 24 | Investing.com Deutsch | ||
| 23.10. | Signify reports third quarter results highlighting progress on strategy execution with sequential strengthening of profitability | 592 | GlobeNewswire (Europe) | Press Release
October 23, 2026
Highlights1
Sales of EUR 1,367 million with comparable sales growth of -3.4% (Q3 25: -3.9%)Adjusted EBITA of EUR 145 million (Q3 25: EUR 136 million), with... ► Artikel lesen | |
| 10.09. | Signify: Philips Smart Lighting bringt TV-Screen-Sync per Kamera und neue Outdoor-Lichterkette | 5 | Caschys Blog |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Dividendenbekanntmachungen (17.11.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALGOMA CENTRAL CORPORATION CA0156441077 0,31 CAD 0,1971 EUR BLACK HILLS CORPORATION US0921131092 0,703 USD 0,6393 EUR CAPCOM CO... ► Artikel lesen | |
| 11:55 | Aktien Frankfurt: Schwach - Nervosität vor Nvidia-Zahlen am späten Abend | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Korrektur am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag weiter Fahrt aufgenommen. Nach klaren Verlusten in den USA und Asien sank auch der Dax bis zum Mittag um 0,7 Prozent auf... ► Artikel lesen | |
| 11:54 | BAADER BANK stuft Asta Energy Solutions auf 'Add' | dpa-AFX-Analyser | MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Asta nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Add" belassen. Die Nachfrage nach Kupferkomponenten für Elektro-... ► Artikel lesen | |
| 07:33 | EQS-News: ASTA Energy Solutions AG übertrifft nach neun Monaten bereits das Ergebnis des Gesamtjahres 2025 | EQS Group (DE) | EQS-News: ASTA Energy Solutions AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
ASTA Energy Solutions AG übertrifft nach neun Monaten bereits das Ergebnis des... ► Artikel lesen | |
| 13:06 | Rockwell Automation, Inc.: Rockwell Automation Expands Edge Computing Options for Industrial AI with NVIDIA GPUs | PR Newswire | Rockwell Automation Expands Edge Computing Options for Industrial AI with NVIDIA GPUs
New industrial computers add GPU-accelerated compute for demanding AI workloads at the edgeMILWAUKEE, Nov.... ► Artikel lesen |