| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,500 | 44 | |||
| 4,120 | 1.257 | |||
| 4,100 | 1.045 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/g6p0.htm [/URL] | ||||
| 1.257 | 3,800 | |||
| 1.400 | 3,680 | |||
| 1.000 | 3,500 | |||
| 1.400 | 3,320 | |||
| 1.000 | 2,680 | |||
| 1.026 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.083 | 0,331 | 2.346 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07. | Dividendenbekanntmachungen (20.07.2026) | 9.718 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADENTRA INC CA00686A1084 0,16 CAD 0,0997 EUR BUERGERLICHES BRAUHAUS RAVENSBURG-LINDAU ... DE0005281000 - 10 EUR CATERPILLAR INC US1491231015 1... ► Artikel lesen | |
| GOINGPUBLIC MEDIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.06. | GoingPublic Media rechnet 2026 mit positivem Ergebnis | 622 | 4investors | Die GoingPublic Media AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,42 Millionen Euro erzielt und damit rund 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Verantwortlich waren nach Angaben des Münchener Unternehmens... ► Artikel lesen | |
| 11.06. | GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025 und Q1 2026 - Dividende 0,50 EUR | 21 | Investing.com Deutsch | ||
| 11.06. | EQS-Adhoc: GoingPublic Media Aktiengesellschaft: Jahreszahlen 2025, Zahlen zum I. Quartal 2026, Dividende | 1.889 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: GoingPublic Media Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividenden
GoingPublic Media Aktiengesellschaft: GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025, Zahlen zum... ► Artikel lesen | |
| 27.11.25 | GoingPublic Media mit Umsatz- und Ergebnisrückgang | 903 | 4investors | Die GoingPublic Media AG veröffentlichte die nicht testierten Zahlen für die ersten neun Monate 2025. Der Umsatz des Münchener Unternehmens sank auf 993.000 Euro, was einem Rückgang von 13,6 Prozent... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Daten als Währung im KI-Zeitalter: Wie Samsung Electronics, Aspermont und Siemens profitieren! | inv3st.de | Es gibt jetzt schon viele Menschen, die ihre Arbeit durch KI-Sprachmodelle vereinfacht haben. Schnelle Recherchen für den Job, aber auch Wetterabfragen für den Freizeitspaß sind meist nur einen Griff... ► Artikel lesen | |
| Mo | Scott Bessent dreht den Markt! SanDisk, Netflix, Bitcoin, Strategy, Gold | Der Aktionär TV | An den Märkten ist wieder ordentlich Bewegung: Bitcoin hat die wichtige Marke nachhaltig überschritten, während der Goldpreis in Richtung 4.600 bis 4.700 US-Dollar gestiegen ist. Nach der langen Korrektur... ► Artikel lesen | |
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (25.08.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMOTIV LIMITED AU0000340770 0,23 AUD 0,1409 EUR CHINA GAS HOLDINGS LTD BMG2109G1033 0,2 HKD 0,0218 EUR CHINA MOBILE LTD HK0941009539 2... ► Artikel lesen | |
| 06:33 | Adhoc: TX Group: Positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 | EQS Group (DE) | TX Group / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
TX Group: Positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 25.08.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für... ► Artikel lesen | |
| 00:42 | Paramount-WBD Merger Settlement Talks Collapse After California AG Accuses Leaks | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - A planned meeting between Paramount and California officials to discuss a possible settlement in the state's lawsuit challenging Paramount's proposed $110 billion acquisition... ► Artikel lesen |