| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,000 | 1.283 | |||
| 3,940 | 121 | |||
| 3,900 | 121 | |||
| 3,860 | 121 | |||
| 3,840 | 2.461 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/g6p0.htm [/URL] | ||||
| 2.461 | 3,560 | |||
| 121 | 3,520 | |||
| 1.991 | 3,500 | |||
| 121 | 3,480 | |||
| 121 | 3,440 | |||
| 1.000 | 3,400 | |||
| 1.026 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.841 | 0,600 | 4.107 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 264 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten
Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07. | Dividendenbekanntmachungen (20.07.2026) | 10.005 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADENTRA INC CA00686A1084 0,16 CAD 0,0997 EUR BUERGERLICHES BRAUHAUS RAVENSBURG-LINDAU ... DE0005281000 - 10 EUR CATERPILLAR INC US1491231015 1... ► Artikel lesen | |
| 11.06. | GoingPublic Media rechnet 2026 mit positivem Ergebnis | 668 | 4investors | Die GoingPublic Media AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,42 Millionen Euro erzielt und damit rund 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Verantwortlich waren nach Angaben des Münchener Unternehmens... ► Artikel lesen | |
| GOINGPUBLIC MEDIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.06. | GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025 und Q1 2026 - Dividende 0,50 EUR | 21 | Investing.com Deutsch | ||
| 11.06. | EQS-Adhoc: GoingPublic Media Aktiengesellschaft: Jahreszahlen 2025, Zahlen zum I. Quartal 2026, Dividende | 1.963 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: GoingPublic Media Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividenden
GoingPublic Media Aktiengesellschaft: GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025, Zahlen zum... ► Artikel lesen | |
| 27.11.25 | GoingPublic Media mit Umsatz- und Ergebnisrückgang | 948 | 4investors | Die GoingPublic Media AG veröffentlichte die nicht testierten Zahlen für die ersten neun Monate 2025. Der Umsatz des Münchener Unternehmens sank auf 993.000 Euro, was einem Rückgang von 13,6 Prozent... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Dividendenbekanntmachungen (01.10.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,29 USD 0,2559 EUR ACRES COMMERCIAL REALTY CORP PFD D US00489Q3002 0,4921 USD 0,4343 EUR AIR PRODUCTS... ► Artikel lesen | |
| 10:39 | S&P Global: Deutsche Industrie wächst kräftig im September | Dow Jones News | DJ S&P Global: Deutsche Industrie wächst kräftig im September
DOW JONES--Das Wachstum in der deutschen Industrie hat im September zwar nachgelassen, blieb aber stark. Der von S&P Global in diesem... ► Artikel lesen | |
| 10:45 | S&P Global: Eurozone-Industrie wächst im September schwungvoll | Dow Jones News | DJ S&P Global: Eurozone-Industrie wächst im September schwungvoll
DOW JONES--Dank der stärksten Zuwächse bei Produktion und Auftragseingängen seit Anfang 2022 hat der Aufschwung in der Eurozone-Industrie... ► Artikel lesen | |
| Mi | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 30.09.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.09.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2026ISIN NameAU0000284366 BPH... ► Artikel lesen | |
| 14:11 | Netflix-Chef räumt Wachstumsschwäche ein: Können Fury und Joshua den Streaming-Riesen retten? | ARIVA.de | Netflix-Chef Ted Sarandos gibt zu: Der Streaming-Riese wächst zu langsam. Neue Kunden soll Live-Sport bringen, etwa Fury gegen Joshua. Geht der Plan auf? Ted Sarandos ist unzufrieden. "Insgesamt wachsen... ► Artikel lesen |