| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,500 | 44 | |||
| 4,020 | 1.283 | |||
| 4,000 | 499 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/g6p0.htm [/URL] | ||||
| 1.283 | 3,800 | |||
| 1.400 | 3,680 | |||
| 1.000 | 3,500 | |||
| 1.000 | 3,320 | |||
| 1.026 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.709 | 0,320 | 1.826 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:16 | 4,000 | 100 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 100 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07. | Dividendenbekanntmachungen (20.07.2026) | 9.887 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADENTRA INC CA00686A1084 0,16 CAD 0,0997 EUR BUERGERLICHES BRAUHAUS RAVENSBURG-LINDAU ... DE0005281000 - 10 EUR CATERPILLAR INC US1491231015 1... ► Artikel lesen | |
| 11.06. | GoingPublic Media rechnet 2026 mit positivem Ergebnis | 640 | 4investors | Die GoingPublic Media AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,42 Millionen Euro erzielt und damit rund 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Verantwortlich waren nach Angaben des Münchener Unternehmens... ► Artikel lesen | |
| 11.06. | GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025 und Q1 2026 - Dividende 0,50 EUR | 21 | Investing.com Deutsch | ||
| 11.06. | EQS-Adhoc: GoingPublic Media Aktiengesellschaft: Jahreszahlen 2025, Zahlen zum I. Quartal 2026, Dividende | 1.922 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: GoingPublic Media Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividenden
GoingPublic Media Aktiengesellschaft: GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025, Zahlen zum... ► Artikel lesen | |
| GOINGPUBLIC MEDIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.11.25 | GoingPublic Media mit Umsatz- und Ergebnisrückgang | 926 | 4investors | Die GoingPublic Media AG veröffentlichte die nicht testierten Zahlen für die ersten neun Monate 2025. Der Umsatz des Münchener Unternehmens sank auf 993.000 Euro, was einem Rückgang von 13,6 Prozent... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Dividendenbekanntmachungen (14.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) BROOKFIELD CORPORATION CA11271J1075 0,07 USD 0,0603 EUR BROOKFIELD WEALTH SOLUTIONS LTD BMG174341047 0,07 USD 0,0603 EUR CALAMOS... ► Artikel lesen | |
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (15.09.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALEXANDRIA GROUP OYJ FI4000153465 - 0,35 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1,11 USD 0,9608 EUR AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T3068 0... ► Artikel lesen | |
| Mo | BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Dies schrieb Christophe Cherblanc in seiner... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | Adhoc: TX Group: TX Group erhöht Beteiligung an SMG auf 34,9 Prozent | EQS Group (DE) | TX Group / Schlagwort(e): Ankauf
TX Group erhöht Beteiligung an SMG auf 34,9 Prozent 15.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
| 08:42 | BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 95 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas konzentrierte... ► Artikel lesen |