| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,100 | 500 | |||
| 4,040 | 109 | |||
| 4,020 | 1.006 | |||
| 4,000 | 609 | |||
| 3,960 | 109 | |||
| 3,920 | 1.257 | |||
| 3,900 | 1.263 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/g6p0.htm [/URL] | ||||
| 1.006 | 3,700 | |||
| 1.257 | 3,660 | |||
| 109 | 3,620 | |||
| 1.263 | 3,600 | |||
| 109 | 3,580 | |||
| 109 | 3,540 | |||
| 1.000 | 3,500 | |||
| 1.000 | 3,320 | |||
| 1.000 | 2,680 | |||
| 1.026 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.879 | 0,616 | 4.853 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:58 | 3,900 | 113 |
| 09:02:39 | 3,900 | 25 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -2,53 % | 638 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07. | Dividendenbekanntmachungen (20.07.2026) | 9.731 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADENTRA INC CA00686A1084 0,16 CAD 0,0997 EUR BUERGERLICHES BRAUHAUS RAVENSBURG-LINDAU ... DE0005281000 - 10 EUR CATERPILLAR INC US1491231015 1... ► Artikel lesen | |
| GOINGPUBLIC MEDIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.06. | GoingPublic Media rechnet 2026 mit positivem Ergebnis | 625 | 4investors | Die GoingPublic Media AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,42 Millionen Euro erzielt und damit rund 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Verantwortlich waren nach Angaben des Münchener Unternehmens... ► Artikel lesen | |
| 11.06. | GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025 und Q1 2026 - Dividende 0,50 EUR | 21 | Investing.com Deutsch | ||
| 11.06. | EQS-Adhoc: GoingPublic Media Aktiengesellschaft: Jahreszahlen 2025, Zahlen zum I. Quartal 2026, Dividende | 1.895 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: GoingPublic Media Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividenden
GoingPublic Media Aktiengesellschaft: GoingPublic Media AG: Jahreszahlen 2025, Zahlen zum... ► Artikel lesen | |
| 27.11.25 | GoingPublic Media mit Umsatz- und Ergebnisrückgang | 904 | 4investors | Die GoingPublic Media AG veröffentlichte die nicht testierten Zahlen für die ersten neun Monate 2025. Der Umsatz des Münchener Unternehmens sank auf 993.000 Euro, was einem Rückgang von 13,6 Prozent... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Dividendenbekanntmachungen (26.08.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ARN GEORG AG DE0005865505 - 0,35 EUR ASPHERE INNOVATIONS PCL NVDR TH0963010R17 0,08 THB 0,002 EUR ASR NEDERLAND NV NL0011872643 - 1... ► Artikel lesen | |
| Di | Visa, Netflix, Coca Cola - Starke Marken schlagen Markt-Schwäche | Feingold Research | Während der US-Markt derzeit leichte Ladehemmungen zeigt, bleibt das Musterdepot Markenwert Marathon unbeeindruckt. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Keine fehleranfälligen Chip-Aktien im Depot, sondern... ► Artikel lesen | |
| 14:45 | EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2026 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2026
26.08.2026 / 14:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
| Di | Ottobock: Neue Prognose ermöglicht neues Kursziel | 4investors | Die Analysten der Deutschen Bank sind mit den jüngsten Zahlen von Otto Bock zufrieden. Im ersten Halbjahr steigt der Umsatz im Kerngeschäft um 7,7 Prozent auf 818,5 Millionen Euro an. Organisch ergibt... ► Artikel lesen | |
| Di | Netflix: Warum du künftig konkurrierende Streaming-Dienste auf der Plattform sehen könntest | t3n | Wird Netflix künftig zu einer Super-Streaming-App? Die Verantwortlichen sollen erste Pläne verfolgen, die Plattform für andere Dienste von Konkurrent:innen zu öffnen. Was das für Netflix-User:innen... ► Artikel lesen |