| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8,300 | 250 | |||
| 3,860 | 1.323 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/g6p0.htm [/URL] | ||||
| 1.323 | 3,560 | |||
| 593 | 0,186 | |||
| 1.062 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.978 | 0,528 | 1.573 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.25 | GoingPublic Media mit Umsatz- und Ergebnisrückgang | 493 | 4investors | Die GoingPublic Media AG veröffentlichte die nicht testierten Zahlen für die ersten neun Monate 2025. Der Umsatz des Münchener Unternehmens sank auf 993.000 Euro, was einem Rückgang von 13,6 Prozent... ► Artikel lesen | |
| GOINGPUBLIC MEDIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.11.25 | EQS-News: GoingPublic Media Aktiengesellschaft: Neunmonatszahlen 2025 | 521 | EQS Group (DE) | EQS-News: GoingPublic Media Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
GoingPublic Media AG: Neunmonatszahlen 2025
27.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 27.10.25 | GoingPublic Media: Auftragslage "nicht zufriedenstellend" | 433 | 4investors | Die GoingPublic Media AG hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 642.000 Euro erzielt, nach 712.000 Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis stieg auf 51.000 Euro nach 5.000 Euro im Vorjahr. Auf... ► Artikel lesen | |
| 27.10.25 | EQS-News: GoingPublic Media Aktiengesellschaft: GoingPublic Media AG: Halbjahreszahlen 2025 | 449 | EQS Group (DE) | EQS-News: GoingPublic Media Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
GoingPublic Media AG: Halbjahreszahlen 2025
27.10.2025 / 10:15 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| 01.07.25 | Dividendenbekanntmachungen (01.07.2025) | 11.439 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC ... ES0167050915 - 0,454 EUR AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,248 USD 0,2104 EUR AIR... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Paramount Skydance Corporation: Paramount To Acquire Warner Bros. Discovery To Form Next-generation Global Media And Entertainment Company | PR Newswire | The newly merged company will be well positioned to compete in the rapidly evolving entertainment industry where storytelling combined with world class technology... ► Artikel lesen | |
| Sa | Paramount und Warner Bros. schließen Fusionsvertrag | dts Nachrichtenagentur | New York - Im Übernahmepoker um den US-Medienkonzern Warner Discovery hat sich Paramount durchgesetzt. Die beiden Unternehmen gaben am Freitag bekannt, eine endgültige Fusionsvereinbarung geschlossen... ► Artikel lesen | |
| Fr | Schlussglocke: Dow gibt ab, Netflix und Paramount im Fokus, Dell schießt nach oben | Der Aktionär | Die US-Börsen haben den letzten Handelstag der Woche im Minus beendet. Belastet wurden die Märkte von überraschend kräftig gestiegenen Erzeugerpreisen, die Zweifel an baldigen Zinssenkungen der US-Notenbank... ► Artikel lesen | |
| 10:39 | S&P Global: Deutsche Industrie zeigt im Februar Stärke | Dow Jones News | DJ S&P Global: Deutsche Industrie zeigt im Februar Stärke
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im Februar stärker als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global in... ► Artikel lesen | |
| So | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende | dpa-AFX | ROUNDUP: Warner Bros. Discovery stimmt Übernahme durch Paramount zu LOS ANGELES/NEW YORK - Der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery hat der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance... ► Artikel lesen |