| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,940 | 1.352 | |||
| 3,920 | 59 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/g6p0.htm [/URL] | ||||
| 1.352 | 3,700 | |||
| 855 | 0,196 | |||
| 1.062 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.269 | 0,432 | 1.411 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:39:30 | 3,780 | 95 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,080 +2,16 % | 95 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.25 | GoingPublic Media mit Umsatz- und Ergebnisrückgang | 679 | 4investors | Die GoingPublic Media AG veröffentlichte die nicht testierten Zahlen für die ersten neun Monate 2025. Der Umsatz des Münchener Unternehmens sank auf 993.000 Euro, was einem Rückgang von 13,6 Prozent... ► Artikel lesen | |
| 27.11.25 | EQS-News: GoingPublic Media Aktiengesellschaft: Neunmonatszahlen 2025 | 640 | EQS Group (DE) | EQS-News: GoingPublic Media Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
GoingPublic Media AG: Neunmonatszahlen 2025
27.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| GOINGPUBLIC MEDIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.10.25 | GoingPublic Media: Auftragslage "nicht zufriedenstellend" | 519 | 4investors | Die GoingPublic Media AG hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 642.000 Euro erzielt, nach 712.000 Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis stieg auf 51.000 Euro nach 5.000 Euro im Vorjahr. Auf... ► Artikel lesen | |
| 27.10.25 | EQS-News: GoingPublic Media Aktiengesellschaft: GoingPublic Media AG: Halbjahreszahlen 2025 | 534 | EQS Group (DE) | EQS-News: GoingPublic Media Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
GoingPublic Media AG: Halbjahreszahlen 2025
27.10.2025 / 10:15 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| 01.07.25 | Dividendenbekanntmachungen (01.07.2025) | 11.826 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC ... ES0167050915 - 0,454 EUR AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,248 USD 0,2104 EUR AIR... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| So | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende | dpa-AFX | Castlelake bestätigt Überlegungen zur Übernahme von Easyjet MINNEAPOLIS - Der britische Billigflieger Easyjet könnte eine Übernahme durch eine US-Investmentgesellschaft bevorstehen. Castlelake bestätigte... ► Artikel lesen | |
| Sa | Übernahmepoker um Musikrechte: UMG Aktie im Fokus Universal Music Group lehnt Angebot von Pershing Square ab | börsennews.de | Die Universal Music Group hat ein Übernahmeangebot von Pershing Square abgelehnt. Der Schritt sorgt am Markt für Aufmerksamkeit weil der Musikriese zu den wichtigsten Rechteinhabern der Branche zählt... ► Artikel lesen | |
| So | Großes Tennis langfristig live auf Sky Sport: Sky Deutschland und die ATP verlängern ihre Partnerschaft bis 2033 | news aktuell | Unterföhring (ots) - - Die neue Vereinbarung umfasst die Übertragungsrechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und gilt für alle Verbreitungswege- Hans Gabbe: "Sky Sport ist die unumstrittene... ► Artikel lesen | |
| 10:39 | S&P Global: Deutsche Industrie stagniert im Mai | Dow Jones News | DJ S&P Global: Deutsche Industrie stagniert im Mai
DOW JONES--Die deutsche Industrie hat im Mai praktisch stagniert, da explodierende Kosten und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg... ► Artikel lesen | |
| So | Erstes Hochzeitsfoto aus Saint Tropez: / "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" exklusiv ab 6. Juni auf Sky und WOW | news aktuell | Unterföhring (ots) - - xklusive Feier des Paares gestern in Saint Tropez mit über hundert Gästen- Die finale Hochzeitsepisode ist ab 6. Juni exklusiv auf Sky und WOW verfügbar- Erstes exklusives Bildmaterial... ► Artikel lesen |