| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 53,95 | 54,10 | 09:20 | |
| 54,00 | 54,10 | 09:20 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 54,40 | 576 | |||
| 54,35 | 323 | |||
| 54,30 | 2.501 | |||
| 54,25 | 858 | |||
| 54,20 | 226 | |||
| 54,15 | 429 | |||
| 54,10 | 226 | |||
| 54,05 | 507 | |||
| 54,00 | 592 | |||
| 53,95 | 296 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gbf.htm [/URL] | ||||
| 335 | 53,60 | |||
| 270 | 53,55 | |||
| 1.516 | 53,50 | |||
| 354 | 53,45 | |||
| 542 | 53,35 | |||
| 499 | 53,30 | |||
| 2.151 | 53,25 | |||
| 586 | 53,20 | |||
| 131 | 53,15 | |||
| 960 | 53,10 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.344 | 0,890 | 6.534 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:00:04 | 53,80 | 96 |
| 09:00:04 | 53,85 | 190 |
| 09:00:03 | 53,95 | 166 |
| 09:00:03 | 53,80 | 19 |
| 09:00:03 | 53,90 | 326 |
| 09:00:03 | 54,00 | 1.971 |
| 09:00:03 | 54,05 | 457 |
| 09:00:03 | 54,10 | 256 |
| 09:00:03 | 54,10 | 1.195 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,60 -1,10 % | 5.576 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | Bilfinger, Zefiro Methane, Waste Management - Sanierung von Altlasten als Geschäft für drei Spezialisten | 334 | inv3st.de | Umweltschäden entstehen oft schnell, ihre Beseitigung kostet Zeit und Geld. Die Deutsche Umwelthilfe meldete am 13. Oktober, bei Kontrollen im September sei an Gasanlagen in Norddeutschland, im Westen... ► Artikel lesen | |
| 05:38 | Bilfinger, Zefiro Methane, Waste Management - Environmental Remediation: A Business for Three Specialists | 8 | The Market Online Canada | ||
| Mi | Bilfinger erhält Großauftrag in Großbritannien | 480 | Dow Jones News | DJ Bilfinger erhält Großauftrag in Großbritannien
DOW JONES--Bilfinger hat einen Großauftrag in Großbritannien an Land gezogen. Laut dem Industriedienstleister hat der voraussichtlich bis 2030... ► Artikel lesen | |
| BILFINGER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 433 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Bilfinger SE
Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| Fr | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.10.2026 - 15.15 Uhr | 1.348 | dpa-AFX | Mögliche Weichenstellung für Evonik-Übernahme durch BASF vor dem Wochenende ESSEN/LUDWIGSHAFEN - Mit Blick auf die vom Chemiekonzern BASF angestrebte Übernahme von Evonik könnte es diesen Freitag... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Dividendenbekanntmachungen (15.10.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,63 USD 0,5648 EUR ABBVIE INC CDR CA00288K1084 0,2391 CAD 0,1506 EUR ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0... ► Artikel lesen | |
| Mi | Aktien Wien Schluss: ATX verliert nach US-Inflationszahlen leicht | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch etwas leichter aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,13 Prozent bei 6.619,12 Punkten. Hohe Preise für Kraftstoff... ► Artikel lesen | |
| Mi | JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die europäischen Baustoffkonzerne dürften für... ► Artikel lesen | |
| Mi | JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die europäischen Baustoffkonzerne dürften für das dritte... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-News: VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE: VINCI Energies schließt die Übernahme des deutschen Unternehmens All for One ab | EQS Group (DE) | EQS-News: VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
VINCI Energies schließt die Übernahme des deutschen Unternehmens All for... ► Artikel lesen |