Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
625,60 | 626,80 | 15:53 | |
625,00 | 626,00 | 15:53 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
649,80 | 70 | |||
648,20 | 600 | |||
641,00 | 30 | |||
633,00 | 80 | |||
629,80 | 50 | |||
629,60 | 50 | |||
629,40 | 100 | |||
629,20 | 114 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gbra.htm [/URL] | ||||
64 | 627,00 | |||
50 | 626,80 | |||
50 | 626,60 | |||
50 | 626,40 | |||
80 | 622,60 | |||
2 | 620,20 | |||
70 | 619,80 | |||
100 | 614,80 | |||
300 | 607,40 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
766 | 1,428 | 1.094 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:04:00 | 620,00 | 5 |
Tagesumsatz Xetra | +212,60 +52,18 % | 5 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:43 | Geberit behauptet sich in schwierigem Markt | 4 | ECOreporter | ||
07:54 | Geberit Q1 Profit Down 1.6% | 186 | AFX News | BRUSSELS (dpa-AFX) - Geberit AG (GBERY.PK, GBERF.PK), a Swiss maker of sanitary products and related systems, reported that its first quarter net income declined 1.6% to 187.3 million Swiss... ► Artikel lesen | |
GEBERIT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
07:39 | Geberit wächst im ersten Quartal solide | 256 | Moneycab | Jona - Geberit hat im Startquartal 2025 mehr Umsatz erzielt als im gleichen Quartal des Vorjahres. Geholfen haben dem Sanitärtechnikkonzern die klar höheren Verkaufsvolumina. Die Gewinnmarge kam etwas... ► Artikel lesen | |
07:09 | Adhoc: Geberit AG: Erfolgreicher Start ins 2025 | 532 | EQS Group (DE) | Geberit AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Erfolgreicher Start ins 2025
06.05.2025 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
Mo | Geberit dürfte im ersten Quartal moderat gewachsen sein | 6 | cash |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
11:38 | Massive Kursverluste für die Hochtief-Aktie (168,20 €) | ARIVA.de | Am deutschen Aktienmarkt fällt gegenwärtig der Anteilsschein von Hochtief negativ auf. Das Papier verliert deutlich an Wert. Zu den Werten mit den größten Kursverlusten des Tages am Aktienmarkt zählt... ► Artikel lesen | |
14:40 | Aktien Frankfurt: Dax dämmt Verluste ein - Blick auf zweiten Wahlgang für Merz | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag von den politischen Geschehnissen in Berlin eingeholt und belastet worden. CDU-Chef Friedrich Merz fiel am Vormittag bei der Kanzlerwahl im Bundestag im... ► Artikel lesen | |
14:21 | RHI-Impulse 2025: Sinnerzählungen in den Wissenschaften / Rodenstock: "Streben nach Sinn fundamental für unsere Gesellschaft" | news aktuell | München (ots) - Mit den "Impulsen SPEZIAL: Sinnerzählungen in den Wissenschaften" widmet sich das Roman Herzog Institut e. V. (RHI) der Sinnsuche der Wissenschaften. Dazu erklärt Professor Randolf Rodenstock... ► Artikel lesen | |
10:26 | Aktienmarkt: Aktie von Vinci SA kann sich nicht behaupten (125,55 €) | ARIVA.de | An der Börse notiert die Aktie von Vinci SA gegenwärtig leichter. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 125,55 Euro. Die Aktie von Vinci SA verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 0,28 Prozent.... ► Artikel lesen | |
15:27 | EQS-PVR: Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Bilfinger SE
Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.05.2025 / 15:24 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |