Branche PharmaAktienmarkt NASDAQ-100NASDAQ Biotech S&P 100 S&P 500 |
|
|
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
58,12 | 300 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gis.htm [/URL] | ||||
200 | 58,07 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
200 | 1,500 | 300 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
22.02.2019 | 17:28:34 | 58,08 | 1 |
22.02.2019 | 17:27:53 | 58,08 | 71 |
22.02.2019 | 17:25:43 | 58,09 | 77 |
22.02.2019 | 17:18:58 | 58,04 | 98 |
22.02.2019 | 17:18:35 | 57,95 | 140 |
22.02.2019 | 17:13:28 | 57,95 | 50 |
22.02.2019 | 17:13:12 | 58,02 | 60 |
22.02.2019 | 17:09:18 | 58,01 | 69 |
22.02.2019 | 17:08:07 | 57,98 | 12 |
22.02.2019 | 16:55:23 | 58,05 | 5 |
22.02.2019 | 16:46:02 | 57,80 | 40 |
22.02.2019 | 16:42:40 | 57,87 | 40 |
22.02.2019 | 16:33:45 | 58,00 | 435 |
22.02.2019 | 16:06:13 | 58,05 | 82 |
22.02.2019 | 15:36:13 | 57,68 | 1 |
22.02.2019 | 15:34:36 | 57,70 | 50 |
22.02.2019 | 15:30:01 | 57,95 | 40 |
22.02.2019 | 15:27:29 | 57,73 | 2 |
22.02.2019 | 15:15:08 | 57,72 | 23 |
22.02.2019 | 14:55:49 | 57,72 | 40 |
Tagesumsatz Xetra | -0,01 -0,02 % | 3.442 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
| Leser | Medien | |
---|---|---|---|---|
Fr | Gilead Sciences-Aktie: Hier winken weitere Kursgewinne! | 83 | Finanztrends | |
Die Aktie von Gilead Sciences hat ein verlustreiches viertes Quartal hinter sich. Von Anfang Oktober bis Ende Dezember ermäßigte sich der Kurs des Biotechriesen um knapp 20 Prozent auf 54,12 Euro. Zwar... ► Artikel lesen | ||||
Do | Off-the-shelf CAR-T from stem cells? An early look at UCLA tech - licensed by Gilead | 19 | Endpoints News | |
► Artikel lesen | ||||
GILEAD SCIENCES Aktien ab 5,00 US-Dollar handeln - Ohne versteckte Kosten! | LYNX | |||
► Artikel lesen | ||||
Mi | Can Gilead Recover After Latest Earnings Downfall? | 45 | Seeking Alpha | |
► Artikel lesen | ||||
Di | Gilead's Recent NASH Trial Failure Represents Opportunity For Galectin | 13 | Seeking Alpha | |
► Artikel lesen | ||||
Di | This Biotech Stock Flew After Succeeding Where Gilead Failed | 16 | Investor's Business Daily | |
► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
---|---|---|---|
Fr | Bayer: Experte sorgt für Zündstoff | Der Aktionär | |
Die Krebsforschungsagentur (IARC) der Weltgesundheitsorganisation stufte Glyphosat seinerzeit als "wahrscheinlich krebserregend" ein. Im Gegensatz hierzu sehen die Zulassungsbehörden etwa in den USA... ► Artikel lesen | |||
Fr | Aurora Cannabis - Aktie in Lauerstellung: Warten auf den Big Deal? | Der Aktionär | |
Die Aktie von Aurora Cannabis hat seit Veröffentlichung der Zahlen für das vergangene Quartal deutlich an Schwung verloren. Dabei hat Aurora einen Umsatzsprung von 363 Prozent im Vergleich zum entsprechenden... ► Artikel lesen | |||
Fr | Aurora Cannabis: Seit Veröffentlichung der Zahlen deutlich an Schwung verloren | aktiencheck.de | |
Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des... ► Artikel lesen | |||
Fr | Bayer: Unüberschaubares Rechtsrisiko | aktiencheck.de | |
Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär": André Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und... ► Artikel lesen | |||
Fr | Khiron Life Sciences Aktie: Der Start ist gut gelungen! | Finanztrends | |
Nach dem Börsenstart der Aktie hat es einen Seitwärtstrend gegeben, der bis Ende Januar angezeigt wurde. Kurz darauf gab es einen enormen Anstieg im Kurs. Der Wert der Aktie ist doppelt so hoch wie... ► Artikel lesen |
Nachrichten • Aktienkurse • DAX • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer | Datenschutz • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage