| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,670 | 2,860 | 07:53 | |
| 2,680 | 2,870 | 07:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,100 | 3.000 | |||
| 7,300 | 5.000 | |||
| 6,900 | 4.100 | |||
| 3,400 | 1.000 | |||
| 2,870 | 1.580 | |||
| 2,850 | 1.429 | |||
| 2,840 | 1.120 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gme.htm [/URL] | ||||
| 1.429 | 2,700 | |||
| 1.580 | 2,680 | |||
| 1.063 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.072 | 4,231 | 17.229 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:32:51 | 2,660 | 700 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GERATHERM MEDICAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Geratherm Medical wechselt vom Börsensegment Scale in den Open Market | 262 | 4investors | Die Geratherm Medical AG beendet zum 27. April 2026 die Einbeziehung ihrer Aktien in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse und wechselt ins Basic Board am Open Market. Die Börsennotierung... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-News: Geratherm Medical AG wechselt Börsensegment und wird künftig im Segment Open Market - Basic Board statt SCALE der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. | 208 | EQS Group (DE) | EQS-News: Geratherm Medical AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Geratherm Medical AG wechselt Börsensegment und wird künftig im Segment Open Market - Basic Board statt SCALE der Frankfurter... ► Artikel lesen | |
| Mi | Geratherm Medical AG: Segmentwechsel | 94 | Xetra Newsboard | Geratherm Medical AG,
Geratal
ISIN: DE0005495626
bisheriges Segment: Freiverkehr - Scale
künftiges Segment: Freiverkehr - Basic Board
Änderung ab 28. April 2026
Frankfurt am Main, den 28.... ► Artikel lesen | |
| 16.01. | Geratherm Medical AG: Kleine Investition erweitert Portfolio; KAUFEN bestätigt | 406 | mwb research | Geratherm Medical erweitert sein Lifestyle- und Gesundheitsportfolio durch den Erwerb einer 27,5%-Beteiligung an dem in München ansässigen Startup oooxygen Health GmbH. Die Partnerschaft beginnt im... ► Artikel lesen | |
| 29.08.25 | Geratherm Medical AG: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr und operatives Break-even; KAUFEN bestätigt. | 2.188 | mwb research | Geratherm verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Wachstum: Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 13,2 % gegenüber dem Vorjahr und sequenziell um 15,4 %. Getrieben wurde dieses Wachstum von... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Eckert & Ziegler meldet Rekordzahlen für 2025 | 4investors | Die Eckert & Ziegler SE hat 2025 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erneut ein Rekordjahr erzielt. Das Berliner Unternehmen steigerte den Konzernumsatz auf rund 312 Millionen Euro nach 295,8 Millionen... ► Artikel lesen | |
| Do | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fresenius SE auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem soliden Jahresabschluss... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-News: Eckert & Ziegler SE: Eckert & Ziegler liefert wie geplant und erzielt 2025 erneut Rekordjahr | EQS Group (DE) | EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Eckert & Ziegler liefert wie geplant und erzielt 2025 erneut Rekordjahr
29.01.2026 / 12:20 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| Do | Strahlenspezialist Eckert & Ziegler mit Rekordjahr 2025 | dpa-AFX | BERLIN (dpa-AFX) - Trotz einer Cyberattacke im vergangenen Frühjahr hat der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler 2025 auf Rekordniveau abgeschlossen. Die Berliner konnten vorläufigen... ► Artikel lesen | |
| Do | Thermo Fisher Scientific Earnings Up In Q4 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO), a life sciences and clinical research company, on Thursday reported that net income increased in the fourth quarter compared with... ► Artikel lesen |