| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,750 | 2,930 | 14:27 | |
| 2,750 | 2,930 | 13:18 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,960 | 17 | |||
| 5,000 | 105 | |||
| 4,660 | 10 | |||
| 4,490 | 1.448 | |||
| 3,400 | 1.000 | |||
| 3,070 | 10 | |||
| 2,980 | 1.000 | |||
| 2,970 | 200 | |||
| 2,940 | 1.107 | |||
| 2,930 | 1.887 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gme.htm [/URL] | ||||
| 1.887 | 2,750 | |||
| 433 | 2,720 | |||
| 345 | 2,660 | |||
| 1.000 | 2,400 | |||
| 50 | 2,250 | |||
| 2.000 | 0,100 | |||
| 1.063 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.778 | 1,001 | 6.784 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01. | Geratherm Medical wechselt vom Börsensegment Scale in den Open Market | 613 | 4investors | Die Geratherm Medical AG beendet zum 27. April 2026 die Einbeziehung ihrer Aktien in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse und wechselt ins Basic Board am Open Market. Die Börsennotierung... ► Artikel lesen | |
| 29.01. | EQS-News: Geratherm Medical AG wechselt Börsensegment und wird künftig im Segment Open Market - Basic Board statt SCALE der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. | 432 | EQS Group (DE) | EQS-News: Geratherm Medical AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Geratherm Medical AG wechselt Börsensegment und wird künftig im Segment Open Market - Basic Board statt SCALE der Frankfurter... ► Artikel lesen | |
| GERATHERM MEDICAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.01. | Geratherm Medical AG: Segmentwechsel | 272 | Xetra Newsboard | Geratherm Medical AG,
Geratal
ISIN: DE0005495626
bisheriges Segment: Freiverkehr - Scale
künftiges Segment: Freiverkehr - Basic Board
Änderung ab 28. April 2026
Frankfurt am Main, den 28.... ► Artikel lesen | |
| 16.01. | Geratherm Medical AG: Kleine Investition erweitert Portfolio; KAUFEN bestätigt | 691 | mwb research | Geratherm Medical erweitert sein Lifestyle- und Gesundheitsportfolio durch den Erwerb einer 27,5%-Beteiligung an dem in München ansässigen Startup oooxygen Health GmbH. Die Partnerschaft beginnt im... ► Artikel lesen | |
| 29.08.25 | Geratherm Medical AG: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr und operatives Break-even; KAUFEN bestätigt. | 2.370 | mwb research | Geratherm verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Wachstum: Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 13,2 % gegenüber dem Vorjahr und sequenziell um 15,4 %. Getrieben wurde dieses Wachstum von... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Chemometec A/S: Adjustment of guidance for 2025/26 | GlobeNewswire (Europe) | ANNOUNCEMENT NO. 303 24 March 2026 Adjustment of guidance for 2025/26 Over the past period, ChemoMetec's most important market, the North American market for cell and gene therapy, has been affected... ► Artikel lesen | |
| 13:15 | Dividendenbekanntmachungen (25.03.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AFYA LIMITED KYG011251066 0,656 USD 0,5648 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1,06 USD 0,9127 EUR ATLAS ARTERIA AU0000013559 0... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 24.03.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.03.2026.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.03.2026.ISIN NameCA4013392051 GUARDIAN... ► Artikel lesen | |
| Di | ROUNDUP 2: Drägerwerk erhöht erneut Dividenden - Verteidigungsgeschäft | dpa-AFX | (neu: Kurs und Analyst) LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk will an seine Aktionäre erneut höhere Dividenden zahlen. Der Hauptversammlung werde für 2025 eine... ► Artikel lesen | |
| 01:18 | SBC Medical Group Holdings Incorporated: SBC Medical kündigt Wellnessstrategie der nächsten Generation an - "SBC Wellness 2.0" | Business Wire | Pionierarbeit in der Kategorie "Leistungsmedizin" für vollen Eintritt in Langlebigkeitsmarkt mit einem anvisierten globalen Markt, der bis 2035 2 Billionen USD erreichen soll
SBC Medical Group... ► Artikel lesen |