| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 7,050 | 7,150 | 10:00 | |
| 7,000 | 7,150 | 09:57 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 50 | |||
| 9,750 | 750 | |||
| 9,500 | 1.219 | |||
| 8,800 | 20 | |||
| 8,600 | 152 | |||
| 7,700 | 120 | |||
| 7,400 | 290 | |||
| 7,300 | 2.450 | |||
| 7,250 | 1.234 | |||
| 7,150 | 1.762 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gmm.htm [/URL] | ||||
| 3 | 7,050 | |||
| 663 | 6,950 | |||
| 663 | 6,900 | |||
| 780 | 6,850 | |||
| 500 | 6,800 | |||
| 170 | 6,700 | |||
| 180 | 6,500 | |||
| 100 | 6,100 | |||
| 40 | 5,800 | |||
| 500 | 5,700 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.599 | 2,236 | 8.047 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 25.02.2026 | 17:35:44 | 7,150 | 15 |
| 25.02.2026 | 10:55:43 | 7,000 | 663 |
| 25.02.2026 | 10:55:36 | 7,050 | 425 |
| 25.02.2026 | 10:55:36 | 7,050 | 100 |
| 25.02.2026 | 10:05:34 | 7,200 | 1.083 |
| 25.02.2026 | 09:04:56 | 7,300 | 5.662 |
| 25.02.2026 | 09:02:24 | 7,300 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | GRAMMER AG im Fokus - Schwäche mit Signalwirkung | 7 | Maximilian Berger | ||
| 02.02. | Grammer AG Stock Rises 16% Over FY25 Earnings Forecast | 28 | RTTNews | ||
| 02.02. | EQS-Adhoc: GRAMMER Aktiengesellschaft: GRAMMER AG übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 - operatives EBIT in Q4 deutlich über Vorjahresniveau | 1.274 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: GRAMMER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
GRAMMER AG übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 - operatives EBIT in Q4 deutlich über... ► Artikel lesen | |
| GRAMMER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.01. | New to The Street Broadcasts Show #716 Tonight at 6:30 PM ET on Bloomberg Television Featuring Stardust Power, BioVie, Roadzen, with Special Segments from Kelsey Grammer on KAREN and Andrew Shaw of 250DAYS.ORG | 1.025 | ACCESS Newswire | The show airs as sponsored programming with national television commercials from Synergy CHC, NeOnc Technologies, The Sustainable Green Team (SGTM), Roadzen, and Aeries Technology (AERT) NEW YORK CITY... ► Artikel lesen | |
| 16.12.25 | Grammer: Veränderung im Aufsichtsrat | 763 | 4investors | Bei Grammer gibt es einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates. Ping He gibt den Vorsitz des Gremiums zum Jahreswechsel ab. Dafür werden persönliche Gründe geltend gemacht. Er bleibt jedoch weiter... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 07:26 | Magnificent 7: Nvidia mit starken Zahlen, Tesla mit neuen Innovationen | Der Aktionär | Mit den Aktienkursen der Magnificent 7 - Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet und Tesla - ging es zuletzt wieder etwas bergab. Die Verunsicherung war groß vor den gestrigen Zahlen von Nvidia.... ► Artikel lesen | |
| 09:02 | DAX vor wichtiger Hürde - Adesso, Aixtron, Allianz, Befesa, Freenet, Hensoldt, Kion, Puma ... | Der Aktionär | Der DAX hat sich die Marke von 25.000 Punkten zurückgeholt und steht nun vor der nächsten Bewährungsprobe. Die Vorgaben aus den USA liefern keine klaren Impulse, entsprechend dürfte der Handel zunächst... ► Artikel lesen | |
| 09:21 | DAX-Check LIVE: Adesso, Aixtron, Allianz, Befesa, Freenet, Hensoldt, Kion, Puma im Fokus | Der Aktionär TV | Der DAX hat die jüngsten Zoll-Sorgen abgeschüttelt und ist wieder über die Marke von 25.000 Punkten gestiegen. Rückenwind kam von freundlichen US-Börsen und der anhaltenden KI-Euphorie vor den mit Spannung... ► Artikel lesen | |
| 07:57 | Kion rechnet für 2026 mit deutlich wachsendem Gewinn | Dow Jones News | DJ Kion rechnet für 2026 mit deutlich wachsendem Gewinn
Von Olaf Ridder
DOW JONES--Kion hat im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund der schwachen Konjunktur wie erwartet deutlich weniger verdient... ► Artikel lesen | |
| 09:27 | EQS-News: Stabilus SE liefert integrierte Lösungen für die industrielle Automatisierung und bringt sein bewährtes Produktportfolio auf den schnell wachsenden Robotikmarkt | EQS Group (DE) | EQS-News: Stabilus SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Stabilus SE liefert integrierte Lösungen für die industrielle Automatisierung und bringt sein bewährtes Produktportfolio auf den... ► Artikel lesen |