| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 27,120 | 27,130 | 13:10 | |
| 27,120 | 27,130 | 13:10 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 27,330 | 71 | |||
| 27,300 | 1.465 | |||
| 27,290 | 71 | |||
| 27,270 | 10.990 | |||
| 27,260 | 438 | |||
| 27,250 | 749 | |||
| 27,220 | 11.790 | |||
| 27,200 | 800 | |||
| 27,190 | 785 | |||
| 27,180 | 1.400 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gzf.htm [/URL] | ||||
| 800 | 27,120 | |||
| 600 | 27,110 | |||
| 800 | 27,100 | |||
| 248 | 27,090 | |||
| 1.500 | 27,070 | |||
| 10.990 | 27,050 | |||
| 71 | 27,040 | |||
| 1.479 | 27,030 | |||
| 371 | 27,020 | |||
| 71 | 27,010 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 16.930 | 1,687 | 28.559 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:21:59 | 27,080 | 252 |
| 10:51:56 | 27,300 | 307 |
| 10:46:00 | 27,380 | 124 |
| 10:05:31 | 27,550 | 250 |
| 09:38:26 | 27,350 | 60 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,210 -0,77 % | 1.193 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Deutschland als "Country of the Year" der VivaTech 2026: ENGIE lädt Start-ups zum Austausch nach Paris ein | 379 | news aktuell | Köln (ots) - - ENGIE nutzt die VivaTech 2026 in Paris als internationale Plattform, um Aktivitäten an der Schnittstelle von Energie, Digitalisierung und KI vorzustellen.- Im Fokus des Messeauftritts... ► Artikel lesen | |
| ENGIE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09.06. | European Energy and Engie target 150MW expansion at Kassø hydrogen project | 6 | gasworld | ||
| 09.06. | ENGIE, European Energy team on hydrogen | 2 | reNews | ||
| 28.05. | Electrabel paid record 10.4 billion EUR dividend to French parent company | 17 | belga | ||
| 27.05. | ENGIE und NHOA Energy legen den Grundstein für das 320-MWh-Batterieprojekt in Drogenbos, Belgien | 582 | Business Wire | Der Baubeginn markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Realisierung eines der größten Batteriespeichersysteme in den Benelux-Ländern
NHOA Energy, ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (16.06.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADTRAN NETWORKS SE DE0005103006 - 0,52 EUR ALTAGAS LTD CA0213611001 0,334 CAD 0,2059 EUR ALTAGAS LTD PRF.G CA0213618865 0,376 CAD 0... ► Artikel lesen | |
| Mo | BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran und weitere... ► Artikel lesen | |
| Mo | Dax - Trump schiebt Index über die 25.000: RWE - War es das schon wieder mit der Erholung? | börsennews.de | Mit Beginn der neuen Handelswoche werden die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt. Ölpreise runter, Aktien rauf - so oder so ähnlich könnte man die aktuellen Entwicklungen vereinfacht zusammen.... ► Artikel lesen | |
| Mo | Statkraft AS: Statkraft to pump more water into Blåsjø reservoir | GlobeNewswire (Europe) | (Oslo, 14 June 2026) - Statkraft has decided to build the Blåfjell Pump, which will channel more water directly into Blåsjø, Norway's largest hydropower reservoir. This will increase production in the... ► Artikel lesen | |
| Mo | BERNSTEIN RESEARCH stuft ENEL auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran und weitere... ► Artikel lesen |