| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 29,490 | 29,720 | 10.04. | |
| 29,500 | 29,720 | 10.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 30,000 | 50 | |||
| 29,150 | 277 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gzf.htm [/URL] | ||||
| 277 | 29,050 | |||
| 37 | 28,000 | |||
| 500 | 17,000 | |||
| 200 | 9,280 | |||
| 1.073 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.087 | 0,157 | 327 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10.04.2026 | 17:35:47 | 29,150 | 26 |
| 10.04.2026 | 17:17:50 | 29,280 | 28 |
| 10.04.2026 | 17:17:33 | 29,260 | 22 |
| 10.04.2026 | 17:17:33 | 29,260 | 720 |
| 10.04.2026 | 16:49:33 | 29,230 | 37 |
| 10.04.2026 | 16:18:21 | 29,230 | 289 |
| 10.04.2026 | 16:18:21 | 29,230 | 500 |
| 10.04.2026 | 16:18:21 | 29,220 | 1.000 |
| 10.04.2026 | 16:18:21 | 29,210 | 28 |
| 10.04.2026 | 16:18:21 | 29,200 | 287 |
| 10.04.2026 | 16:07:10 | 29,150 | 720 |
| 10.04.2026 | 15:15:36 | 29,010 | 49 |
| 10.04.2026 | 15:05:49 | 29,010 | 133 |
| 10.04.2026 | 14:53:57 | 29,000 | 51 |
| 10.04.2026 | 14:24:27 | 28,990 | 104 |
| 10.04.2026 | 13:30:35 | 29,050 | 54 |
| 10.04.2026 | 13:00:29 | 28,980 | 55 |
| 10.04.2026 | 12:58:38 | 28,930 | 180 |
| 10.04.2026 | 12:58:38 | 28,940 | 1.320 |
| 10.04.2026 | 12:58:29 | 28,960 | 430 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,080 -0,27 % | 10.184 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Engie to expand EV charging network in Wallonia | 1 | belga | ||
| ENGIE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | nexspace beauftragt ENGIE mit Kälteversorgung von Rechenzentrum | 6 | DEAL-Magazin | ||
| Mi | ENGIE to expand European BESS portfolio with projects in Spain and France | 2 | Power Technology | ||
| Mi | Engie aquires 278MW of battery storage in Spain | 2 | reNews | ||
| 18.03. | ENGIE Deutschland modernisiert die gesamte Thyssengas-Verdichterstation | 28 | Windkraft-Journal |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Eon will Heidelberg-Materials-Chef und Merck-Finanzchefin in den Aufsichtsrat holen | Dow Jones News | DJ Eon will Heidelberg-Materials-Chef und Merck-Finanzchefin in den Aufsichtsrat holen
DOW JONES--Der Netzbetreiber Eon will zwei hochrangige Manager in seinen Aufsichtsrat holen. Die Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
| Do | METLEN Energy & Metals PLC: 2025 Financial Results | PR Newswire | ATHENS, Greece and LONDON, April 9, 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC (LSE Listing: MTLN, RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN |
Athens Listing: MTLN, RIC: MTLNr.AT, Bloomberg:... ► Artikel lesen | |
| Do | Vistra Corp: Vistra Prices Private Offering of $4.0 Billion of Senior Notes | PR Newswire | IRVING, Texas, April 8, 2026 /PRNewswire/ -- Vistra Corp. (NYSE: VST) (the "Company" or "Vistra") announced today the pricing of a private offering (the "Offering")... ► Artikel lesen | |
| Do | JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal... ► Artikel lesen | |
| Fr | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.04.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | Verkaufszahlen bei Porsche sinken - Hoffnung auf E-Cayenne STUTTGART - Der Sportwagenbauer Porsche meldet wegen der weiterhin schwierigen Lage in China und in Nordamerika einen sinkenden Absatz.... ► Artikel lesen |