| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,974 | 1,050 | 15:37 | |
| 0,974 | 1,045 | 13:44 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,720 | 5.000 | |||
| 2,700 | 5.000 | |||
| 2,500 | 4.699 | |||
| 2,200 | 1.000 | |||
| 1,950 | 100 | |||
| 1,800 | 105 | |||
| 1,795 | 1.378 | |||
| 1,050 | 3.831 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/h2a.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 0,974 | |||
| 10 | 0,960 | |||
| 1.996 | 0,950 | |||
| 88 | 0,900 | |||
| 2.500 | 0,850 | |||
| 100 | 0,830 | |||
| 5.000 | 0,750 | |||
| 1.000 | 0,708 | |||
| 1.050 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 13.744 | 1,536 | 21.113 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:17:47 | 1,050 | 30 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 32 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03. | EQS-DD: H2APEX Group SCA: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Kauf | 399 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.03.2026 / 16:13... ► Artikel lesen | |
| 26.02. | EQS-DD: H2APEX Group SCA: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Verkauf | 678 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.02.2026 / 14:30... ► Artikel lesen | |
| 26.02. | EQS-DD: H2APEX Group SCA: Endurance Fund Ltd., Kauf | 655 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.02.2026 / 13:50... ► Artikel lesen | |
| 24.02. | H2APEX Group SCA: Aufbau von Deutschlands Wasserstoffzukunft; Initiation mit Spek. KAUFEN | 529 | mwb research | Die grüne Wasserstofftransformation in Deutschland vorantreibend, entwickelt sich H2APEX von einem EPC-Dienstleister zu einem vollwertigen Wasserstoffproduzenten. Seit 2012 hat das Unternehmen Fachwissen... ► Artikel lesen | |
| H2APEX GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12.02. | H2APEX Group: Strammes Programm | 794 | boersengefluester.de | Ganz normal: Die meisten Investoren werfen zunächst einen Blick auf den Aktienchart, bevor sie sich neu mit einem börsennotierten Unternehmen beschäftigen. Bezogen auf die H2APEX Group ist das gleich... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Aktien im Fokus - Infineon: Noch einsteigen? - Dt. Telekom, freenet, Nel, Rheinmetall und TKMS | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 14:45 | Nel ASA: "Insider" kauft Aktien des Wasserstoff-Unternehmens | 4investors | Der Board-Chairman von Nel ASA, Arvid Moss, hat am heutigen Freitag 100.000 Aktien des Unternehmens zu einem Durchschnittspreis von 2,2547 Norwegischen Kronen erworben. Nach der Transaktion hält Moss... ► Artikel lesen | |
| 06:46 | Energie-Aktien im Check: Plug Power, Siemens Energy und die Tech-Innovation und Hoffnungsträger HPQ Silicon. | zukunftsbilanzen.de | Die Welt der sauberen Energie steht vor einer Zeitenwende. Auf der einen Seite kämpfen Unternehmen wie Plug Power weiterhin mit den großen Schuldenlasten und sind auf der Suche nach einem tragfähigen... ► Artikel lesen | |
| 11:18 | BERENBERG stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 36 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fotovoltaikkonzern dürfte Mitte Mai übe... ► Artikel lesen | |
| 08:09 | EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: PNE AG
PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen |