Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,710 | 3,990 | 21.01. | |
3,650 | 4,040 | 21.01. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
3,850 | 1.919 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/h2o.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 1.919 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:36:21 | 3,850 | 200 |
17:29:32 | 3,830 | 74 |
15:33:47 | 3,830 | 1.356 |
14:34:07 | 3,840 | 500 |
14:33:23 | 3,850 | 150 |
14:27:26 | 3,850 | 300 |
14:26:26 | 3,850 | 203 |
13:01:20 | 3,850 | 532 |
10:07:12 | 3,890 | 358 |
10:07:12 | 3,890 | 200 |
10:07:12 | 3,880 | 232 |
09:19:37 | 3,850 | 200 |
09:12:14 | 3,850 | 100 |
Tagesumsatz Xetra | -0,010 -0,26 % | 6.785 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08.01. | EQS-PVR: Enapter AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 359 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Enapter AG
Enapter AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
ENAPTER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08.01. | EQS-PVR: Enapter AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 519 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Enapter AG
Enapter AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.01.2025 / 16:49 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
03.01. | EQS-PVR: Enapter AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 437 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Enapter AG
Enapter AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
03.01. | EQS-PVR: Enapter AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 400 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Enapter AG
Enapter AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
29.12.24 | Enapter Aktie: Ein Balanceakt kommt! | 1.021 | Börse Global | Die Enapter AG, ein Spezialist für AEM-Elektrolysetechnologie, verzeichnete in den letzten Handelstagen des Jahres 2024 eine verhaltene Kursentwicklung. Der Aktienkurs notierte am 28. Dezember bei 4... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Di | Nel ASA und Plug Power: Die Leidenszeit findet ihre Fortsetzung | börsennews.de | Das Leiden im Wasserstoffsektor setzt sich fort. Und Nel ASA und Plug Power sind mittendrin. Die vermeintlich günstigen Aktienkurse mögen zum Einstieg locken, doch angesichts der zahlreichen Probleme... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Frankfurt: Trumps Amtsantritt beendet vorerst Rekordjagd des Dax | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer viertägigen Rekordserie des Dax ist am Dienstag am deutschen Aktienmarkt etwas Ruhe eingekehrt. Die scharfe Rhetorik des neuen US-Präsidenten Donald Trump zum Amtsantritt... ► Artikel lesen | |
Di | JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 160 auf 135 dänische Kronen gesenkt. Die Stimmung befinde sich am Boden und... ► Artikel lesen | |
Di | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: COMMERZBANK, BAADER BANK, IONOS, PNE, 3M, APPLES, BIOVERSYS, DOCMORRIS, GENERALI UND NATIXIS, ORSTED, RENAULT, RTL, STELLANTIS, WIENERBERGER | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:12 Uhr) +++++
INDEX ... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Europa: Kaum verändert nach starkem Lauf - Trump verunsichert wieder | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Dienstag von ihrem allgemein leicht schwächeren Handelsstart erholt. Einige drehten in die Gewinnzone, blieben jedoch am Vortagesschluss.... ► Artikel lesen |