| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 15,148 | 15,298 | 18:20 | |
| 15,144 | 15,294 | 18:20 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,418 | 524 | |||
| 15,292 | 140 | |||
| 15,288 | 1.267 | |||
| 15,284 | 1.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hbc1.htm [/URL] | ||||
| 1.127 | 15,136 | |||
| 1.000 | 15,132 | |||
| 140 | 15,128 | |||
| 140 | 15,124 | |||
| 524 | 15,084 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.931 | 1,000 | 2.931 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:33 | 15,208 | 3.616 |
| 17:27:09 | 15,144 | 1 |
| 17:25:01 | 15,134 | 10 |
| 17:25:01 | 15,136 | 4 |
| 17:24:52 | 15,142 | 41 |
| 17:24:44 | 15,132 | 447 |
| 17:23:14 | 15,140 | 38 |
| 17:19:17 | 15,152 | 2 |
| 17:15:46 | 15,162 | 35 |
| 17:15:27 | 15,174 | 500 |
| 17:12:31 | 15,178 | 3 |
| 17:11:30 | 15,174 | 185 |
| 17:08:53 | 15,186 | 3 |
| 17:04:35 | 15,170 | 34 |
| 17:02:19 | 15,180 | 444 |
| 17:01:07 | 15,182 | 156 |
| 16:57:58 | 15,178 | 75 |
| 16:57:30 | 15,180 | 3.000 |
| 16:57:11 | 15,178 | 50 |
| 16:48:22 | 15,194 | 36 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,384 -2,46 % | 40.236 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:02 | HSBC HOLDINGS PLC - 6-K, Report of foreign issuer | 5 | SEC Filings | ||
| 12:00 | HSBC Holdings PLC - Notice of redemption and cancellation of listing | 1 | RNS | ||
| HSBC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12:00 | HSBC HOLDINGS (00005): NOTICE OF REDEMPTION AND CANCELLATION OF LISTING | 3 | HKEx | ||
| 11:50 | HSBC halts planned $4bn private credit push | 2 | Private Equity Wire | ||
| 09:10 | HSBC Continental Europe: Post Stabilisation Notice | 251 | GlobeNewswire (Europe) | PARIS, May 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
HSBC (contact: syndexecution@noexternalmail.hsbc.com) hereby gives notice that no stabilisation was undertaken by the Stabilisation... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | Deutsche Telekom Aktie 2026: Deutsche Bank unter Großbanken am optimistischsten | IT-Times | BONN (IT-Times) - Die Deutsche Bank hat ein Research-Update zum Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (DTAG) veröffentlicht und zeigt sich über die jüngsten Quartalsergebnisse beruhigt.... ► Artikel lesen | |
| 16:26 | Strategy: Kommt jetzt die große Bitcoin-Wende? | Der Aktionär | Strategy passt seine Kapitalstruktur an und plant den vorzeitigen Rückkauf eines Teils seiner ausstehenden, zinslosen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2029. Zur Refinanzierung könnte das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| 16:34 | Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1628 US-Dollar | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1628 (Donnerstag: 1,1702) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8599 (0,8545)... ► Artikel lesen | |
| 16:51 | EQS-DD: Finexity AG: PH Equity23 UG (haftungsbeschränkt), Gewährung von Bezugsrechten auf insgesamt 18.333 neuen Aktien im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.05.2026 / 16:45... ► Artikel lesen | |
| 16:51 | PTA-DD: BKS Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | Dow Jones News | DJ PTA-DD: BKS Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BKS Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte... ► Artikel lesen |