| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 23,170 | 23,230 | 17.01. | |
| 22,790 | 22,960 | 16.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 30,000 | 50 | |||
| 22,110 | 416 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hcl.htm [/URL] | ||||
| 416 | 22,070 | |||
| 3.000 | 17,100 | |||
| 3.000 | 17,000 | |||
| 1.078 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.494 | 0,062 | 466 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16.01.2026 | 17:35:42 | 22,070 | 167 |
| 16.01.2026 | 17:25:54 | 22,100 | 100 |
| 16.01.2026 | 17:25:54 | 22,100 | 75 |
| 16.01.2026 | 17:25:54 | 22,100 | 825 |
| 16.01.2026 | 17:23:22 | 22,000 | 200 |
| 16.01.2026 | 17:23:22 | 21,990 | 150 |
| 16.01.2026 | 17:21:46 | 21,930 | 100 |
| 16.01.2026 | 17:05:54 | 21,570 | 1 |
| 16.01.2026 | 17:02:28 | 21,480 | 266 |
| 16.01.2026 | 16:57:47 | 21,530 | 80 |
| 16.01.2026 | 16:39:26 | 20,990 | 66 |
| 16.01.2026 | 16:38:02 | 20,900 | 75 |
| 16.01.2026 | 16:38:02 | 20,900 | 150 |
| 16.01.2026 | 16:38:02 | 20,900 | 75 |
| 16.01.2026 | 16:38:02 | 20,900 | 225 |
| 16.01.2026 | 16:38:02 | 20,900 | 75 |
| 16.01.2026 | 16:35:37 | 20,850 | 116 |
| 16.01.2026 | 16:35:37 | 20,850 | 49 |
| 16.01.2026 | 16:33:30 | 20,850 | 75 |
| 16.01.2026 | 16:31:04 | 20,760 | 1.243 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,630 +2,94 % | 28.318 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Hecla Mining Continues to Ramp Up Silver Output: What's the Road Ahead? | 69 | Zacks | ||
| HECLA MINING Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Hecla Mining (HL) Climbs to All-Time High on Silver, Gold Rush | 42 | Insider Monkey | ||
| 07.01. | Hecla Mining (HL) Rockets to All-Time High on Silver Rush. Time to Sell? | 95 | Insider Monkey | ||
| 06.01. | Silber am Allzeithoch - Coeur Mining, Hecla Mining, Fresnillo, Silver Viper Minerals | 1.051 | Der Finanzinvestor | Trotz vieler Versprechungen, keinen neuen Krieg anzufangen, hat der US-Präsident Trump mit der Entführung des venezuelanischen Präsidenten Maduro einen völkerrechtswidrigen Angriff auf das Staatsgebiet... ► Artikel lesen | |
| 02.01. | If You Invested $1000 In Hecla Mining Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today | 31 | Benzinga.com |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Raketenaktien! DroneShield, St George Mining und Almonty: Über 250% Plus in 12 Monaten. Kann der Aufwärtstrend anhalten? | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Sa | Erst Kupfer, jetzt Wolfram? Kritisches Metall +150% dank China-Verknappung | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Sa | Scorpio Gold Corp: Scorpio Gold to Participate at the Metals Investor Forum and Hosts Open House | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 16, 2026) - Scorpio Gold Corporation (TSXV: SGN) (OTCQB: SRCRF) (FSE: RY9) ("Scorpio Gold", or the "Company") is pleased to announce that it... ► Artikel lesen | |
| Sa | Gold und Silber geben Gas, Lithium knapp: Diese 3 Rohstoff-Aktien sollten Anleger 2026 im Blick haben | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Sa | Silber bei 90. Gold bei 4.600. Kupfer bei 6. - Top-Aktie im Fokus | Rohstoff-Guru |