| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 27,020 | 27,200 | 25.01. | |
| 26,790 | 27,030 | 23.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 27,030 | 364 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hcl.htm [/URL] | ||||
| 364 | 26,790 | |||
| 3.000 | 17,000 | |||
| 1.078 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.442 | 0,082 | 364 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 23.01.2026 | 17:25:19 | 27,060 | 10 |
| 23.01.2026 | 17:23:01 | 27,010 | 142 |
| 23.01.2026 | 17:20:15 | 27,060 | 50 |
| 23.01.2026 | 17:20:15 | 27,060 | 100 |
| 23.01.2026 | 17:20:07 | 27,090 | 26 |
| 23.01.2026 | 17:12:12 | 26,920 | 77 |
| 23.01.2026 | 17:08:26 | 26,940 | 661 |
| 23.01.2026 | 17:08:03 | 26,880 | 75 |
| 23.01.2026 | 17:01:38 | 26,770 | 250 |
| 23.01.2026 | 17:00:22 | 26,820 | 8 |
| 23.01.2026 | 17:00:22 | 26,820 | 50 |
| 23.01.2026 | 17:00:22 | 26,820 | 150 |
| 23.01.2026 | 17:00:22 | 26,820 | 3.866 |
| 23.01.2026 | 17:00:12 | 26,800 | 3.283 |
| 23.01.2026 | 17:00:12 | 26,800 | 50 |
| 23.01.2026 | 16:54:04 | 26,830 | 1.239 |
| 23.01.2026 | 16:01:31 | 26,860 | 319 |
| 23.01.2026 | 15:58:46 | 26,710 | 2 |
| 23.01.2026 | 15:58:43 | 26,720 | 500 |
| 23.01.2026 | 15:54:14 | 27,040 | 116 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,490 +1,84 % | 87.851 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| So | Hecla Mining, Moderna, And Micron Are Among the Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (Jan. 19-Jan. 23): Are the Others in Your Portfolio? | 35 | Benzinga.com | ||
| Sa | Why Hecla Mining Stock Just Hit an All-Time High This Week | 26 | The Motley Fool | ||
| Di | Hecla Mining vs. First Majestic: Which Silver Mining Stock has Greater Upside? | 122 | Zacks | ||
| HECLA MINING Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Silvercorp Metals, Hecla Mining, Other Silver Stocks Surge In Tuesday Pre-Market: What's Going On? | 40 | Benzinga.com | ||
| 19.01. | Hecla, Pan American und Wheaton Precious Metals: Die Rekordjagd geht weiter | 717 | Der Aktionär | Der Silberpreis eilt weiter von einem Rekord zum anderen. Mittlerweile liegt der höchste Preis, der für eine Feinunze des Edelmetalls auf den Tisch gelegt werden musste, bei 94,12 Dollar. Damit nähert... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Lithium ist zurück - und diesmal führen Institutionen den Markt an | Suneal Sandhu | |||
| So | KI braucht Kupfer: Kupfer-Engpass trifft jetzt auf starke Rohstoffhausse | Mining Investor | ||
| So | Die Speicher sind fast leer: Gas-Schock in Europa! - Kommt 2026 das große Erwachen?! | axinocapital.de | ||
| So | KW 04 2026 Gold auf Rekordjagd, Silber mit Meilenstein - außerdem haufenweise Kursgewinne bei Goldaktien Barrick, Newmont, Franco Nevada, Equinox Gold, Alamos Gold, Centerra Gold, Northern Star | Gold Magazin | Goldaktien, Gold und EURUSD - Unser Wochenrückblick auf die KW 04 2026. Zudem werfen wir wie gewohnt auch einen Blick auf die Silberpreisentwicklung. Und natürlich gehört auch die Goldpreisentwicklung... ► Artikel lesen | |
| Sa | Gold Runner Exploration Inc.: Gold Runner Exploration to Attend Vancouver Resource Investment Conference | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 24, 2026) - Gold Runner Exploration Inc. (CSE: GRUN) (FSE: CE70) ("Gold Runner" or the "Company") is pleased to announce it will be attending... ► Artikel lesen |