| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 27,020 | 27,200 | 24.01. | |
| 26,790 | 27,030 | 23.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 27,030 | 364 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hcl.htm [/URL] | ||||
| 364 | 26,790 | |||
| 3.000 | 17,000 | |||
| 1.078 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.442 | 0,082 | 364 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 23.01.2026 | 17:25:19 | 27,060 | 10 |
| 23.01.2026 | 17:23:01 | 27,010 | 142 |
| 23.01.2026 | 17:20:15 | 27,060 | 50 |
| 23.01.2026 | 17:20:15 | 27,060 | 100 |
| 23.01.2026 | 17:20:07 | 27,090 | 26 |
| 23.01.2026 | 17:12:12 | 26,920 | 77 |
| 23.01.2026 | 17:08:26 | 26,940 | 661 |
| 23.01.2026 | 17:08:03 | 26,880 | 75 |
| 23.01.2026 | 17:01:38 | 26,770 | 250 |
| 23.01.2026 | 17:00:22 | 26,820 | 8 |
| 23.01.2026 | 17:00:22 | 26,820 | 50 |
| 23.01.2026 | 17:00:22 | 26,820 | 150 |
| 23.01.2026 | 17:00:22 | 26,820 | 3.866 |
| 23.01.2026 | 17:00:12 | 26,800 | 3.283 |
| 23.01.2026 | 17:00:12 | 26,800 | 50 |
| 23.01.2026 | 16:54:04 | 26,830 | 1.239 |
| 23.01.2026 | 16:01:31 | 26,860 | 319 |
| 23.01.2026 | 15:58:46 | 26,710 | 2 |
| 23.01.2026 | 15:58:43 | 26,720 | 500 |
| 23.01.2026 | 15:54:14 | 27,040 | 116 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,490 +1,84 % | 87.851 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HECLA MINING Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Sa | Why Hecla Mining Stock Just Hit an All-Time High This Week | 15 | The Motley Fool | ||
| Di | Hecla Mining vs. First Majestic: Which Silver Mining Stock has Greater Upside? | 117 | Zacks | ||
| Di | Silvercorp Metals, Hecla Mining, Other Silver Stocks Surge In Tuesday Pre-Market: What's Going On? | 34 | Benzinga.com | ||
| Mo | Hecla, Pan American und Wheaton Precious Metals: Die Rekordjagd geht weiter | 682 | Der Aktionär | Der Silberpreis eilt weiter von einem Rekord zum anderen. Mittlerweile liegt der höchste Preis, der für eine Feinunze des Edelmetalls auf den Tisch gelegt werden musste, bei 94,12 Dollar. Damit nähert... ► Artikel lesen | |
| 14.01. | Hecla Mining Continues to Ramp Up Silver Output: What's the Road Ahead? | 85 | Zacks |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | GOLD-AUSBRUCH: Von der PEA zum Milliarden-Potenzial | Rohstoff-Guru | ||
| Lithium ist zurück - und diesmal führen Institutionen den Markt an | Suneal Sandhu | |||
| 00:30 | KI braucht Kupfer: Kupfer-Engpass trifft jetzt auf starke Rohstoffhausse | Mining Investor | ||
| Sa | Silber & Gold: reloaded...: Edelmetalle setzen historische Rekordhochs weiter fort! Top-Unternehmen wie dieses profitieren massiv! | Jörg Schulte | ||
| 07:14 | Lithium Americas zündet Kursrakete: Beeindruckende Trendwende mit Gewinnpotenzial | RuMaS |