Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
8,602 | 8,694 | 18.07. | |
8,602 | 8,700 | 18.07. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hfg.htm [/URL] | ||||
1.148 | 8,666 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
1.148 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:15 | 8,666 | 151.795 |
17:30:00 | 8,676 | 311 |
17:29:55 | 8,672 | 118 |
17:29:46 | 8,666 | 46 |
17:28:31 | 8,670 | 1 |
17:27:04 | 8,676 | 23 |
17:26:28 | 8,674 | 42 |
17:26:17 | 8,676 | 439 |
17:26:16 | 8,678 | 390 |
17:26:14 | 8,674 | 1.738 |
17:26:14 | 8,674 | 262 |
17:26:08 | 8,674 | 761 |
17:26:08 | 8,670 | 5.000 |
17:25:47 | 8,664 | 231 |
17:24:12 | 8,662 | 75 |
17:24:01 | 8,648 | 652 |
17:24:01 | 8,662 | 152 |
17:24:01 | 8,660 | 215 |
17:24:01 | 8,660 | 10 |
17:24:01 | 8,656 | 181 |
Tagesumsatz Xetra | +0,048 +0,56 % | 642.412 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | HelloFresh-Aktie: Entwicklungen, Chancen, Risiken - das sollten Anleger jetzt kennen!! | Hebelschein-Spekulant | |||
Fr | TUI Aktie vor Rallye? - Dazu: Aixtron, BASF, Gerresheimer, HelloFresh, Jungheinrich - 4investors Aktien Top-News | 1.806 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
Fr | HelloFresh: Was war das denn jetzt? | 379 | LYNX Broker | Am Mittwoch brach die Aktie des Kochboxen- und Fertiggerichte-Herstellers HelloFresh auf einmal ohne Nachrichten um 9,26 Prozent ein, am Donnerstag schoss sie um 11,11 Prozent nach oben und schloss... ► Artikel lesen | |
HELLOFRESH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | HelloFresh Aktie unter Druck: Kursrutsch wird zum großen Problem | 785 | 4investors | Die HelloFresh Aktie hat in den letzten Handelstagen ein klares Verkaufssignal geliefert. Mit einem Tagesverlust von über neun Prozent am gestrigen Mittwoch fiel der XETRA-Schlusskurs auf 7,756 Euro... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 638 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HelloFresh SE
/ Aktienrückkauf
HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
14.07.2025 / 16:04 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einer positiven Entscheidung des BGH zu Boni für rezeptpflichtige Medikamente auf "Buy" mit einem Kursziel... ► Artikel lesen | |
Fr | CTS Eventim, Grenke, Hugo Boss, K+S, Mercedes-Benz, Redcare Pharmacy - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
Fr | DAX kurz vor Allzeithoch - Conti, Deutsche Bank, HeidelDruck, Jungheinrich, K+S, Redcare, ... | Der Aktionär | Am deutschen Aktienmarkt haben die Bullen wieder das Zepter übernommen: Der DAX stieg am Donnerstag um 1,51 Prozent auf 24.370 Punkte und näherte sich damit dem Rekordhoch bis auf 270 Zähler. Am Freitagmorgen... ► Artikel lesen | |
Fr | PTA-Adhoc: Auto.de AG: auto.de AG beschließt Einstellung des Geschäftsbetriebs - Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung) | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Auto.de AG: auto.de AG beschließt Einstellung des Geschäftsbetriebs - Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)
Veröffentlichung von... ► Artikel lesen | |
Fr | DAX-Check LIVE: Continental, Dt. Bank, Heidel Druck, Jungheinrich, K+S, Redcare, Salzgitter, SMA | Der Aktionär TV | Der DAX hat am gestrigen Handelstag eine kräftige Gegenbewegung gezeigt: Nach anfänglicher Stabilisierung baute der deutsche Leitindex seine Gewinne in der zweiten Sitzungshälfte deutlich aus. Er schloss... ► Artikel lesen |