| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 22,200 | 23,000 | 07:04 | |
| 0,000 | 0,000 | 04:52 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 30,000 | 1.000 | |||
| 29,500 | 1.300 | |||
| 25,900 | 640 | |||
| 25,000 | 351 | |||
| 24,500 | 300 | |||
| 24,000 | 10 | |||
| 23,100 | 190 | |||
| 22,900 | 9.044 | |||
| 22,800 | 762 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hhfa.htm [/URL] | ||||
| 762 | 22,200 | |||
| 50 | 12,550 | |||
| 50 | 11,050 | |||
| 1.061 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.923 | 7,071 | 13.597 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:52:48 | 22,900 | 650 |
| 11:26:10 | 22,500 | 112 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,300 +1,33 % | 762 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | HHLA legt bei Containerumschlag und Intermodal deutlich zu | 6 | VerkehrsRundschau | ||
| Do | HHLA steigert Umsatz - Gewinn bricht wegen Steuern ein | 136 | dpa-AFX | HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat im vergangenen Jahr mehr Umsatz gemacht, aber trotzdem deutlich weniger Gewinn eingefahren. So stieg der Konzern-Umsatz trotz konjunktureller... ► Artikel lesen | |
| Do | HHLA wächst in schwierigem Marktumfeld | 9 | Fruchthandel Magazin | ||
| Do | Hamburger Hafenbetreiber HHLA profitiert von Umleitungen ums Rote Meer | 6 | Reuters Deutschland | ||
| Do | EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA wächst in schwierigem Marktumfeld | 302 | EQS Group (DE) | EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
HHLA wächst in schwierigem Marktumfeld
26.03.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 02:06 | Experte will Reform von Bahn-Aufsichtsrat | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Vor der Bilanz-Pressekonferenz der Deutschen Bahn am Freitag hält Professor Christian Böttger, Bahnexperte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, weitere Reformen im Management... ► Artikel lesen | |
| 03:06 | Deutsche Bahn verzeichnet neuen Fahrgastrekord | dts Nachrichtenagentur | Berlin - Die Deutsche Bahn hat im Jahr 2025 trotz massiver Verspätungen und zahlreicher Baustellen einen neuen Fahrgastrekord erzielt. Die Passagierzahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent... ► Artikel lesen | |
| Do | OceanPal Inc. Reports Financial Results for the Year Ended December 31, 2025, and Introduces 2026 Guidance | PR Newswire | ATHENS, Greece, March 26, 2026 /PRNewswire/ -- OceanPal Inc. (NASDAQ: SVRN) (the "Company" or "OP"), a global shipping company and digital asset treasury operator... ► Artikel lesen | |
| 04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Updates von: Sixt, Jungheinrich, Deutsche Bahn und GFT Technologies | wallstreetONLINE | © Foto: Peter Kneffel - picture alliance/dpa | Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
| Do | UBS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Reederei rechne 2026... ► Artikel lesen |