Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
29,200 | 1.700 | |||
29,000 | 214 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hmu.htm [/URL] | ||||
173 | 28,200 | |||
31 | 27,400 | |||
330 | 26,200 | |||
200 | 26,000 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
734 | 2,608 | 1.914 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | HMS Bergbau zeigt Interesse an Surefires Vanadium-Projekt | axinocapital.de | |||
02.10. | HMS Bergbau AG: Starke H1-Erebnisse, Ausblick betstätigt; mwb research empfiehlt KAUFEN | 325 | mwb research | Der H1-Bericht von HMS Bergbau zeigt ein Umsatzwachstum von 11 %, das auf ein starkes Handelsvolumen in Asien zurückzuführen war. Das EBITDA stieg um 24 %, was aus einer wirksamen Kostenkontrolle trotz... ► Artikel lesen | |
30.09. | HMS Bergbau steigert Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr 2024 | 405 | 4investors | HMS Bergbau meldet Halbjahreszahlen. Der Rohstoffhändler aus Berlin meldet einen Umsatzanstieg von 657 Millionen Euro auf 731 Millionen Euro. Das EBITDA hat das Unternehmen von 6,3 Millionen Euro auf... ► Artikel lesen | |
HMS BERGBAU Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.09. | EQS-News: HMS Bergbau AG: Rekord-Halbjahr 2024 unterstreicht Wachstumskurs | 354 | EQS Group (DE) | EQS-News: HMS Bergbau AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Prognose
HMS Bergbau AG: Rekord-Halbjahr 2024 unterstreicht Wachstumskurs
30.09.2024 / 13:45 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
11.09. | HMS Bergbau AG: Wachsende Nachfrage in relevanten Märkten, CEO verlängert Vertrag; mwb research empfiehlt KAUFEN | 394 | mwb research | Die im Kohlehandel und -vertrieb tätige HMS Bergbau AG wird am 30. September ihren Halbjahresbericht veröffentlichen. Im Vorfeld des Berichts zeigen die Marktdaten eine positive Entwicklung im ersten... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
06:10 | Barrick Gold, Globex Mining, Coinbase - wenn die Raketen fliegen: Ihr Anti-Krisen-Investment | inv3st.de | In der vernetzten Welt von heute beeinflussen geopolitische Spannungen nicht nur die Schlagzeilen, sondern wirken sich direkt auf die Finanzmärkte und die Anlageentscheidungen aus. Angesichts der jüngsten... ► Artikel lesen | |
06:54 | Allzeithoch voraus!? - C3.ai, Thunder Gold, Palantir | Der Finanzinvestor | In den letzten vier Wochen baute der DAX nach einem starken Anstieg im dritten Quartal 2024 seine technische Überhitzung ab und notiert derzeit ca. 3,7 % unter dem Allzeithoch von 19.684 Punkten. Währenddessen... ► Artikel lesen | |
09:15 | Dividendenbekanntmachungen (21.11.2024) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLIENT INC US0193301092 0,03 USD 0,0284 EUR ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD CNE1000001T8 0,082 CNY 0,0107 EUR AMCOR PLC JE00BJ1F3079 0... ► Artikel lesen | |
07:02 | Gold Hunter Resources Inc.: Gold Hunter Resources Announces Frankfurt Stock Exchange Listing | Newsfile | Frankfurt am Main, Germany--(Newsfile Corp. - November 21, 2024) - Gold Hunter Resources Inc. (CSE: HUNT) (FSE: 6RH) (OTC Pink: GHREF) ("Gold Hunter" or the "Company"), a Canadian junior exploration... ► Artikel lesen | |
08:05 | Osisko Development erhält Genehmigungen nach dem BC-Minengesetz für das Cariboo-Goldprojekt; Prozess mit Umweltverträglichkeitsprüfung wird eingeleitet | IR-WORLD | Montreal, Québec, 20. November 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko
Development" oder das Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/... ► Artikel lesen |