| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 44,200 | 45,400 | 14:57 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 60,00 | 56 | |||
| 55,00 | 50 | |||
| 45,400 | 134 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hmu.htm [/URL] | ||||
| 110 | 44,200 | |||
| 25 | 38,000 | |||
| 1.020 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.155 | 0,208 | 240 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:36:52 | 45,000 | 88 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 176 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.25 | EQS-DD: HMS Bergbau AG: Dennis Schwindt, Kauf von 814 Aktien | 510 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.12.2025 / 12:30... ► Artikel lesen | |
| HMS BERGBAU Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.12.25 | EQS-DD: HMS Bergbau AG: Jens Moir, Kauf von 600 Aktien | 478 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
23.12.2025 / 12:31... ► Artikel lesen | |
| 20.12.25 | ANLEIHEN-Woche KW51 - 2025: Noratis, The Grounds, Mutares, MOREH, DN Dt. Nachhaltigkeit, HMS Bergbau, ABO Energy, Nakiki, PNE, The Platform Group, PAUL Tech, ESPG, … | 5.220 | Anleihen Finder | Restrukturierungs- und Finanzierungsthemen kurz vor Weihnachten Die Noratis AG hat in der Woche vor Weihnachten beim Amtsgericht Frankfurt am Main die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens beantragt... ► Artikel lesen | |
| 20.12.25 | HMS Bergbau: Neue Kooperation rund um Schiffs-Schmierstoffe | 922 | Nebenwertewelt | Summary: HMS Bergbau schließt MOU mit ENOC-Gruppe Einstieg in Vertrieb von Schiffsschmierstoffen Fokus auf Spanien und Türkei Erweiterung des Handelsportfolios HMS Bergbau hat eine Kooperationsvereinbarung... ► Artikel lesen | |
| 19.12.25 | HMS Bergbau AG: Kooperation mit Emirates National Oil Company | 570 | Anleihen Finder | Mitteilung der HMS Bergbau AG: Kooperationsvereinbarung (MOU) mit der Emirates National Oil Company (ENOC-Gruppe) geschlossen - HMS Bergbau AG wird Vertriebs- und Handelspartner für Schiffsschmierstoffe... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:50 | Fathom Nickel Inc.: Fathom Announces Upsizing of Previously Announced Placement to $3.75 Million and Planned 3,000-4,000 Meter Drill Program at the Gochager Lake Project | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - January 28, 2026) - Fathom Nickel Inc. (CSE: FNI) (FSE: 6Q5) (OTCQB: FNICF) ('Fathom", or the "Company") is pleased to announce, based on very strong demand for... ► Artikel lesen | |
| 13:38 | Kenorland Minerals Ltd.: Kenorland and Auranova Identify New Gold-Bearing Structural Corridor at the South Uchi Project, Ontario | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 28, 2026) - Kenorland Minerals Ltd. (TSXV: KLD) (OTCQX: KLDCF) (FSE: 3WQ0) ("Kenorland" or the "Company") and Auranova Resources Inc. ("Auranova")... ► Artikel lesen | |
| 13:38 | Advanced Gold Exploration Inc.: Advanced Gold Commences Permitting of Doyle Property for 2026 Drill Program | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 28, 2026) - Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX) (FSE: ZF2) (OTC Pink: AUHIF) ("Advanced Gold" or the "Company") is pleased to announce that it... ► Artikel lesen | |
| 14:35 | Refined Energy Corp. kommentiert beispielloses globales Angebotsdefizit bei Uran sowie Beschleunigung der US-Atompolitik | IR-WORLD | Vancouver, British Columbia - 28. Januar 2026 / IRW-Press / Refined Energy
Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FRA: CWA0) ("Refined" oder das "Unternehmen") freut sich, nach einer Reihe bedeutender... ► Artikel lesen | |
| 14:05 | Deep Sea Minerals Corp. begrüßt die Tiefsee-Kartierungsinitiative von NOAA in der Nähe von Amerikanisch-Samoa | IR-WORLD | Vancouver, BC, 28. Januar 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS)
(OTCPK: CUHRF) (FWB: X45) ("Deep Sea" oder das "Unternehmen"), ein auf die Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien... ► Artikel lesen |