| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,120 | 9,580 | 14.03. | |
| 9,180 | 9,620 | 13.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 11,150 | 450 | |||
| 11,000 | 1.000 | |||
| 10,800 | 400 | |||
| 10,500 | 500 | |||
| 10,100 | 4.411 | |||
| 9,820 | 47 | |||
| 9,780 | 47 | |||
| 9,740 | 47 | |||
| 9,600 | 861 | |||
| 9,580 | 411 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hnl.htm [/URL] | ||||
| 861 | 9,220 | |||
| 411 | 9,200 | |||
| 47 | 9,040 | |||
| 347 | 9,000 | |||
| 47 | 8,960 | |||
| 5.000 | 2,000 | |||
| 1.012 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.725 | 1,058 | 8.174 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13.03.2026 | 17:19:26 | 9,480 | 2 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,160 +1,72 % | 502 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | HOENLE AG - Stabilität als strategische Zwischenphase | 8 | Maximilian Berger | ||
| 25.02. | Hoenle: Optimismus für die zweite Jahreshälfte | 650 | 4investors | Wie im Vorjahr kommt Hoenle zum Auftakt des Geschäftsjahres auf einen Umsatz von 21,5 Millionen Euro. Die Analysten von NuWays rechneten mit 22,2 Millionen Euro. Das EBITDA sinkt im ersten Quartal um... ► Artikel lesen | |
| 25.02. | Original-Research: Hoenle AG (von NuWays AG): BUY | 439 | EQS Group (EN) | Original-Research: Hoenle AG - from NuWays AG
25.02.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| HOENLE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 25.02. | Q1 25/26: Ahead where it matters, waiting on market momentum: Hoenle's Q1 FY 25/26 shows a flat-ish ... | 419 | NuWays | Yesterday, Hoenle released its Q1 (Oct - Dec) figures for FY 25/26 with a stronger than expected bottom-line. In detail: Revenue came in flat-ish yoy at € 21.5m, slightly below expectations (eNuW: €... ► Artikel lesen | |
| 24.02. | Hoenle: Stärkere Quartale voraus | 484 | 4investors | Für das erste Quartal meldet Hoenle einen fast unveränderten Umsatz von 21,5 Millionen Euro. Das EBITDA geht um rund die Hälfte auf 0,5 Millionen Euro zurück. Das EBIT verschlechtert sich von -0,4 Millionen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (13.03.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,1 USD 0,0868 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0,405 USD 0,3516 EUR ALEXANDRIA... ► Artikel lesen | |
| Fr | SEALSQ and Parrot Expand Their Strategic Partnership: Parrot to Integrate SEALSQ Post-Quantum Cryptography into Its Next Generation of Secure Drones | GlobeNewswire (Europe) | Paris, France / Geneva, Switzerland, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parrot CEO & founder Henri Seydoux together with SEALSQ General Manager Bernard Vian and EMEA Sales Director Fabien Treillaud... ► Artikel lesen | |
| Fr | Heißer als die Wasserstoffaktien Nel ASA und Plug Power: Die diskreten Krisengewinner CHAR Technologies, 2G Energy und Verbio! | zukunftsbilanzen.de | Die politisch gewollte Energiewende sollte so einiges verändern, doch während viele noch über ferne Träume diskutieren, schaffen drei Unternehmen bereits heute knallharte Fakten. Es geht um mehr als... ► Artikel lesen | |
| Fr | Droneshield, NEO Battery, BYD - Innovationen im Milliardenmarkt | inv3st.de | Drohnen verändern die moderne Kriegsführung rasant. Kostengünstige Fluggeräte können heute selbst teure Militärtechnik bedrohen, klassische Verteidigungssysteme stoßen an ihre Grenzen. Gleichzeitig... ► Artikel lesen | |
| Do | Identiv Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results, Exceeds Q4 Guidance and Signs Multi-Year Supply Agreement | PR Newswire | Fourth Quarter Net Revenue Exceeds Guidance Driven by Growth with Key Customers and Operational Excellence
Significant Advancement in Bluetooth Low Energy Strategy... ► Artikel lesen |