Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
9,200 | 9,380 | 11.07. | |
9,200 | 9,380 | 11.07. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
12,500 | 330 | |||
12,100 | 5.600 | |||
12,000 | 130 | |||
10,200 | 3.000 | |||
10,000 | 500 | |||
9,980 | 681 | |||
9,540 | 530 | |||
9,500 | 2 | |||
9,480 | 1.530 | |||
9,460 | 1.204 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hnl.htm [/URL] | ||||
190 | 9,260 | |||
846 | 9,200 | |||
530 | 9,180 | |||
2 | 9,140 | |||
530 | 9,120 | |||
681 | 9,020 | |||
2.300 | 9,000 | |||
500 | 8,880 | |||
300 | 8,400 | |||
3.000 | 8,120 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
8.879 | 1,521 | 13.507 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:36:13 | 9,260 | 2 |
17:26:04 | 9,260 | 10 |
16:39:30 | 9,240 | 16 |
15:11:42 | 9,220 | 530 |
15:11:42 | 9,180 | 109 |
09:59:52 | 9,100 | 100 |
Tagesumsatz Xetra | +0,160 +1,76 % | 1.297 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08.05. | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Dr. Hönle, Basler, Technotrans, Kion - 4 kaum beachtete Perlen! | 2.316 | Der Aktionär | Die heimische Berichtssaison läuft. Neben den Blue Chips aus DAX und Co gewähren jetzt auch immer mehr Werte aus der zweiten und dritten Reihe einen Einblick in die operative Entwicklung. Was gibt es... ► Artikel lesen | |
DR HOENLE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08.05. | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Dr. Hönle, Basler, Technotrans, Kion - vier kaum beachtete Perlen! | 1.438 | Der Aktionär TV | Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist regelmäßig auf spannende Werte aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX. Heute stehen Dr. Hönle, Basler, Technotrans und Kion im Fokus. Michael Schröder... ► Artikel lesen | |
08.05. | Dynamische Geschäftsentwicklung bei Dr. Hönle AG: Positive Einblicke ins zweite Quartal | 99 | InvestmentWeek | ||
08.05. | PTA-News: Dr. Hönle AG: Belebung der Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal | 1.180 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Dr. Hönle AG: Belebung der Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Dr. Hönle AG: Belebung der Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal... ► Artikel lesen | |
24.04. | Dr. Hönle AG: Online-Präsentation für Investoren am 08.05.2025 | 956 | mwb research | Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle-Gruppe entwickelt mit ihren 600 Mitarbeitenden innovative UV-Lösungen für eine Vielzahl industrieller... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | Droneshield fliegt Rheinmetall davon - geht da noch was? | Der Aktionär | Die Bullen bekommen nach wie vor nicht genug von Droneshield. Sie wollten das Rekordhoch sehen, nun ist es da. Am Freitag klettert die Aktie des australischen Herstellers von Drohnenabwehrgeräten ohne... ► Artikel lesen | |
Do | Aktien Wien Schluss: ATX knüpft an starken Vortag an | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag seine Vortagesgewinne etwas weiter ausgebaut. Der ATX eroberte erstmals seit 2008 wieder die Marke von 4.500 Punkten zurück und gewann letztlich... ► Artikel lesen | |
Fr | Märkte am Morgen: Bitcoin explodiert - Coinbase, BMW, Tesla, McDonald's, Droneshield | Der Aktionär | Donald Trump entfacht den Handelskrieg neu: Ab 1. August sollen 35 Prozent Zölle auf kanadische Importe greifen, weitere Strafzölle von 200 Prozent auf Pharma-Produkte sind geplant. Während Märkte nervös... ► Artikel lesen | |
Fr | Dai Nippon Printing Co., Ltd.: DNP to Open First Overseas R&D Center in the Netherlands | Business Wire | Will promote Co-Packaged Optics R&D
Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) will open its first overseas Research and Development (R&D) Center in the Netherlands in September 2025. The... ► Artikel lesen | |
Fr | Märkte am Morgen: Bitcoin explodiert - Coinbase, BMW, Tesla, McDonald's, Droneshield | Der Aktionär TV | Der DAX hat den ersten Tag der Woche mit Verlusten abgeschlossen. Zu einem neuen Rekord hat es im Tagesverlauf trotzdem gereicht. Heute deutet vieles zunächst auf eine Verschnaufpause hin. Der Leitindex... ► Artikel lesen |