| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,920 | 7,000 | 30.12.25 | |
| 0,000 | 0,000 | 30.12.25 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,960 | 121 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hnl.htm [/URL] | ||||
| 1.000 | 6,920 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.000 | 0,121 | 121 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 11:27:03 | 6,980 | 500 |
| 30.12.2025 | 11:18:45 | 7,080 | 2 |
| 30.12.2025 | 11:18:45 | 6,960 | 75 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,020 +0,29 % | 4.088 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.25 | PTA-DD: Hoenle AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | 660 | Dow Jones News | DJ PTA-DD: Hoenle AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Hoenle AG: Mitteilung über Eigengeschäfte... ► Artikel lesen | |
| 10.12.25 | Original-Research: Hoenle AG (von NuWays AG): BUY | 420 | EQS Group (EN) | Original-Research: Hoenle AG - from NuWays AG
10.12.2025 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| HOENLE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 10.12.25 | Re-Curing growth to stick; BUY: Hoenle is a niche leader in UV curing with strong growth potential. ... | 518 | NuWays | Niche specialist Hoenle offers a unique exposure comprising 50 years of technological leadership in UV curing and one of the largest specialized product portfolios divided into three business units... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | Hoenle Aktie steigert EBITDA: Kostensenkungen "zeigen Wirkung" | 547 | 4investors | Die Hoenle Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2024/2025 vorläufigen Zahlen zufolge einen Umsatz von 93,7 Millionen Euro nach 98,7 Millionen Euro im Vorjahr. Zugleich verbesserte sich das Betriebsergebnis... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | PTA-News: Hoenle AG: Hoenle Gruppe verbessert Betriebsergebnis vor Abschreibungen im Geschäftsjahr 2024/25 auf 5,8 Mio. EUR | 526 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Hoenle AG: Hoenle Gruppe verbessert Betriebsergebnis vor Abschreibungen im Geschäftsjahr 2024/25 auf 5,8 Mio. EUR
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Hoenle AG: Hoenle... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Putins Drohnen-Problem: DroneShield-Rivale Electro Optic Systems startet durch | Der Aktionär | 2026 wird das Jahr der Drohnen. Sie bringen uns Post und Geschenke, doch manchmal auch Gefahr. Drohnenabwehr wird zum Milliarden-Markt und Thema - auch für Weihnachtsmärkte und Silvester.Millionen Drohnen... ► Artikel lesen | |
| Di | Dividendenbekanntmachungen (30.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APA GROUP AU000000APA1 0,275 AUD 0,1563 EUR AUTOHOME INC KYG066341028 0,3 USD 0,2548 EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR US1104481072 0... ► Artikel lesen | |
| Di | WASSERSTOFF-AKTIE mit 10x-CHANCE! Nel ASA, thyssenkrupp und dynaCERT gehen unterschiedlich ins neue Jahr. | ESG-Aktien.de | Wasserstoff-Aktien haben ein schweres Jahr hinter sich. Doch Analysten sehen das Potenzial auf 10x im neuen Jahr. Und zwar beim Cleantech-Unternehmen dynaCERT. Rückenwind kommt operativ durch den Markteintritt... ► Artikel lesen | |
| Di | TUI wieder unter 9 Euro, Novo Nordisk senkt Preise in China, DroneShield muss ebenfalls Federn lassen und Tesla wird überholt | NTG24.de | An den Börsen konnte jüngst so manches erfreuliche Comeback gefeiert werden und auch Rekorde sind momentan keine Seltenheit. Das ist erstmal sehr erfreulich, bringt aber stets auch Gelegenheiten für... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-Adhoc: A.H.T Syngas Technology N.V.: Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung
A.H.T Syngas Technology N.V.: Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts... ► Artikel lesen |