Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
19,620 | 19,880 | 14:25 | |
19,640 | 19,900 | 14:25 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
20,450 | 700 | |||
20,250 | 200 | |||
20,150 | 200 | |||
20,050 | 400 | |||
20,000 | 468 | |||
19,980 | 100 | |||
19,960 | 352 | |||
19,940 | 119 | |||
19,900 | 500 | |||
19,880 | 860 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hnl.htm [/URL] | ||||
462 | 19,620 | |||
500 | 19,600 | |||
704 | 19,560 | |||
700 | 19,500 | |||
200 | 19,480 | |||
200 | 19,440 | |||
91 | 19,420 | |||
40 | 19,400 | |||
200 | 19,380 | |||
200 | 19,280 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
3.297 | 1,183 | 3.899 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:02:10 | 19,680 | 78 |
Tagesumsatz Xetra | -0,120 -0,61 % | 78 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
18.01. | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Sixt, Medios, Dr. Hönle, Traton, GFT Technologies - Langweilig? ... | 1.406 | Der Aktionär | Der Jahresstart kann sich weiter sehen lassen. DAX und Co haben in den ersten Tagen deutlich Boden gut gemacht. Aber auch bei den Nebenwerten ist zum Teil ordentlich Musik drin. Doch es gibt auch noch... ► Artikel lesen | |
DR HOENLE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
18.01. | Sixt, Dr. Hönle, Medios, Traton, GFT Technologies - Schröders Nebenwerte-Watchlist | 807 | Der Aktionär TV | Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist regelmäßig auf spannende Werte aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX. Heute stehen Sixt (Vorzugsaktien), Dr. Hönle, Medios, Traton und GFT Technologies... ► Artikel lesen | |
17.01. | PTA-PVR: Dr. Hönle AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | 503 | Dow Jones News | DJ PTA-PVR: Dr. Hönle AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG
Gilching (pta/17.01.2023/09:35) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung... ► Artikel lesen | |
22.12.22 | Dr. Hönle erwartet Ergebnissprung im neuen Geschäftsjahr | 1.458 | 4investors | Vorläufigen Zahlen zufolge hat die Dr. Hönle AG das Geschäftsjahr 2021/2022 mit einem Verlust abgeschlossen. Vor Zinsen und Steuern weist das Unternehmen aus Gilching einen Verlust von 10,1 Millionen... ► Artikel lesen | |
22.12.22 | Märkte am Morgen: BMW, Thyssenkrupp, Dr. Hönle, Carnival, Under Armour, MillerKnoll, Micron | 1.518 | Der Aktionär TV | Es gibt dich noch positive Impulse. Der DAX schaffte gestern die Rückkehr über die Marke von 14.000 Punkten. Heute kann der deutsche Aktienmarkt auf Unterstützung Übersee bauen. Die Vorgaben aus Asien... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Do | Aktien Wien Schluss: Leichte Kursgewinne - OMV-Aktie nach Zahlenvorlage schwach | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel leicht im Plus beendet. Der Leitindex ATX legte um 0,22 Prozent auf 3385,65 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen herrschten... ► Artikel lesen | |
Do | Fleetcor Technologies-Aktie mit Kursgewinnen | ARIVA.de | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von Fleetcor Technologies . Der jüngste Kurs betrug 223,76 US-Dollar. An der Börse liegt das Wertpapier von Fleetcor Technologies zur Stunde im Plus. Die Aktie legte... ► Artikel lesen | |
Do | The Power Play by The Market Herald Releases New Interviews with Trillion Energy, POET Technologies, Nextech AR Solutions and Nextleaf Solutions Discussing Their Latest News | ACCESSWIRE | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / February 2, 2023 / The Power Play by The Market Herald has announced the release of new interviews with Trillion Energy, POET Technologies, Nextech AR Solutions and Nextleaf... ► Artikel lesen | |
11:58 | EQS-DD: Muehlhan AG: GIVE Capital GmbH, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.02.2023 / 11:53 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
Do | EQS-DD: Diebold Nixdorf, Incorporated: Mr. Octavio Marquez, Disposal of 2,067 common shares on behalf of Mr. Marquez to Diebold Nixdorf, Incorporated in order to provide for the taxes required to ... | EQS Group (EN) | Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
02.02.2023 / 19:01 CET/CEST
The issuer... ► Artikel lesen |