| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,690 | 2,830 | 19.05. | |
| 2,670 | 2,820 | 19.05. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 2.250 | |||
| 7,120 | 100 | |||
| 6,460 | 400 | |||
| 4,950 | 400 | |||
| 3,000 | 262 | |||
| 2,850 | 500 | |||
| 2,830 | 2.535 | |||
| 2,820 | 1.435 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hpha.htm [/URL] | ||||
| 2.535 | 2,680 | |||
| 1.435 | 2,670 | |||
| 1.007 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.977 | 1,584 | 7.882 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:17:10 | 2,750 | 39 |
| 09:02:26 | 2,790 | 22 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,040 +1,47 % | 61 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | EQS-HV: Heidelberg Pharma AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.06.2026 in Ladenburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | 530 | EQS Group (DE) | EQS-News: Heidelberg Pharma AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Heidelberg Pharma AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.06.2026 in... ► Artikel lesen | |
| 06.05. | Mesoblast Aktie: Warum sich der Blick auf diesen Biotech-Player jetzt lohnt - und was Anleger von Merck, Regeneron & Co. lernen können | Small- & Micro Cap Investment | |||
| 29.04. | Heidelberg Pharma: Verlust sinkt, bis Mitte 2027 finanziert | 660 | 4investors | Die Heidelberg Pharma AG hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Dezember 2025 bis Februar 2026) Umsatzerlöse von 3,0 Millionen Euro erzielt, nach 1,3 Millionen Euro im Vorjahr, getragen von... ► Artikel lesen | |
| 29.04. | EQS-News: Heidelberg Pharma AG berichtet über die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2026 | 623 | EQS Group (DE) | EQS-News: Heidelberg Pharma AG
/ Schlagwort(e): Zwischenbericht
Heidelberg Pharma AG berichtet über die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2026
29.04.2026 / 07:05 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERG PHARMA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.04. | Heidelberg Pharma: Wechsel im Finanzressort | 652 | 4investors | Walter Miller verlässt Heidelberg Pharma auf eigenen Wunsch. Der Finanzvorstand wird seinen Vertrag nicht verlängern. Er scheidet zum 30. April aus dem Vorstand aus. Miller will sich neuen beruflichen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:35 | Onco-Innovations berichtet über weitere Fortschritte bei wichtigen Materialien, die in der Synthese des pharmazeutischen Wirkstoffs für das ONC010-Entwicklungsprogramm verwendet werden | IR-WORLD | Vancouver, Kanada - 19. Mai 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" oder das "Unternehmen") freut sich, im Anschluss an seine... ► Artikel lesen | |
| Di | Evotec-Aktie: Finanzinvestor greift zu - ein positives Signal? | sharedeals.de | Die Aktie von Evotec SE geriet nach der Ausgabe einer Wandelanleihe erneut massiv unter Druck. Inzwischen arbeitet sich das Papier jedoch langsam wieder nach oben. Am Dienstag gewinnt die Aktie leicht... ► Artikel lesen | |
| Di | Artiva Biotherapeutics, Inc.: Artiva Biotherapeutics Appoints Veteran Biotech Executive and Drug Developer Diego Miralles, M.D., as President and Head of Research and Development | GlobeNewswire (Europe) | Veteran biotechnology executive with more than 20 years of leadership experience spanning research, clinical development, commercialization and company building Proven track record advancing multiple... ► Artikel lesen | |
| Di | Protagenic Therapeutics, Inc.: Protagenic Therapeutics Engages Floyd Regulatory Strategic Consulting as Regulatory Affairs Advisor and Danforth Health as Strategic Operations Partner | ACCESS Newswire | NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / May 19, 2026 / Protagenic Therapeutics, Inc. (OTCQB:PTIX), a clinical-stage biopharmaceutical company developing novel peptide-based therapies for stress-related neuropsychiatric... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE
Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |