| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,790 | 2,840 | 22:58 | |
| 2,780 | 2,830 | 21:59 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 2.250 | |||
| 7,120 | 100 | |||
| 6,460 | 400 | |||
| 4,950 | 400 | |||
| 3,500 | 500 | |||
| 3,180 | 500 | |||
| 2,830 | 1.450 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hpha.htm [/URL] | ||||
| 1.450 | 2,780 | |||
| 1.007 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.457 | 2,279 | 5.600 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:43 | 2,710 | 10 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,060 +2,16 % | 12 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Heidelberg Pharma: Verlust sinkt, bis Mitte 2027 finanziert | 394 | 4investors | Die Heidelberg Pharma AG hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Dezember 2025 bis Februar 2026) Umsatzerlöse von 3,0 Millionen Euro erzielt, nach 1,3 Millionen Euro im Vorjahr, getragen von... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-News: Heidelberg Pharma AG berichtet über die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2026 | 371 | EQS Group (DE) | EQS-News: Heidelberg Pharma AG
/ Schlagwort(e): Zwischenbericht
Heidelberg Pharma AG berichtet über die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2026
29.04.2026 / 07:05 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 23.04. | HEIDELBERG PHARMA AG - Ruhe vor dem nächsten Impuls | 13 | Maximilian Berger | ||
| 17.04. | Heidelberg Pharma: Wechsel im Finanzressort | 554 | 4investors | Walter Miller verlässt Heidelberg Pharma auf eigenen Wunsch. Der Finanzvorstand wird seinen Vertrag nicht verlängern. Er scheidet zum 30. April aus dem Vorstand aus. Miller will sich neuen beruflichen... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERG PHARMA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.04. | EQS-News: Heidelberg Pharma AG: Heidelberg Pharma gibt Veränderung im Vorstand bekannt | 427 | EQS Group (DE) | EQS-News: Heidelberg Pharma AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Heidelberg Pharma gibt Veränderung im Vorstand bekannt
17.04.2026 / 09:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 20:25 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 30.04.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.04.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2026ISIN NameCA0211551068 ALSET... ► Artikel lesen | |
| 19:36 | Organon & Co.: Europäische Kommission erteilt Marktzulassung für POHERDY (Pertuzumab) von Henlius und Organon, das erste in Europa zugelassene Biosimilar zu PERJETA (Pertuzumab) | Business Wire | Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) und Organon (NYSE: OGN) gaben heute bekannt, dass die Europäische Kommission die Zulassung für POHERDY (Pertuzumab) 420 mg/14 ml Injektion zur intravenösen... ► Artikel lesen | |
| 19:03 | BioVersys AG: BioVersys announces approval of all Board Proposals at Annual General Meeting of Shareholders | EQS Group (EN) | BioVersys AG
/ Key word(s): AGMEGM
BioVersys announces approval of all Board Proposals at Annual General Meeting of Shareholders 30.04.2026 / 19:00 CET/CEST
Basel, Switzerland.... ► Artikel lesen | |
| 18:42 | Northwest Biotherapeutics, Inc.: Northwest Biotherapeutics Appoints Dr. Annalisa Jenkins As Strategic Adviser To Advance Dendritic Cell Cancer Vaccine Platform | PR Newswire | BETHESDA, Md., April 30, 2026 /PRNewswire/ -- Northwest Biotherapeutics, Inc. (OTCQB:NWBO) (the "Company" or "NWBio"), a biotechnology company developing DCVax personalized immune therapies... ► Artikel lesen | |
| 18:06 | BeOne Medicines Ltd.: Die US-amerikanische FDA bewilligt die vorrangige Prüfung von TEVIMBRA von BeOne Medicines als Erstlinienbehandlung bei HER2+ GEA | Business Wire | Eine Behandlung mit TEVIMBRA in Kombination mit ZIIHERA und einer Chemotherapie führte zu einer statistisch signifikanten medianen Gesamtüberlebenszeit von 26,4 Monaten, was bei dieser schwer zu... ► Artikel lesen |