| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,770 | 2,850 | 15:29 | |
| 2,760 | 2,840 | 15:28 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,510 | 322 | |||
| 3,500 | 1 | |||
| 3,300 | 198 | |||
| 3,200 | 852 | |||
| 3,160 | 813 | |||
| 3,000 | 10.200 | |||
| 2,980 | 1.913 | |||
| 2,950 | 1.719 | |||
| 2,940 | 2 | |||
| 2,850 | 3.279 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hpha.htm [/URL] | ||||
| 800 | 2,770 | |||
| 1.719 | 2,760 | |||
| 1.176 | 2,700 | |||
| 5.600 | 2,690 | |||
| 2 | 2,680 | |||
| 101 | 2,660 | |||
| 851 | 2,500 | |||
| 201 | 2,400 | |||
| 1.000 | 2,320 | |||
| 100 | 2,300 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 11.550 | 1,671 | 19.299 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:36:19 | 2,840 | 96 |
| 13:59:49 | 2,830 | 119 |
| 13:59:41 | 2,830 | 127 |
| 13:59:33 | 2,830 | 118 |
| 13:59:23 | 2,830 | 131 |
| 13:56:44 | 2,850 | 99 |
| 13:56:38 | 2,780 | 612 |
| 13:56:38 | 2,810 | 128 |
| 13:17:26 | 2,840 | 35 |
| 13:12:12 | 2,850 | 87 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,070 -2,41 % | 1.583 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| So | HEIDELBERG PHARMA AG bricht ein - ich sehe rot! | 36 | Maximilian Berger | ||
| 24.11. | EQS-News: Heidelberg Pharma AG: Heidelberg Pharma gibt Veränderungen im Vorstand bekannt - Dr. Dongzhou Jeffery Liu wird Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender | 546 | EQS Group (DE) | EQS-News: Heidelberg Pharma AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Heidelberg Pharma gibt Veränderungen im Vorstand bekannt - Dr. Dongzhou Jeffery Liu wird Mitglied des Vorstands und... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERG PHARMA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.11. | Heidelberg Pharma wechselt Vorstandschef: Liu übernimmt | 531 | 4investors | Der Aufsichtsrat der Heidelberg Pharma AG hat Andreas Pahl als Vorstandssprecher abberufen und stattdessen den bisherigen Aufsichtsrat Dongzhou Jeffery Liu mit sofortiger Wirkung zum neuen Vorstandsvorsitzenden... ► Artikel lesen | |
| 24.11. | EQS-Adhoc: Heidelberg Pharma AG: Heidelberg Pharma gibt Veränderungen im Vorstand bekannt - Dr. Dongzhou Jeffery Liu wird Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender | 1.221 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Personalie
Heidelberg Pharma gibt Veränderungen im Vorstand bekannt - Dr. Dongzhou Jeffery Liu wird Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender... ► Artikel lesen | |
| 07.11. | Heidelberg Pharma sendet wieder positive Signale | 50 | transkript.de |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:50 | Bayer gibt Gas - Evotec vor wichtiger Zahlung | Der Aktionär | Evotec hat einen wichtigen Fortschritt in der gemeinsamen Forschungspartnerschaft mit Bayer gemeldet. Wie es in einer Mitteilung heißt, hat Bayer eine Phase-2-Studie zu einem neuartigen Wirkstoff gegen... ► Artikel lesen | |
| 13:46 | BioNTech Aktie: Bringt die Vogelgrippe oder neue Corona-Mutationen die Comeback-Chance für die Mainzer, oder schlägt die FDA-Falle zu? | FinanzNachrichten.de | © Foto: Foto von RF._.studio _: auf PexelsDer Mainzer Impfstoffhersteller steht vor spannenden Zeiten. Während neue Viruswellen das Interesse an mRNA-Technologie wieder anfachen, wirft ein brisantes... ► Artikel lesen | |
| 11:45 | Evotec - neue Meilensteinzahlung: Bayer startet Studie zu Alport-Syndrom | 4investors | Wie die Evotec SE aus Hamburg am Donnerstag meldet, hat ihr Partner Bayer AG eine Phase-2-Studie mit dem monoklonalen Antikörper BAY 3401016 gestartet hat. Der Wirkstoff zielt auf das Protein Semaphorin-3A... ► Artikel lesen | |
| 14:10 | Evotec-Aktie: Das entscheidet über den weiteren Kursverlauf | sharedeals.de | Die Aktie von Evotec kämpft sich nach dem Absturz Anfang November wieder allmählich nach oben. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 5,52 €. Was ist hier weiterhin zu erwarten? Allgemeiner... ► Artikel lesen | |
| 13:09 | EQS-Adhoc: aap Implantate AG: Barkapitalerhöhung | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
aap Implantate AG: Barkapitalerhöhung
04.12.2025 / 13:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen |