| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,856 | 0,878 | 12:24 | |
| 0,860 | 0,882 | 12:00 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,930 | 5.000 | |||
| 0,920 | 2 | |||
| 0,914 | 1.716 | |||
| 0,908 | 2.000 | |||
| 0,904 | 3.009 | |||
| 0,900 | 4.960 | |||
| 0,896 | 2.000 | |||
| 0,882 | 11.324 | |||
| 0,880 | 4.768 | |||
| 0,876 | 1.142 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/htg.htm [/URL] | ||||
| 1.586 | 0,864 | |||
| 4.405 | 0,852 | |||
| 286 | 0,850 | |||
| 3.009 | 0,838 | |||
| 3.679 | 0,832 | |||
| 2.000 | 0,826 | |||
| 18.200 | 0,822 | |||
| 2 | 0,820 | |||
| 500 | 0,804 | |||
| 2.000 | 0,802 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 35.667 | 1,007 | 35.921 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:51:35 | 0,870 | 493 |
| 11:30:42 | 0,870 | 7 |
| 09:04:44 | 0,900 | 306 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,014 +1,58 % | 806 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HOMETOGO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | Cyberangriff auf HomeToGo-Tochtergesellschaft SECRA Bookings führt zu Datenabfluss | 5 | Aviation.Direct | ||
| Mi | HomeToGo mit PAUKENSCHLAG: Brandneues Kursziel sorgt für Wirbel - Handeln Sie noch heute! | Hebelschein-Spekulant | |||
| 26.10. | Der Nebenwerte-Tag: Thyssenkrupp bringt Accelis an die Börse, Datenleck bei HomeToGo, dazu Mutares und Atoss | 1.740 | Nebenwertewelt | Die deutschen Aktienindizes haben die zurückliegende Handelswoche am Freitag, 23. Oktober 2026, mit Verlusten auf breiter Front beendet. Der DAX gab um 0,75 Prozent auf 25.182 Punkte nach und büßte... ► Artikel lesen | |
| 25.10. | HomeToGo: Cyberangriff bei SECRA - Kundendaten betroffen | 2.357 | 4investors | Bei der HomeToGo-Tochter SECRA Bookings GmbH haben Angreifer unbefugt auf Kundendaten und personenbezogene Informationen zugegriffen. Wie HomeToGo am späten Samstagabend per Ad-hoc-Mitteilung bekannt... ► Artikel lesen | |
| 24.10. | EQS-Adhoc: HomeToGo SE: Unauthorized data exfiltration at subsidiary SECRA Bookings GmbH | 2.900 | EQS Group (EN) | EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Key word(s): Other
HomeToGo SE: Unauthorized data exfiltration at subsidiary SECRA Bookings GmbH
24-Oct-2026 / 23:44 CET/CEST
Disclosure of an inside information... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 06:23 | Historische Gelegenheit: Fast 500 Milliarden US-Dollar weg: Ist die Google-Aktie jetzt ein Schnäppchen? | wallstreetONLINE | © Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEFast 500 Milliarden US-Dollar Börsenwert vernichtet! Nach dem Kurssturz ist Alphabet so günstig bewertet wie seit 2012 nicht mehr. Eine historische Kaufchance... ► Artikel lesen | |
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (02.11.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,29 USD EUR ACUITY INC US00508Y1029 0,2 USD EUR AMERISERV FINANCIAL INC US03074A1025 0,03... ► Artikel lesen | |
| 09:26 | Heute im Kursgespräch: Gold unter 4.000 Dollar, Alphabet und Amazon unter Druck | Alphabriefe | Die neue Börsenwoche beginnt mit zwei Baustellen, die viele Anleger gleichzeitig treffen. Gold hat seinen Höhenflug vom Jahresanfang längst hinter sich gelassen und ist am Freitag erstmals seit Juni... ► Artikel lesen | |
| 08:25 | bet-at-home.com Q3 26e: Gaming to take the lead on volume growth: An improved Betting margin and an expected acceleration ... | NuWays | bet-at-home.com will release its Q3 figures on November 5th. We expect top- and bottom-line improvements, with particularly strong growth in Gaming. In detail:Strong GGR growth anticipated. GGR is to... ► Artikel lesen | |
| 07:10 | Fujitsu Ltd: Fujitsu, Home Appliance Supply Chain Council, Distribution Economics Institute of Japan, and SoftBank Robotics launch pilot project to standardize packaging damage assessment and reduce product returns using AI | JCN Newswire | Takasaki, Tokyo and Kawasaki, Japan, Nov 2, 2026 - (JCN Newswire) - The Home Appliance Supply Chain Council, the Distribution Economics Institute of Japan, Fujitsu Limited (Fujitsu), and SoftBank Robotics... ► Artikel lesen |