| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,900 | 7,100 | 30.12. | |
| 0,000 | 0,000 | 30.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 7,100 | 5.364 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hxck.htm [/URL] | ||||
| 300 | 6,940 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 300 | 17,880 | 5.364 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:05:23 | 6,960 | 8 |
| 13:38:21 | 7,080 | 382 |
| 13:33:17 | 7,080 | 268 |
| 12:59:50 | 7,040 | 800 |
| 12:59:05 | 7,000 | 12 |
| 12:55:11 | 7,000 | 181 |
| 12:54:00 | 7,100 | 1.500 |
| 12:47:18 | 7,100 | 1.314 |
| 12:47:18 | 7,060 | 686 |
| 12:39:21 | 7,060 | 2.300 |
| 12:27:45 | 7,060 | 1.500 |
| 12:12:50 | 7,060 | 14 |
| 11:24:29 | 7,000 | 170 |
| 09:02:46 | 7,000 | 8 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,140 -1,97 % | 10.415 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12. | Elmos, Ernst Russ, HelloFresh, IBU-tec, Nagarro, ZEAL - 4investors-Weekend | 1.264 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Und welche DAX-Titel haben besonders starke Kursbewegungen verzeichnet? Vor allem für Trader ist es wichtig zu... ► Artikel lesen | |
| 06.12. | Ernst Russ auf der German Select Konferenz bei mwb research - Video | 1.821 | 4investors | Ernst Russ hat sich in dieser Woche auf der German Select Konferenz bei mwb research den Anlegern vorgestellt. Vertreten wurde das Unternehmen durch Vorstand Joseph Schuchmann. Wir zeigen eine Aufzeichnung... ► Artikel lesen | |
| 05.12. | Ernst Russ: Schiffe fahren starkes Plus ein | 623 | 4investors | Bei Ernst Russ geht die Wachstumsstory weiter. Das wird auf der virtuellen German Select Konferenz von mwb research deutlich. Die Gesellschaft optimiert das Portfolio und stärkt ihre Visibilität. So... ► Artikel lesen | |
| ERNST RUSS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.12. | Ernst Russ AG: Optimierung für skalierbares Wachstum; Empfehlung: KAUFEN beibehalten | 512 | mwb research | Ernst Russ präsentierte auf der mwb German Select Conference eine disziplinierte Wachstumsstrategie und betonte seine Rolle als "Manager des Managers" im Bereich der Schifffahrt mit einem attraktiven... ► Artikel lesen | |
| 18.11. | Original-Research: Ernst Russ AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): Buy | 555 | EQS Group (EN) | Original-Research: Ernst Russ AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
18.11.2025 / 08:35 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | EQS-Adhoc: Nakiki SE: Nakiki SE verkauft Legal Finance SE | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung
Nakiki SE: Nakiki SE verkauft Legal Finance SE
30.12.2025 / 20:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien New York: Richtungslos am vorletzten Handelstag des Jahres | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am vorletzten Handelstag eines erneut starken Aktienjahres mit einer eindeutigen Positionierung schwergetan. Der Handel verlief am Dienstag in ruhigen... ► Artikel lesen | |
| Di | Hilbert Group: Update on Issues of Shares, Convertible Notes and Warrants | ACCESS Newswire | STOCKHOLM, SE / ACCESS Newswire / December 30, 2025 / Hilbert Group (STO:HILB-B)(FRA:999) CIO Invests USD 1 Million in Hilbert Shares as Helena Partners Increases Commitment to USD 7 MillionSummary... ► Artikel lesen | |
| Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 30.12.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2025ISIN NameCA33583M2067 FIRST... ► Artikel lesen | |
| 08:15 | Dividendenbekanntmachungen (31.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1802 EUR AIRBOSS OF AMERICA CORP CA00927V2003 0,035 CAD 0,0217 EUR ALGONQUIN POWER... ► Artikel lesen |