| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,660 | 6,980 | 22:37 | |
| 6,640 | 7,060 | 22:00 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 11,000 | 2.500 | |||
| 8,820 | 4.000 | |||
| 7,980 | 500 | |||
| 7,720 | 450 | |||
| 7,480 | 400 | |||
| 7,400 | 310 | |||
| 7,100 | 24.060 | |||
| 6,980 | 870 | |||
| 6,940 | 870 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hxck.htm [/URL] | ||||
| 1.594 | 6,740 | |||
| 2.370 | 6,700 | |||
| 870 | 6,660 | |||
| 400 | 5,360 | |||
| 1.094 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.328 | 5,367 | 33.960 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:17:34 | 6,880 | 20 |
| 10:16:33 | 6,760 | 140 |
| 09:30:14 | 6,860 | 20 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,060 +0,89 % | 198 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ERNST RUSS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Elmos, Ernst Russ, HelloFresh, IBU-tec, Nagarro, ZEAL - 4investors-Weekend | 697 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Und welche DAX-Titel haben besonders starke Kursbewegungen verzeichnet? Vor allem für Trader ist es wichtig zu... ► Artikel lesen | |
| Sa | Ernst Russ auf der German Select Konferenz bei mwb research - Video | 1.680 | 4investors | Ernst Russ hat sich in dieser Woche auf der German Select Konferenz bei mwb research den Anlegern vorgestellt. Vertreten wurde das Unternehmen durch Vorstand Joseph Schuchmann. Wir zeigen eine Aufzeichnung... ► Artikel lesen | |
| Fr | Ernst Russ: Schiffe fahren starkes Plus ein | 411 | 4investors | Bei Ernst Russ geht die Wachstumsstory weiter. Das wird auf der virtuellen German Select Konferenz von mwb research deutlich. Die Gesellschaft optimiert das Portfolio und stärkt ihre Visibilität. So... ► Artikel lesen | |
| Fr | Ernst Russ AG: Optimierung für skalierbares Wachstum; Empfehlung: KAUFEN beibehalten | 361 | mwb research | Ernst Russ präsentierte auf der mwb German Select Conference eine disziplinierte Wachstumsstrategie und betonte seine Rolle als "Manager des Managers" im Bereich der Schifffahrt mit einem attraktiven... ► Artikel lesen | |
| 18.11. | Original-Research: Ernst Russ AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): Buy | 463 | EQS Group (EN) | Original-Research: Ernst Russ AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
18.11.2025 / 08:35 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:42 | JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen.... ► Artikel lesen | |
| 18:42 | RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 580 Euro... ► Artikel lesen | |
| 18:45 | Munich Re legt Ziele vor - Ausschüttungsquote über 80 Prozent | 4investors | Munich Re hat im Zuge ihrer neuen Mehrjahresstrategie "Ambition 2030" mittelfristige finanzielle Kennzahlen formuliert. Das Unternehmen aus München strebt bis 2030 eine Eigenkapitalrendite von mehr... ► Artikel lesen | |
| 20:23 | Gewinner der Börsengeschichte: 5.502.284 % seit 1964: Aus 1.000 wurden $55.023.840 - Nicht Coca-Cola, BNY, YORW | wallstreetONLINE | Die vielleicht performenstärkste Aktie der letzten sechs Jahrzehnte stammt nicht von Coca-Cola, Microsoft oder Apple. Eine Aktie ließ sie alle hinter sich. Zwischen 1964 und 2024 stieg der Kurs um über... ► Artikel lesen | |
| 19:18 | Nakiki startet Zeichnung für ersten deutschen Bitcoin-Bond | Nebenwertewelt | Die Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300) setzt einen innovativen Akzent am deutschen Kapitalmarkt. Sie hat heute die Zeichnungsfrist für Deutschlands ersten Bitcoin-Bond eröffnet. Die börsennotierte Gesellschaft... ► Artikel lesen |