| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,760 | 6,860 | 15:47 | |
| 6,800 | 6,860 | 15:44 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 7,380 | 850 | |||
| 7,300 | 100 | |||
| 7,100 | 24.060 | |||
| 7,080 | 970 | |||
| 7,000 | 2.999 | |||
| 6,920 | 102 | |||
| 6,880 | 2 | |||
| 6,860 | 1.087 | |||
| 6,840 | 302 | |||
| 6,800 | 200 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hxck.htm [/URL] | ||||
| 2.118 | 6,740 | |||
| 860 | 6,720 | |||
| 2.662 | 6,700 | |||
| 2 | 6,680 | |||
| 2 | 6,660 | |||
| 200 | 6,600 | |||
| 2.300 | 6,540 | |||
| 100 | 6,520 | |||
| 650 | 6,500 | |||
| 1.500 | 6,480 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 10.394 | 2,951 | 30.672 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:45:17 | 6,740 | 789 |
| 14:21:39 | 6,760 | 1.500 |
| 10:54:01 | 6,740 | 118 |
| 10:03:25 | 6,780 | 1.087 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -1,46 % | 7.040 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Elmos, Ernst Russ, HelloFresh, IBU-tec, Nagarro, ZEAL - 4investors-Weekend | 616 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Und welche DAX-Titel haben besonders starke Kursbewegungen verzeichnet? Vor allem für Trader ist es wichtig zu... ► Artikel lesen | |
| Sa | Ernst Russ auf der German Select Konferenz bei mwb research - Video | 1.666 | 4investors | Ernst Russ hat sich in dieser Woche auf der German Select Konferenz bei mwb research den Anlegern vorgestellt. Vertreten wurde das Unternehmen durch Vorstand Joseph Schuchmann. Wir zeigen eine Aufzeichnung... ► Artikel lesen | |
| Fr | Ernst Russ: Schiffe fahren starkes Plus ein | 392 | 4investors | Bei Ernst Russ geht die Wachstumsstory weiter. Das wird auf der virtuellen German Select Konferenz von mwb research deutlich. Die Gesellschaft optimiert das Portfolio und stärkt ihre Visibilität. So... ► Artikel lesen | |
| Fr | Ernst Russ AG: Optimierung für skalierbares Wachstum; Empfehlung: KAUFEN beibehalten | 342 | mwb research | Ernst Russ präsentierte auf der mwb German Select Conference eine disziplinierte Wachstumsstrategie und betonte seine Rolle als "Manager des Managers" im Bereich der Schifffahrt mit einem attraktiven... ► Artikel lesen | |
| ERNST RUSS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 18.11. | Original-Research: Ernst Russ AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft): Buy | 461 | EQS Group (EN) | Original-Research: Ernst Russ AG - from Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft
18.11.2025 / 08:35 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:53 | Prämie kollabiert: Strategy: Aktie handelt unter Bitcoin-Wert - Saylor reagiert mit Mega-Kauf | wallstreetONLINE | © Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rebecca BlackwellStrategy handelt unter dem Wert seiner eigenen Bitcoin-Bestände. Während Analysten warnen, kauft Michael Saylor für fast eine Milliarde... ► Artikel lesen | |
| 15:27 | 2 Adipositas-Raketen!: Nach Buffett geht auch Combs, Nvidia von Peking ausgebremst & Siemens Energy | Markus Weingran | Bei Nvidia liegen Freud und Leid heute dicht zusammen. Nachdem Trump Exporte des H200-Chip nach China in Aussicht stellte, schob Peking einen Riegel davor und sagte, dass es die Einfuhr der Chips einschränken... ► Artikel lesen | |
| 15:26 | Allianz Esa: Änderungen in der Geschäftsführung | AssCompact | Bei den drei Allianz Esa-Gesellschaften ändert sich die Geschäftsführung. Walter Szabados legt sein Amt nieder. Die operative Verantwortung übernehmen die verbleibenden Geschäftsführer Manfred Lau,... ► Artikel lesen | |
| 14:50 | Santander-AM-Chefin tritt Führungsposten bei Fidelity International an | fondscheck.de | Wien (www.fondscheck.de) - Samantha Ricciardi geht zum 1. März 2026 als neue Chefin für Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA) zu Fidelity International, wie der Asset Manager mitteilt, so die... ► Artikel lesen | |
| 14:37 | EUR/CHF schwebt nahe dem Drei-Monats-Hoch, während Händler auf den Zinssatz der SNB warten | FXStreet | EUR/CHF hält sich nahe einem Drei-Monats-Hoch, da die Schwäche des CHF vor der Zinsankündigung der SNB anhält - Die Märkte erwarten allgemein, dass die SNB die Zinsen bei 0,00% belässt - EZB-Offizielle... ► Artikel lesen |