Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
6,760 | 6,880 | 15:11 | |
6,760 | 6,800 | 15:08 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
7,800 | 577 | |||
7,380 | 850 | |||
7,200 | 546 | |||
7,040 | 3.316 | |||
7,000 | 1.701 | |||
6,960 | 950 | |||
6,840 | 2 | |||
6,820 | 1.002 | |||
6,800 | 1.153 | |||
6,760 | 1.130 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/hxck.htm [/URL] | ||||
499 | 6,680 | |||
968 | 6,600 | |||
1.132 | 6,580 | |||
1.807 | 6,420 | |||
2.300 | 6,400 | |||
350 | 6,300 | |||
330 | 6,100 | |||
25 | 6,000 | |||
2.000 | 5,960 | |||
4.000 | 5,760 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
13.411 | 0,837 | 11.227 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
14:46:33 | 6,740 | 214 |
14:04:01 | 6,680 | 600 |
13:40:41 | 6,760 | 9 |
12:37:46 | 6,600 | 192 |
10:47:49 | 6,740 | 600 |
09:02:25 | 6,600 | 13 |
09:02:24 | 6,720 | 30 |
Tagesumsatz Xetra | +0,080 +1,20 % | 1.658 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:39 | Ernst Russ AG: Management-Meeting: Klarer Kurs für diszipliniertes Wachstum; KAUFEN. | 201 | mwb research | Wir haben das neu formierte Management-Team der Ernst Russ AG getroffen, darunter Dr. Christopher Eilers (Co-CEO & CFO) und Joseph Schuchmann (Co-CEO & CCO), die einen klaren Fahrplan für diszipliniertes... ► Artikel lesen | |
12.09. | EQS-DD: Ernst Russ AG: Joseph Schuchmann, Kauf | 673 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.09.2025 / 12:13... ► Artikel lesen | |
09.09. | Original-Research: ERNST RUSS AG (von Montega AG): Kaufen | 566 | EQS Group (DE) | Original-Research: ERNST RUSS AG - von Montega AG
09.09.2025 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
ERNST RUSS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.09. | Ernst Russ Aktie: Neubau-Offensive - Joint Venture ElbFeeder bestellt zwei Containerschiffe der nächsten Generation | 637 | Nebenwerte Magazin | Ernst Russ Aktie: Die Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077) meldet den Einstieg in ein großes Neubauprojekt: Das Joint Venture ElbFeeder mit dem isländischen Partner Eimskip hat bei der China Merchants... ► Artikel lesen | |
05.09. | Ernst Russ: Ein großer Meilenstein | 658 | 4investors | Ein Joint Venture von Ernst Russ und Eimskip aus Island ordert zwei neue Containerschiffe. Diese haben jeweils eine Kapazität von 2.280 TEU. Bestellt werden die Schiffe bei einer Werft in China. Die... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
13:42 | RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) nach einem nächsten Schritt in der Partnerschaft mit Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel... ► Artikel lesen | |
14:26 | Ferrari taumelt weiter - Deutsche Bank mit Kaufempfehlung | Der Aktionär | Ferrari hat vergangene Woche die Investoren enttäuscht. Der Luxusauto-Hersteller rechnet beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahr 2030 mit einem Wert von mindestens 3,6 Milliarden... ► Artikel lesen | |
13:50 | LBBW Aktien ESG R Fonds: 09/2025-Bericht, Wertzuwachs von 1,4% | fondscheck.de | Stuttgart (www.fondscheck.de) - Ziel der Anlagepolitik des LBBW Aktien ESG R (ISIN DE000A0NAUP7/ WKN A0NAUP) ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu... ► Artikel lesen | |
14:03 | EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG
/ Aktienrückkauf - Wochenreport
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
13.10.2025 / 13:58... ► Artikel lesen | |
14:06 | Commerzbank kommt bei Stellenabbau gut voran | dts Nachrichtenagentur | Frankfurt am Main - Die Commerzbank kommt bei der Streichung von rund 3.300 Arbeitsplätzen in Deutschland offenbar gut voran. Die Nachfrage nach einem neu entwickelten Altersteilzeitprogramm sei "deutlich... ► Artikel lesen |