Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
29,500 | 20 | |||
29,000 | 40 | |||
28,600 | 100 | |||
27,700 | 222 | |||
27,600 | 280 | |||
24,200 | 72 | |||
23,400 | 19 | |||
23,350 | 410 | |||
23,300 | 45 | |||
23,250 | 23 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ibu.htm [/URL] | ||||
44 | 22,900 | |||
329 | 22,850 | |||
19 | 22,750 | |||
46 | 22,700 | |||
65 | 22,550 | |||
35 | 22,500 | |||
47 | 22,400 | |||
422 | 22,100 | |||
200 | 22,000 | |||
1.000 | 21,850 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
2.207 | 0,558 | 1.231 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
10:14:17 | 22,950 | 4 |
10:14:14 | 23,250 | 3 |
10:14:14 | 22,950 | 62 |
10:07:20 | 23,250 | 67 |
09:28:42 | 23,200 | 85 |
Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 221 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
30.05. | EQS-News: IBU-tec advanced materials AG verbessert sich weiter im EcoVadis ESG-Rating | 527 | EQS Group (DE) | EQS-News: IBU-tec advanced materials AG
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Rating
IBU-tec advanced materials AG verbessert sich weiter im EcoVadis ESG-Rating
30.05.2023 / 08:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
24.05. | IBU-TEC mit neuem Großauftrag und einem klaren Statement | 822 | Bernecker Börsenbriefe | Das Unternehmen hat einen Erstvertrag für die Lieferung des von IBU-TEC hergestellten ProduktsTributylzinnchlorid (TBTCl) unterzeichnet, das in der Produktion von Hypertonie-Medikamenteneingesetzt wird.... ► Artikel lesen | |
IBU-TEC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
22.05. | IBU-tec neuer Grosskunde - Asien | 595 | Nebenwerte Magazin | Die IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5) konnte einen weiteren asiatischen Konzern aus dem Pharmabereich als neuen Großkunden gewinnen. Aktuell hat der international aufgestellte Generikahersteller... ► Artikel lesen | |
22.05. | IBU-tec sichert asiatischen Pharmakonzern als neuen Großkunden | 571 | 4investors | Die in Weimar ansässige IBU-tec advanced materials AG hat ihre Kundenbasis erweitert und einen Pharmakonzern aus Asien als neuen Großkunden gewonnen. Das Unternehmen hat einen Erstvertrag für die Lieferung... ► Artikel lesen | |
22.05. | EQS-News: IBU-tec advanced materials AG gewinnt weiteren Pharmakonzern aus Asien als neuen Großkunden | 460 | EQS Group (DE) | EQS-News: IBU-tec advanced materials AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag
IBU-tec advanced materials AG gewinnt weiteren Pharmakonzern aus Asien als neuen Großkunden
22.05.2023... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
00:25 | Symrise, Swedencare, Rheinmetall, Commerzbank, Evotec, Krones und Shop Apotheke - Was an den Börsen passiert ist | LYNX Broker | Ohne echte Impulse pendelt der DAX aktuell um die Nulllinie. Leicht schwächer starten die US-Börsen in den Handel. Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei... ► Artikel lesen | |
06:10 | Rohstoff-Aktien mit Kurspotenzial: Bayer, K+S, Almonty Industries im Analystencheck | inv3st.de | Eine tiefe Rezession zeichnet sich in den USA derzeit nicht ab. Dies ist positiv für Rohstoff-Preise und die entsprechenden Unternehmen. Was sagen Analysten? Beim Wolfram-Produzenten Almonty Industries... ► Artikel lesen | |
Di | UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach dem erwartungsgemäßen Pflichtangebot zur Übernahme der verbliebenen 70 Prozent des schwedischen Haustiernahrungsspezialisten Swedencare... ► Artikel lesen | |
Di | Mosaic-Aktie mit Kursgewinnen (32,3950 €) | ARIVA.de | Am US-amerikanischen Aktienmarkt liegt der Anteilsschein von Mosaic gegenwärtig im Plus. Die Aktie notiert derzeit bei 34,64 US-Dollar. Eine Verteuerung in Höhe von 1,40 US-Dollar erfreut derzeit die... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Frankfurt: Dax weiter auf Richtungssuche | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag vorsichtig geblieben. Der Dax notierte am Nachmittag 0,1 Prozent im Minus bei 15 955,04 Punkten, nachdem er tags zuvor unter... ► Artikel lesen |