| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,800 | 12,840 | 12:59 | |
| 12,820 | 12,880 | 12:59 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:43:38 | 12,860 | 657 |
| 12:43:37 | 12,900 | 302 |
| 12:43:37 | 12,840 | 161 |
| 12:42:19 | 12,880 | 11 |
| 12:42:19 | 12,880 | 140 |
| 12:41:53 | 12,880 | 6 |
| 12:41:39 | 12,880 | 168 |
| 12:40:56 | 12,900 | 293 |
| 12:40:56 | 12,860 | 104 |
| 12:40:15 | 12,860 | 1 |
| 12:38:58 | 12,900 | 91 |
| 12:37:42 | 12,900 | 175 |
| 12:37:00 | 12,920 | 109 |
| 12:37:00 | 12,900 | 45 |
| 12:35:37 | 12,900 | 177 |
| 12:35:16 | 12,900 | 1 |
| 12:34:48 | 12,920 | 38 |
| 12:33:55 | 12,920 | 82 |
| 12:32:47 | 12,920 | 109 |
| 12:30:50 | 12,920 | 211 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,500 +4,05 % | 39.004 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | MEDIOS AG - Stabilität als Fundament des nächsten Schritts | 2 | Maximilian Berger | ||
| Di | Medios-Aktie // Erneute Chance auf die Trendwende | 377 | Plusvisionen.de | Deutliche Kursverluste prägten zuletzt das Bild der Medios-Aktie (A1MMCC). Noch im Februar hatte der Titel über der 17-Euro-Marke ein neues Zwischentief markiert. Nachdem der Konzern allerdings seine... ► Artikel lesen | |
| 01.04. | CFO-News: Norma Group, Medios, Gerolsteiner | 75 | Finance Magazin | ||
| MEDIOS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 31.03. | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Medios auf 'Buy' | 705 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Herstellers von Spezialpharmazeutika... ► Artikel lesen | |
| 27.03. | Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen | 638 | EQS Group (DE) | Original-Research: Medios AG - von Montega AG
27.03.2026 / 16:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:27 | Commerzbank: Bricht die Aktie jetzt nach oben aus? | börsennews.de | Der Dax reagiert mit einem veritablen Kurssprung auf die in letzter Sekunde zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Waffenruhe. Zu den Dax-Werten, die besonders stark haussieren, gehört die Commerzbank-Aktie.... ► Artikel lesen | |
| 11:45 | EQS-PVR: Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Hypoport SE
Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.04.2026 / 11:40 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 12:20 | Aktien Frankfurt: Vereinbarte Waffenruhe im Iran-Krieg lässt Dax kräftig steigen | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran hat bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung gesorgt - vor allem dank des massiven... ► Artikel lesen | |
| 12:11 | Euronext: Profitieren, wenn es volatil wird. Der Börsenriese ist eine Wachstumsstory für unruhige Zeiten! | DZ Bank | ||
| 12:15 | Micron News: UBS sieht "Memory-Superzyklus" jenseits klassischer Kennzahlen | IT-Times | BOISE, Idaho (IT-Times) - Analysten von UBS haben einen Research-Bericht zum DRAM-Hersteller Micron veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Halbleiterunternehmens angehoben. Die Schweizer... ► Artikel lesen |