| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,360 | 12,640 | 07.04. | |
| 12,340 | 12,620 | 07.04. |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:29 | 12,360 | 12.972 |
| 17:29:28 | 12,380 | 58 |
| 17:29:28 | 12,360 | 66 |
| 17:16:10 | 12,340 | 141 |
| 17:16:10 | 12,320 | 112 |
| 17:16:10 | 12,340 | 201 |
| 17:15:58 | 12,340 | 289 |
| 17:15:57 | 12,360 | 840 |
| 17:15:55 | 12,340 | 246 |
| 17:14:29 | 12,300 | 31 |
| 17:12:08 | 12,320 | 82 |
| 17:05:53 | 12,320 | 35 |
| 17:01:04 | 12,380 | 170 |
| 16:56:53 | 12,380 | 10 |
| 16:55:09 | 12,440 | 240 |
| 16:46:42 | 12,440 | 490 |
| 16:33:55 | 12,440 | 155 |
| 16:33:53 | 12,440 | 383 |
| 16:26:00 | 12,440 | 174 |
| 15:47:26 | 12,370 | 50 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,020 -0,16 % | 176.211 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIOS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Medios-Aktie // Erneute Chance auf die Trendwende | 344 | Plusvisionen.de | Deutliche Kursverluste prägten zuletzt das Bild der Medios-Aktie (A1MMCC). Noch im Februar hatte der Titel über der 17-Euro-Marke ein neues Zwischentief markiert. Nachdem der Konzern allerdings seine... ► Artikel lesen | |
| Di | MEDIOS AG - Stabilität als strategisches Signal | 2 | Maximilian Berger | ||
| 01.04. | CFO-News: Norma Group, Medios, Gerolsteiner | 74 | Finance Magazin | ||
| 31.03. | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Medios auf 'Buy' | 684 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Herstellers von Spezialpharmazeutika... ► Artikel lesen | |
| 27.03. | Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen | 636 | EQS Group (DE) | Original-Research: Medios AG - von Montega AG
27.03.2026 / 16:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Zahlen für das erste Quartal... ► Artikel lesen | |
| Di | Übernahmekampf mit UniCredit: Keine Einigung, kein Vertrauen: Commerzbank geht auf Konfrontationskurs | wallstreetONLINE | © Foto: Helmut Fricke/dpa Der Übernahmekrimi um die Commerzbank geht in die nächste Runde. UniCredit erhöht den Druck, doch Bank und Staat stellen sich weiter quer.Im laufenden Übernahmekampf mit UniCredit... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien New York: Anleger zurückhaltend vor Ende von Iran-Ultimatum | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran Verluste verzeichnet. Allerdings erholten sich die wichtigsten US-Aktienindizes... ► Artikel lesen | |
| Di | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nahezu stabil vor Ende von Iran-Ultimatum | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag nach einer späten Erholung und vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran nur wenig verändert und richtungslos aus dem Handel... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien Wien Schluss: US-Drohungen gegen Iran belasten ATX | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Markige Drohungen gegen den Iran haben Europas Börsen mehrheitlich in die Verlustzone geschickt. Dem konnte sich auch der Wiener Aktienmarkt nicht entziehen. Der Leitindex ATX verlor... ► Artikel lesen |