| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 26,650 | 26,950 | 02.04. | |
| 26,650 | 26,900 | 02.04. |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 15:45:50 | 26,550 | 399 |
| 02.04.2026 | 15:40:05 | 26,500 | 217 |
| 02.04.2026 | 15:40:05 | 26,500 | 17 |
| 02.04.2026 | 15:40:05 | 26,500 | 13 |
| 02.04.2026 | 15:34:40 | 26,600 | 8 |
| 02.04.2026 | 15:34:40 | 26,600 | 88 |
| 02.04.2026 | 15:29:38 | 26,550 | 170 |
| 02.04.2026 | 15:29:38 | 26,550 | 206 |
| 02.04.2026 | 15:17:02 | 26,500 | 46 |
| 02.04.2026 | 15:17:02 | 26,500 | 86 |
| 02.04.2026 | 15:17:02 | 26,500 | 428 |
| 02.04.2026 | 15:14:06 | 26,450 | 22 |
| 02.04.2026 | 15:14:06 | 26,450 | 74 |
| 02.04.2026 | 14:23:15 | 26,500 | 258 |
| 02.04.2026 | 14:16:17 | 26,450 | 221 |
| 02.04.2026 | 14:16:17 | 26,450 | 100 |
| 02.04.2026 | 14:14:54 | 26,500 | 328 |
| 02.04.2026 | 14:09:25 | 26,450 | 6 |
| 02.04.2026 | 14:09:25 | 26,450 | 27 |
| 02.04.2026 | 14:09:25 | 26,500 | 168 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 26.347 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03. | Ionos Aktie: Zeit für die Wende? - CTS Eventim, Hapag-Lloyd, Indus, Renk und Rheinmetall - Börse Frankfurt | 3.339 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 27.03. | WARBURG RESEARCH stuft INDUS HOLDING AG auf 'Buy' | 652 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 hätten zwar... ► Artikel lesen | |
| 27.03. | Interview Johannes Schmidt - Indus Holding // Nicht euphorisch, aber zuversichtlich | 410 | Plusvisionen.de | Time is Money // Schnell ein paar Fragen an Johannes Schmidt, Vorstandschef der Indus Holding (620010), zur Entwicklung im Jahr 2025, zu den Prognosen für das laufende Geschäftsjahr, zu geplanten Zukäufen... ► Artikel lesen | |
| INDUS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.03. | Indus Holding: "Wir sind ein Dividendenwert" | 742 | 4investors | Vor wenigen Tagen hat die Indus Holding die Zahlen für 2025 vorgestellt. Der Umsatz steigt von 1,72 Milliarden Euro auf 1,74 Milliarden Euro an. Je Aktie werden 2,77 Euro (Vorjahr: 2,07 Euro) verdient.... ► Artikel lesen | |
| 26.03. | FY26 guidance: Good op. performance despite headwinds; chg.: INDUS reported decent FY25 results, meeting ... | 406 | NuWays | INDUS reported FY25 results with a solid FY 26 guidance reflecting the current challenges. In detail:Management reaffirmed its strategy "Empowering Mittelstand". Five acquisitions made in 2025 were... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | JPMorgan-Chef Dimon warnt vor Inflation und Flucht in Cash | Dow Jones News | DJ JPMorgan-Chef Dimon warnt vor Inflation und Flucht in Cash
Von George Glover
DOW JONES--Die andauernden Kriege in der Ukraine und im Iran könnten nach Aussage von Jamie Dimon, CEO von JPMorgan... ► Artikel lesen | |
| Mo | Dow & Co höher, Ölpreise höher - Trump-Drohungen im Fokus, AppLovin, Strategy stark, Tesla ... | Der Aktionär | Die US-Börsen haben sich am Ostermontag in einer engen Range bewegt, sie konnten aber mit leichten Gewinnen aus dem Handel gehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 0,4 Prozent auf 46.669... ► Artikel lesen | |
| Mo | S&P 500 Prognose: Morgan Stanley überrascht - steht der nächste Börsenaufschwung unmittelbar bevor? | FXStreet | Du glaubst, der S&P 500 könnte noch einmal deutlich abstürzen? Genau das sieht einer der bekanntesten Strategen der Wall Street jetzt ganz anders. Michael Wilson von Morgan Stanley sorgt aktuell für... ► Artikel lesen | |
| Mo | TotalEnergies warnt vor Engpässen, Shell setzt auf neue LNG-Kapazitäten, Vonovia rutscht ab und die Deutsche Bank schraubt Erwartungen zurück | NTG24.de | Der Papst rief während der Ostertage noch zu mehr Frieden auf, was aber in der Weltpolitik ungehört zu bleiben scheint. Stattdessen überzog US-Präsident Donald Trump den Iran mit wüsten Beschimpfungen... ► Artikel lesen | |
| Mo | Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, hält auf der CONV3RGENCE London und der AssetRush × Zurich 2026 wegweisende Keynotes zur bahnbrechenden RWA-Tokenisierung | IR-WORLD | Aufbau globaler Dynamik im Vorfeld der bevorstehenden XRP-Veranstaltung in Tokio
PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire /
6. April 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das... ► Artikel lesen |