| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 30,000 | 30,400 | 08:01 | |
| 30,000 | 30,200 | 07:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 31,600 | 1.660 | |||
| 31,200 | 1.660 | |||
| 31,000 | 15 | |||
| 30,800 | 1.660 | |||
| 30,600 | 181 | |||
| 30,400 | 1.825 | |||
| 30,200 | 345 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/inp.htm [/URL] | ||||
| 2.005 | 29,800 | |||
| 496 | 29,600 | |||
| 15 | 29,400 | |||
| 1.660 | 29,200 | |||
| 15 | 29,000 | |||
| 1.660 | 28,800 | |||
| 1.660 | 28,400 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.511 | 0,978 | 7.346 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | IP prüft den Verkauf seines europäischen Verpackungsgeschäfts: International Paper bestätigt, dass neben ... | 4 | packaging journal | ||
| Mo | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 19.10.2026 | 4.701 | Xetra Newsboard | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen.
1. US88025U1097 10X GENOMICS INC
2. NL0000852564 AALBERTS NV
3. SE0016589188 ELECTROLUX AB
4. SE0000115446... ► Artikel lesen | |
| Sa | Key deals this week: International Paper, IonQ, Bumble, and more | 9 | Seeking Alpha | ||
| INTERNATIONAL PAPER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | International Paper: besides the spin off of its EMEA Packaging Business, the company is also considering "a possible sale" | 3 | PaperFIRST | ||
| Fr | International Paper Confirms Unsolicited Bids For EMEA Packaging Unit Alongside Planned Spin-off | 431 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - International Paper Company (IP), a producer of renewable fiber-based packaging, Thursday addressed the press speculation regarding a sale of its EMEA Packaging Business... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (16.10.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3030 DVD AS NO0010955917 20,6 NOK EUR ACUITY INC US00508Y1029 0,2 USD 0,1782 EUR ALICO INC US0162301040 0,05 USD EUR ALLIANCEBERNSTEIN... ► Artikel lesen | |
| Do | Dividendenbekanntmachungen (15.10.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,63 USD 0,5648 EUR ABBOTT LABORATORIES CDR CA0028221046 0,1096 CAD 0,069 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1... ► Artikel lesen | |
| Mo | Dividendenbekanntmachungen (19.10.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADENTRA INC CA00686A1084 0,16 CAD 0,1007 EUR ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A ... US0325232017 0,0036 USD EUR ANADOLU... ► Artikel lesen | |
| Do | Kimberly-Clark Confirms FY26 Outlook | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Kimberly-Clark Corp. (KMB), a consumer products company, said Thursday that its 2026 outlook remains unchanged from previous expectations.The company continues to expect... ► Artikel lesen | |
| Do | Kimberly-Clark Corporation: Kimberly-Clark Announces Preliminary Third Quarter 2026 Results and Provides Full Year 2026 Outlook Consistent with Previous Expectations | PR Newswire | Final Third Quarter and Nine Months results to be Released November 5, 2026
DALLAS, Oct. 15, 2026 /PRNewswire/ -- Kimberly-Clark Corporation (NASDAQ: KMB) ("Kimberly-Clark")... ► Artikel lesen |