| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,697 | 4,742 | 13:02 | |
| 4,707 | 4,725 | 23.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,884 | 10.290 | |||
| 4,847 | 10.290 | |||
| 4,810 | 10.290 | |||
| 4,797 | 2.033 | |||
| 4,768 | 92 | |||
| 4,766 | 92 | |||
| 4,764 | 10.382 | |||
| 4,760 | 1.025 | |||
| 4,727 | 1.627 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/inr.htm [/URL] | ||||
| 1.627 | 4,721 | |||
| 1.025 | 4,688 | |||
| 10.290 | 4,684 | |||
| 92 | 4,683 | |||
| 92 | 4,681 | |||
| 92 | 4,679 | |||
| 2.033 | 4,657 | |||
| 10.290 | 4,625 | |||
| 10.290 | 4,588 | |||
| 10.290 | 4,551 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 46.121 | 1,000 | 46.121 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 16:52:45 | 4,739 | 13 |
| 23.10.2026 | 13:11:54 | 4,785 | 1.000 |
| 23.10.2026 | 10:19:25 | 4,825 | 3.175 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,140 -2,88 % | 8.768 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IAG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | British Airways: Avios-Only-Flüge nach Mallorca und Kreta im August 2027 | 2 | reisetopia | ||
| Do | Ab April 2027: Höhere Statusschwellen im British Airways Club | 2 | reisetopia | ||
| Do | British Airways legt reine Avios-Flüge nach Mallorca und Kreta auf | 2 | airliners.de | ||
| Mo | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.: The Company discloses information on the transactions carried out under its share buyback programme. | 8 | CNMV | ||
| Mo | PingPong continues international growth, expands into Iberia through strategic partnership with Getnet | 355 | PR Newswire | PingPong continues international growth, expands into Iberia through strategic partnership with Getnet
LONDON and MADRID, Oct. 19, 2026 /PRNewswire/ -- PingPong, the intelligent payments infrastructure... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Börsenschluss: Safran-Schock erfasst MTU - DAX beendet Woche im Minus | NTG24.de | Der DAX hat die Handelswoche mit Verlusten beendet. Zum Xetra-Schluss notierte der Leitindex bei 25.181,65 Punkten - ein Minus von 0,75 %. Zwischenzeitlich hatte das Minus am Mittag noch rund 0,9 %... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien New York: Nasdaq mit Stabilisierungsversuch - Dow schwächer | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich am Freitag nach ihrem jüngsten Kursrutsch etwa stabilisiert. Eine wirkliche Erholung fand nicht statt. Die zuletzt besser gelaufenen Standardwerte... ► Artikel lesen | |
| Fr | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.10.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP/Kreise: BASF geht mit höherer Offerte auf Evonik zu - 24 Euro je Aktie LONDON - BASF hat laut Insidern im Zuge seiner Übernahmebemühungen dem Spezialchemiekonzern Evonik eine höhere Offerte... ► Artikel lesen | |
| Fr | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Trüber Freitag - EuroStoxx sinkt weiter | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Börsen haben am Freitag hohe Energiepreise, Sorgen wegen zu hoher Bewertungen im KI-Sektor sowie schwache Konjunkturdaten aus Frankreich einmal mehr den Druck... ► Artikel lesen | |
| Fr | ROUNDUP/Aktien New York: Kaum Entlastung vor dem Wochenende | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Für die US-Technologiebörse Nasdaq ist am Freitag nach ihrem jüngsten Kursrutsch kaum Besserung in Sicht. Angesichts weiter steigender Ölpreise, für die zunehmende Angriffe der... ► Artikel lesen |