Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
9,160 | 9,250 | 19:37 | |
9,160 | 9,250 | 17:31 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
9,240 | 2.052 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ins.htm [/URL] | ||||
5.235 | 9,170 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
5.235 | 0,392 | 2.052 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:36:25 | 9,170 | 34 |
17:30:15 | 9,170 | 1 |
17:29:51 | 9,190 | 4 |
17:03:20 | 9,200 | 1 |
17:03:20 | 9,200 | 2 |
16:12:44 | 9,180 | 227 |
16:12:44 | 9,190 | 10 |
14:29:37 | 9,170 | 5 |
12:22:17 | 9,170 | 128 |
11:48:29 | 9,240 | 33 |
11:31:47 | 9,250 | 200 |
Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 645 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Instone bestellt Sebastian Hübner zum Niederlassungsleiter Bayern | 4 | DEAL-Magazin | ||
02.09. | Capstone Holding Corp.: Instone Launches AI Assistant to Power Faster, Smarter Service Across Capstone's Platform | 359 | ACCESS Newswire | New AI Assistant Improves Speed, Accuracy, and Scalability of Instone Service; Advances Capstone's Push to Be the Most Efficient and Customer-Oriented Operator in the Building Products Market. NEW YORK... ► Artikel lesen | |
07.08. | Instone: Beschleunigtes Wachstum im Einzelvertrieb - Ziele bestätigt | 46 | DEAL-Magazin | ||
INSTONE REAL ESTATE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
07.08. | EQS-News: Instone Real Estate Group SE: Beschleunigtes Wachstum im Einzelvertrieb und Fortschritte bei institutionellen Verkäufen; Bestätigung der Jahresziele für 2025 | 765 | EQS Group (DE) | EQS-News: Instone Real Estate Group SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Instone Group: Beschleunigtes Wachstum im Einzelvertrieb und Fortschritte bei institutionellen... ► Artikel lesen | |
29.07. | FRANKY in Frankfurt: Instone übergibt 328 Wohnungen an aam2core | 18 | DEAL-Magazin |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
13:15 | Dividendenbekanntmachungen (17.09.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORP LTD BMG0534V1256 0,01 HKD 0,001 EUR AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED NZAIAE0002S6 0,0123... ► Artikel lesen | |
Di | Vonovia: Woran hakt's? | RuMaS | ||
06:00 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.09.2025 | Xetra Newsboard | Das Instrument 1DX AU000000CYG6 COVENTRY GRP EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.09.2025 The instrument 1DX AU000000CYG6 COVENTRY GRP EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.09.2025Das... ► Artikel lesen | |
14:26 | Vonovia: Nächster Vorstand verlässt das Schiff | Der Aktionär | Der Immobilienriese Vonovia muss einen weiteren Wechsel im Vorstand verkraften. Nach Konzernchef Rolf Buch wird auch Chief Development Officer Daniel Riedl seinen Vertrag zum 31. Mai 2026 auslaufen... ► Artikel lesen | |
12:57 | EQS-News: Vonovia SE: Daniel Riedl verlässt den Vorstand der Vonovia SE | EQS Group (DE) | EQS-News: Vonovia SE
/ Schlagwort(e): Vertrag/Personalie
Daniel Riedl verlässt den Vorstand der Vonovia SE
17.09.2025 / 12:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |