| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,180 | 8,480 | 23:00 | |
| 8,200 | 8,480 | 21:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 12 | |||
| 24,600 | 64 | |||
| 16,000 | 3.520 | |||
| 8,720 | 30 | |||
| 8,660 | 33 | |||
| 8,640 | 2.534 | |||
| 8,480 | 700 | |||
| 8,460 | 700 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ins.htm [/URL] | ||||
| 700 | 8,220 | |||
| 700 | 8,200 | |||
| 31 | 8,100 | |||
| 31 | 8,040 | |||
| 33 | 7,980 | |||
| 750 | 7,740 | |||
| 680 | 7,500 | |||
| 1.024 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.949 | 1,923 | 7.593 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:09:27 | 8,420 | 123 |
| 14:54:27 | 8,420 | 77 |
| 14:52:33 | 8,420 | 94 |
| 11:42:11 | 8,440 | 1 |
| 10:59:15 | 8,600 | 2 |
| 09:59:42 | 8,620 | 1.287 |
| 09:02:40 | 8,620 | 296 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -1,18 % | 2.007 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Wohnbau und Instone feiern Richtfest für Projekt 4Living in Nürnberg | 2 | DEAL-Magazin | ||
| 07.05. | Instone Real Estate Group NV Q1 Income Rises | 20 | RTTNews | ||
| INSTONE REAL ESTATE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.05. | Instone: Jahresauftakt soilde, institutionelle Verkäufe in Kürze erwartet | 8 | DEAL-Magazin | ||
| 07.05. | Instone: Solider Jahresauftakt, institutionelle Verkäufe in Kürze erwartet | 3 | DEAL-Magazin | ||
| 07.05. | EQS-News: Instone Real Estate Group SE: Instone Group: Solider Jahresauftakt trotz geopolitischer Belastungsfaktoren; institutionelle Verkäufe in Kürze erwartet | 492 | EQS Group (DE) | EQS-News: Instone Real Estate Group SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Instone Group: Solider Jahresauftakt trotz geopolitischer Belastungsfaktoren; institutionelle... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0514 EUR AF GRUPPEN ASA NO0003078107 6,5 NOK 0,6029 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen | |
| 15:27 | Vonovia hält an Zielen fest: Kritik erhöht den Druck | börsennews.de | Vonovia überzeugt im ersten Quartal 2026 mit stabilen Mieteinnahmen und einem steigenden EBITDA, während Goldman Sachs das Kursziel leicht anhebt. Trotzdem bleibt die Aktie unter Druck, da Investoren... ► Artikel lesen | |
| 11:22 | ANLEIHEN-Woche KW20 - 2026: ABO Energy, Iute, SANHA, Dt. Rohstoff, PNE, Mutares, Accentro, Energiekontor, Eleving, JDC, HomeToGo, Katjes Int., PCC, hep, GEPVOLT, Schalke 04, FINEXITY, HausVorteil, … | Anleihen Finder | Kalenderwoche 20 am KMU-Anleihemarkt Besonders im Fokus steht in dieser Woche die ABO Energy GmbH & Co. KGaA. Das Unternehmen erhält den ersten Entwurf seines Sanierungsgutachtens, das die grundsätzliche... ► Artikel lesen | |
| 13:38 | Vital Infrastructure Property Trust: Vital Infrastructure Property Trust Announces May 2026 Distribution | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - May 15, 2026) - Vital Infrastructure Property Trust (TSX: VITL.UN) (the 'REIT' or 'Vital Infrastructure'), a global investor and operator of healthcare infrastructure... ► Artikel lesen | |
| 08:49 | XFRA 6SO: AUSSETZUNG/SUSPENSION | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILPUBLIC PPTY INV.... ► Artikel lesen |