| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,440 | 8,580 | 11:21 | |
| 8,440 | 8,580 | 11:10 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 9,020 | 773 | |||
| 8,860 | 650 | |||
| 8,840 | 72 | |||
| 8,820 | 50 | |||
| 8,780 | 50 | |||
| 8,720 | 50 | |||
| 8,700 | 1.170 | |||
| 8,680 | 2 | |||
| 8,640 | 2.534 | |||
| 8,620 | 235 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ins.htm [/URL] | ||||
| 1.065 | 8,500 | |||
| 52 | 8,440 | |||
| 50 | 8,400 | |||
| 50 | 8,380 | |||
| 3.590 | 8,360 | |||
| 50 | 8,320 | |||
| 150 | 8,280 | |||
| 50 | 8,260 | |||
| 50 | 8,200 | |||
| 823 | 8,160 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.930 | 0,942 | 5.586 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:59:15 | 8,600 | 2 |
| 09:59:42 | 8,620 | 1.287 |
| 09:02:40 | 8,620 | 296 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,100 +1,18 % | 1.585 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INSTONE REAL ESTATE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Wohnbau und Instone feiern Richtfest für Projekt 4Living in Nürnberg | 2 | DEAL-Magazin | ||
| 07.05. | Instone Real Estate Group NV Q1 Income Rises | 20 | RTTNews | ||
| 07.05. | Instone: Jahresauftakt soilde, institutionelle Verkäufe in Kürze erwartet | 8 | DEAL-Magazin | ||
| 07.05. | Instone: Solider Jahresauftakt, institutionelle Verkäufe in Kürze erwartet | 3 | DEAL-Magazin | ||
| 07.05. | EQS-News: Instone Real Estate Group SE: Instone Group: Solider Jahresauftakt trotz geopolitischer Belastungsfaktoren; institutionelle Verkäufe in Kürze erwartet | 488 | EQS Group (DE) | EQS-News: Instone Real Estate Group SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Instone Group: Solider Jahresauftakt trotz geopolitischer Belastungsfaktoren; institutionelle... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Realty Income unter Druck: Neue Bewertungskennzahl stellt das Geschäftsmodell des Dividendenaristokraten infrage | ARIVA.de | Eine neu in den Fokus gerückte Kennzahl stellt die bisherige Wahrnehmung von Realty Income als defensiven Dividendenwert infrage. Die auf Seeking Alpha vorgestellte Analyse zeigt, dass der REIT gemessen... ► Artikel lesen | |
| Mi | Citycon Oyj: Citycon presents strong financial and operational results for Q1/2026 | GlobeNewswire (Europe) | CITYCON OYJ Interim Report 13 May 2026 at 23:50 hrs
Strong operational performance in Q1/2026
- Like-for-like net rental income increased by 4.5%1 in Q1/2026.
- Retail average... ► Artikel lesen | |
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0514 EUR AF GRUPPEN ASA NO0003078107 6,5 NOK 0,6029 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen | |
| Do | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LEG Immobilien auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern sei beim Schuldenabbau etwas vorangekommen... ► Artikel lesen | |
| Mi | Citycon Oyj: Citycon Oyj's Board has approved to sign a EUR 200 million mutual related-party facility agreement with G City Ltd | GlobeNewswire (Europe) | Citycon Oyj Stock Exchange Release 13 May 2026 at 23:50 hrs
Citycon Oyj ("Citycon") and Citycon Treasury BV ("Citycon Treasury") Board of Directors have today approved to sign a EUR 200 million... ► Artikel lesen |