| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 8,380 | 8,640 | 23.04. | |
| 8,380 | 8,660 | 23.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 12 | |||
| 24,600 | 64 | |||
| 16,000 | 3.520 | |||
| 8,660 | 699 | |||
| 8,640 | 1.407 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ins.htm [/URL] | ||||
| 2.106 | 8,500 | |||
| 750 | 7,740 | |||
| 1.024 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.880 | 1,470 | 5.702 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:37 | 8,520 | 7 |
| 17:29:40 | 8,540 | 3 |
| 15:37:12 | 8,580 | 25 |
| 13:17:19 | 8,580 | 116 |
| 13:17:19 | 8,540 | 11 |
| 11:31:53 | 8,480 | 293 |
| 11:31:52 | 8,600 | 626 |
| 11:31:52 | 8,620 | 202 |
| 11:31:52 | 8,660 | 2 |
| 11:24:30 | 8,740 | 353 |
| 11:24:30 | 8,740 | 380 |
| 11:24:30 | 8,740 | 462 |
| 11:23:02 | 8,740 | 419 |
| 11:23:02 | 8,740 | 1.881 |
| 11:23:02 | 8,720 | 154 |
| 09:57:45 | 8,680 | 552 |
| 09:57:45 | 8,680 | 648 |
| 09:53:39 | 8,700 | 200 |
| 09:13:01 | 8,540 | 2 |
| 09:13:01 | 8,580 | 154 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,080 -0,93 % | 8.569 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Grundstein für Instone-Projekt Kant & Gloria in Hofheim am Taunus | 9 | DEAL-Magazin | ||
| INSTONE REAL ESTATE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.04. | Instone startet Bau des Nürnberger Wohnquartiers Seepalais | 8 | DEAL-Magazin | ||
| 13.04. | Stadtlicht: Instone startet Vertrieb für neues Wohnquartier in Leipzig | 12 | DEAL-Magazin | ||
| 02.04. | Clifford Chance berät Instone bei Joint Venture mit Urban Partners | 20 | Recht & Politik | ||
| 01.04. | Instone startet mit 215 Wohnungen im Quartier Grafental in Düsseldorf | 19 | DEAL-Magazin |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | EQS-Adhoc: Gateway Real Estate AG: Gateway Real Estate verschiebt Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2025 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung
Gateway Real Estate AG verschiebt Veröffentlichung des Konzernabschlusses... ► Artikel lesen | |
| Do | BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Mit einem gestiegenen Anteil an Grand City Properties verbessere... ► Artikel lesen | |
| Do | BERENBERG stuft Grand City Properties auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Ein deutlich niedrigerer Streubesitz wegen des... ► Artikel lesen | |
| Do | Carmila: First-Quarter 2026 Financial Information | Business Wire | Continued value creation through the three growth engines Organic growth in net rental income of 1.2% in first-quarter 2026, outpacing indexation by 80 basis points, in line with targets ... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gateway Real Estate AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen |