| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,540 | 5,580 | 15:17 | |
| 5,560 | 5,600 | 15:13 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,720 | 930 | |||
| 5,680 | 1.010 | |||
| 5,660 | 1.013 | |||
| 5,640 | 931 | |||
| 5,620 | 202 | |||
| 5,600 | 2 | |||
| 5,580 | 200 | |||
| 5,560 | 2.296 | |||
| 5,540 | 1.291 | |||
| 5,520 | 483 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ins.htm [/URL] | ||||
| 765 | 5,460 | |||
| 7.070 | 5,440 | |||
| 1.364 | 5,420 | |||
| 7.700 | 5,400 | |||
| 8.965 | 5,380 | |||
| 1.008 | 5,360 | |||
| 8.051 | 5,340 | |||
| 6.387 | 5,320 | |||
| 1.622 | 5,300 | |||
| 737 | 5,280 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 43.669 | 0,191 | 8.358 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:51:17 | 5,540 | 1.109 |
| 13:17:20 | 5,500 | 7 |
| 13:07:31 | 5,500 | 582 |
| 12:44:00 | 5,580 | 100 |
| 12:07:39 | 5,540 | 213 |
| 12:07:38 | 5,540 | 100 |
| 09:41:54 | 5,540 | 312 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,100 +1,84 % | 10.100 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Deutsche Wohnen, Patrizia und Instone: Die drei Immobilien-Aktien zwischen Analystenrückenwind, Zukauf und Termindruck | 14 | Hebelschein-Spekulant | ||
| INSTONE REAL ESTATE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Instone: Marktbedingungen beeinträchtigen die Nachfrageerholung | 5 | DEAL-Magazin | ||
| Do | Instone Group: Erschwerte Marktbedingungen beeinträchtigen die Nachfrageerholung | 15 | Konii | ||
| Do | Deutsche Wohnen, Patrizia oder Instone: Instone liegt beim Chance-Risiko vorn | 17 | Hebelschein-Spekulant | ||
| Do | EQS-News: Instone Real Estate Group SE: Instone Group: Erschwerte Marktbedingungen beeinträchtigen die Nachfrageerholung | 246 | EQS Group (DE) | EQS-News: Instone Real Estate Group SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Instone Group: Erschwerte Marktbedingungen beeinträchtigen die Nachfrageerholung
05.11.2026 / 07:30... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:03 | EQS-News: Nexum Group AG: Börsengang Nexum Group - Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet | EQS Group (DE) | EQS-News: Nexum Group AG
/ Schlagwort(e): Börsengang
Börsengang Nexum Group - Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet
06.11.2026 / 09:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 10:03 | EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Vonovia SE
Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| 09:03 | Original-Research: DEMIRE AG (von NuWays AG): BUY | EQS Group (EN) | Original-Research: DEMIRE AG - from NuWays AG
06.11.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| 14:42 | GOLDMAN SACHS stuft Vonovia auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,20 auf 17,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte... ► Artikel lesen | |
| 10:45 | Nexum Group: Börsenhandel in Frankfurt gestartet | 4investors | Die Nexum Group AG ist seit dem 2. November 2026 an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar. Die Aktien des Münchener Immobilienentwicklers sind im Regulierten Markt (General Standard) unter der ISIN... ► Artikel lesen |