| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 163,00 | 166,00 | 11:24 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 240,00 | 2 | |||
| 230,00 | 4 | |||
| 177,00 | 22 | |||
| 167,00 | 31 | |||
| 166,00 | 35 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ipok.htm [/URL] | ||||
| 31 | 163,00 | |||
| 30 | 158,00 | |||
| 22 | 156,00 | |||
| 1.044 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.127 | 0,083 | 94 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:41:44 | 166,00 | 2 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,00 0,00 % | 9 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01. | PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2025 | 2.810 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Heidelberger Beteiligungsholding... ► Artikel lesen | |
| 01.10.25 | Heidelberger Beteiligungsholding: weitere Wandelanleihenplatzierung vor dem Aus? | 745 | BondGuide | Nach einem nur mäßigen Platzierungserfolg scheint die Anleiheplatzierung der Heidelberger Beteiligungsholding AG nun gänzlich zu stocken: So seien auch zuvor noch verbindliche Zeichnungserklärungen... ► Artikel lesen | |
| 30.09.25 | PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Mitteilung zum aktuellen Stand der Privatplatzierung aus der Wandelschuldverschreibung 2025/2028 | 1.977 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Mitteilung zum aktuellen Stand der Privatplatzierung aus der Wandelschuldverschreibung 2025/2028
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß... ► Artikel lesen | |
| 21.08.25 | Heidelberger Beteiligungsholding: neuer Wandler trifft (noch) nicht so recht den Nerv … | 913 | BondGuide | Heidelberger Beteiligungsholding AG kommt bei Anleiheplatzierung nur mäßig voran: Innerhalb der zweiwöchigen Bezugsfrist griffen Bestandsaktionäre bei denen für sie vorgesehenen Wandel-TSV nur äußerst... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERGER BETEILIGUNGSHOLDING Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.08.25 | PTA-PVR: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG | 706 | Dow Jones News | DJ PTA-PVR: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
Heidelberger Beteiligungsholding AG: Veröffentlichung nach... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Commerzbank Aktie auf 40 Euro? DAX-Kandidaten, Gabler-IPO, Hapag-Lloyd, Mercedes und Rheinmetall - Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 09:26 | Deutsche Bank: Dann war es das | Der Aktionär | Aktionäre der Deutschen Bank kamen 2026 bisher nicht auf ihre Kosten. Die Papiere gehören bis jetzt zu den schwächsten im europäischen Sektor. Die Chartsituation hat sich in den vergangenen Tagen zudem... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | Deutsche Bank Aktie wackelt: Kurzfristig stehen wichtige Trendsignale an | 4investors | Im Februar erwischte die Deutsche Bank Aktie bisher eine schwache Performance. Nach dem Anstieg knapp über die 34er-Marke zum Monatsstart prallte der Aktienkurs des Bankkonzerns am starken Widerstand... ► Artikel lesen | |
| 09:42 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BNP PARIBAS auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 92 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Großbanken hätten ein insgesamt... ► Artikel lesen | |
| 09:10 | GAM Holding AG: GAM Holding ernennt Gerhard Lohmann zum Group CFO für die nächste strategische Wachstumsphase | GlobeNewswire (Deutschland) | Zürich, 17. Februar 2026
MEDIENMITTEILUNG
GAM Holding ernennt Gerhard Lohmann zum Group CFO für die nächste strategische Wachstumsphase
Die... ► Artikel lesen |