| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,200 | 2,260 | 19:07 | |
| 2,200 | 2,240 | 19:07 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,480 | 400 | |||
| 2,270 | 1.600 | |||
| 2,250 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/is7.htm [/URL] | ||||
| 3.200 | 2,210 | |||
| 1.043 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.243 | 0,848 | 3.600 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:13:54 | 2,600 | 2.000 |
| 13:56:51 | 2,500 | 1.234 |
| 13:49:11 | 2,460 | 1.000 |
| 13:44:00 | 2,540 | 500 |
| 13:43:48 | 2,540 | 170 |
| 13:43:42 | 2,540 | 30 |
| 13:43:21 | 2,550 | 176 |
| 13:43:11 | 2,550 | 324 |
| 13:42:27 | 2,550 | 3.931 |
| 13:42:16 | 2,540 | 4.400 |
| 13:25:49 | 2,510 | 6.010 |
| 13:24:56 | 2,400 | 73 |
| 13:23:41 | 2,510 | 3.767 |
| 10:48:42 | 2,420 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,160 -6,50 % | 35.455 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INTICA SYSTEMS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | INTICA SYSTEMS SE zeigt fundamentale Stärke | 8 | Maximilian Berger | ||
| 08.12.25 | InTiCa Systems: Noch keine deutliche Besserung | 756 | Aktien-Global-Researchguide | Die Geschäftsentwicklung von InTiCa Systems hat sich nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal leicht gebessert, eine deutliche Änderung zum Positiven ist aber zunächst nicht zu erwarten.... ► Artikel lesen | |
| 25.11.25 | InTiCa Systems SE passt Jahresziele nach schwachen neun Monaten an | 523 | 4investors | Die InTiCa Systems SE hat die Zahlen für die ersten neun Monate 2025 veröffentlicht - mit Rückgängen in zentralen Kennziffern. Der Konzernumsatz sank um 8,7 Prozent auf 50,6 Millionen Euro, während... ► Artikel lesen | |
| 25.11.25 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Neunmonatsbericht 2025 veröffentlicht - Keine Erholung im zweiten Halbjahr | 447 | EQS Group (DE) | EQS-News: InTiCa Systems SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
InTiCa Systems SE: Neunmonatsbericht 2025 veröffentlicht - Keine Erholung im zweiten Halbjahr
25.11.2025 / 08:00... ► Artikel lesen | |
| 21.11.25 | InTiCa Systems Cuts FY25 Outlook | 10 | RTTNews |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Rheinmetall, Thales & Co: Trumps Grönland-Schachzug traden - so handeln Anleger die neue NATO-Angst | wallstreetONLINE | © Foto: Alyona Kekhler - TASS via ZUMA PressTrumps Grönland-Zolldrohung verstärkt den Aufrüstungsdruck in Europa. Bernstein sieht darin eine Chance für ausgewählte Rüstungswerte.Die Spannungen zwischen... ► Artikel lesen | |
| 09:15 | FMC, Gerresheimer, Hugo Boss, Redcare Pharmacy, Renk, Vossloh: Neue Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 09:42 | UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage,... ► Artikel lesen | |
| 15:34 | Schneider Electric USA: A new era for energy and sustainability: Schneider Electric announces Resource Advisor+ | GlobeNewswire (Europe) | DAVOS, Switzerland, Jan. 20, 2026, Schneider Electric's global consulting practice, today announced the launch of Resource Advisor+, a next-generation energy and sustainability intelligence platform.
Resource... ► Artikel lesen | |
| 18:06 | Alstom S.A.: Alstom's third quarter 2025/26: Record orders, Reaching €100bn backlog, FY 2025/26 outlook confirmed | GlobeNewswire (Europe) | Outstanding commercial momentum driving backlog to above €100bn Order intake of €9.6 billion in Q3 and €20.0 billion in the first 9 monthsBook-to-bill ratio1 of 1.4 for the Group and 1.8 for Rolling... ► Artikel lesen |