| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,100 | 2,220 | 14:00 | |
| 2,130 | 2,220 | 13:18 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,490 | 100 | |||
| 3,480 | 400 | |||
| 3,140 | 50 | |||
| 2,220 | 3.378 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/is7.htm [/URL] | ||||
| 179 | 2,100 | |||
| 3.414 | 2,090 | |||
| 2.000 | 2,080 | |||
| 150 | 1,900 | |||
| 3.140 | 0,010 | |||
| 4.830 | 0,010 | |||
| 1.000 | 0,010 | |||
| 1.043 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 15.756 | 0,249 | 3.928 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 24.02.2026 | 16:59:23 | 2,160 | 2.000 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.25 | InTiCa Systems: Noch keine deutliche Besserung | 875 | Aktien-Global-Researchguide | Die Geschäftsentwicklung von InTiCa Systems hat sich nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal leicht gebessert, eine deutliche Änderung zum Positiven ist aber zunächst nicht zu erwarten.... ► Artikel lesen | |
| INTICA SYSTEMS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 25.11.25 | InTiCa Systems SE passt Jahresziele nach schwachen neun Monaten an | 571 | 4investors | Die InTiCa Systems SE hat die Zahlen für die ersten neun Monate 2025 veröffentlicht - mit Rückgängen in zentralen Kennziffern. Der Konzernumsatz sank um 8,7 Prozent auf 50,6 Millionen Euro, während... ► Artikel lesen | |
| 25.11.25 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Neunmonatsbericht 2025 veröffentlicht - Keine Erholung im zweiten Halbjahr | 498 | EQS Group (DE) | EQS-News: InTiCa Systems SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
InTiCa Systems SE: Neunmonatsbericht 2025 veröffentlicht - Keine Erholung im zweiten Halbjahr
25.11.2025 / 08:00... ► Artikel lesen | |
| 21.11.25 | InTiCa Systems Cuts FY25 Outlook | 10 | RTTNews | ||
| 20.11.25 | Intica: Gewinnwarnung für 2025 | 819 | 4investors | Intica kann die Prognose für 2025 nicht aufrechterhalten. Die Gesellschaft rechnete bisher mit einem EBIT am unteren Ende der Spanne von -0,5 Millionen Euro bis 1,5 Millionen Euro. Inzwischen ist klar... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne vor Trump-Rede - KI-Entspannung | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag dank positiver Signale aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) merklich zugelegt. Ansonsten warteten... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien New York: Gewinne vor Trump-Rede - Entspannung beim KI-Thema | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag dank positiver Signale aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) merklich zugelegt. Ansonsten warten die... ► Artikel lesen | |
| 05:10 | Jetzt Rüstungs-Milliarden abgreifen: Wie NEO Battery Materials die Systeme von Rheinmetall und Hensoldt besser machen kann | inv3st.de | Die Sicherheitsarchitektur der Welt ist nicht mehr wie sie war: Die Zukunft der Verteidigung ist autonom, vernetzt und - energiehungrig. Militärische Überlegenheit wird nicht mehr in erster Linie durch... ► Artikel lesen | |
| 07:03 | Adhoc: Leclanché SA: Leclanché ernennt Jens Emrich zum Chief Financial Officer | EQS Group (DE) | Leclanché SA / Schlagwort(e): Personalie
Leclanché ernennt Jens Emrich zum Chief Financial Officer
25.02.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für... ► Artikel lesen | |
| Di | ROUNDUP/Aktien New York: Festere Tendenz vor Trump-Rede | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. Die Anleger warten auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf... ► Artikel lesen |