| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 34,890 | 35,010 | 09.01. | |
| 34,930 | 35,030 | 09.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 40,950 | 90 | |||
| 38,600 | 50 | |||
| 34,880 | 448 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/itb.htm [/URL] | ||||
| 224 | 34,790 | |||
| 224 | 34,780 | |||
| 400 | 34,000 | |||
| 1.022 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.870 | 0,314 | 588 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09.01.2026 | 17:20:06 | 34,840 | 3 |
| 09.01.2026 | 17:01:19 | 34,750 | 75 |
| 09.01.2026 | 16:02:14 | 34,740 | 2 |
| 09.01.2026 | 15:50:58 | 34,710 | 12 |
| 09.01.2026 | 15:50:31 | 34,710 | 86 |
| 09.01.2026 | 15:47:06 | 34,690 | 329 |
| 09.01.2026 | 15:44:06 | 34,660 | 2 |
| 09.01.2026 | 15:43:43 | 34,630 | 10 |
| 09.01.2026 | 15:31:56 | 34,620 | 330 |
| 09.01.2026 | 15:15:29 | 34,590 | 1 |
| 09.01.2026 | 15:09:14 | 34,560 | 4 |
| 09.01.2026 | 15:06:41 | 34,560 | 2 |
| 09.01.2026 | 15:01:08 | 34,500 | 37 |
| 09.01.2026 | 15:01:07 | 34,580 | 690 |
| 09.01.2026 | 14:39:15 | 34,680 | 1 |
| 09.01.2026 | 14:39:15 | 34,680 | 9 |
| 09.01.2026 | 14:35:37 | 34,700 | 3 |
| 09.01.2026 | 14:32:19 | 34,650 | 8 |
| 09.01.2026 | 14:32:19 | 34,700 | 100 |
| 09.01.2026 | 14:10:20 | 34,640 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,020 -0,06 % | 6.091 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Imperial Brands PLC - Director/PDMR Shareholding | 8 | RNS | ||
| 02.01. | Imperial Brands PLC - Total Voting Rights | 53 | RNS | ||
| 16.12.25 | Imperial Brands PLC - Director/PDMR Shareholding | 23 | RNS | ||
| 11.12.25 | Imperial Brands PLC - Annual Financial Report | 82 | RNS | ||
| IMPERIAL BRANDS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.12.25 | Imperial Brands Finance to redeem €650 million notes ahead of maturity | 82 | Investing.com |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: 'Old Economy' hilft Dow voran | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht waren unter den 30 Aktien des Dow vor allem klassische... ► Artikel lesen | |
| Fr | Haypp Group AB: Haypp Group intensifies growth efforts in US and UK - announces Jonas Kolehmainen as the new COO | GlobeNewswire (Europe) | Haypp Group sees significant growth opportunities in US and UK over the short and long-term. To best exploit these opportunities, Haypp Group is intensifying its efforts and implementing changes to... ► Artikel lesen | |
| Fr | UBS stuft AB Inbev auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 68 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonzerns... ► Artikel lesen | |
| Do | Aktien New York Schluss: 'Old Economy' hilft Dow voran | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht waren unter den 30 Aktien des Dow vor allem klassische... ► Artikel lesen | |
| So | Passives Einkommen: Dividendenstar Ambev: Starker Cashflow, aber 2026 wird alles anders! | wallstreetONLINE | © Foto: wO-ChatGPT - wO-ChatGPTDer größte Getränkehersteller Lateinamerikas zählt zu den cashflow-stärksten Konzernen und überzeugt seit Jahren mit hohen Ausschüttungen. Das hat Ambev zu einer sehr... ► Artikel lesen |