| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,780 | 1,830 | 18:12 | |
| 1,780 | 1,830 | 17:35 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 26,000 | 95 | |||
| 16,000 | 300 | |||
| 1,870 | 233 | |||
| 1,850 | 233 | |||
| 1,830 | 4.833 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/iur.htm [/URL] | ||||
| 4.833 | 1,780 | |||
| 233 | 1,760 | |||
| 233 | 1,740 | |||
| 1.060 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.359 | 0,895 | 5.694 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | -0,020 -1,08 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02. | EQS-AFR: KAP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 391 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KAP AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
KAP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| KAP AG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09.12.25 | KAP AG beauftragt Sanierungsgutachten - Aktie stürzt ab | 2.112 | 4investors | Die Aktie der KAP AG steht am Dienstag massiv unter Druck und liegt aktuell mehr als 43 Prozent im Minus. Grund ist eine Meldung des Unternehmens aus Fulda vom Nachmittag: Man habe die Erstellung eines... ► Artikel lesen | |
| 09.12.25 | EQS-Adhoc: KAP AG KAP AG hat Erestellung eines IDW-S6Gutachten in Auftrag gegeben | 2.299 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Finanzierung
KAP AG HAT ERSTELLUNG EINES IDW-S6-GUTACHTEN IN AUFTRAG GEGEBEN
09.12.2025 / 16:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen | |
| 27.11.25 | KAP AG: Tempo machen | 1.010 | boersengefluester.de | Normalerweise liefern die Zahlen von KAP zum dritten Quartal 2025 keine Inspiration, die für eine fundamentale Neueinschätzung der Aktie sprechen. Zu sehr kämpft die Mittelstandsholding noch immer mit... ► Artikel lesen | |
| 24.11.25 | KAP AG bleibt 2025 unter Prognose: Umsatz sinkt, EBITDA steigt leicht | 961 | 4investors | Die KAP AG hat in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzrückgang um 3,7 Prozent auf 193,7 Millionen Euro verzeichnet. Hauptgrund ist nach Angaben des Unternehmens aus Fulda vom Montag die schwache... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:50 | Öl und Buffett: Deutsche Rohstoff AG gewinnt 90 Prozent - Glücksgriff Almonty | Der Aktionär | Exklusiv: Die TFA-Depot-Aktie mausert sich zum Börsenstar. Das sagte der CEO dem AKTIONÄR HSR und so kann es mit dem lange verkannten Börsentitel weitergehen. Wie im neuen AKTIONÄR TV besprochen, ist... ► Artikel lesen | |
| 15:38 | Dividendenperle Generali: Allianz-Rivale macht Kasse | Der Aktionär | Der italienische Versicherungsriese Generali richtet sein Geschäft weiter strategisch neu aus. Der Allianz-Konkurrent verkauft das Schaden- und Unfallgeschäft in Irland und Nordirland an den Schweizer... ► Artikel lesen | |
| 15:10 | Bitmine-Aktie: Darum ist SharpLink die bessere Alternative | sharedeals.de | Der Wettbewerb zwischen Bitmine Immersion Technologies und Sharplink Gaming um die Rolle des größten Ethereum-Treasury-Halters nimmt eine neue Dynamik an. Während Bitmine lange als klarer Spitzenreiter... ► Artikel lesen | |
| 16:33 | EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG
/ Aktienrückkauf - Wochenbericht
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
09.03.2026 / 16:30... ► Artikel lesen | |
| 16:33 | Commerzbank completes share buyback of EUR524m | Dow Jones News | DJ Commerzbank completes share buyback of EUR524m
Commerzbank Aktiengesellschaft (CZB)
Commerzbank completes share buyback of EUR524m
09-March-2026 / 15:57 CET/CEST
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen |