| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,700 | 2,400 | 12:05 | |
| 1,900 | 1,970 | 11:59 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 26,000 | 95 | |||
| 16,400 | 200 | |||
| 4,000 | 2.000 | |||
| 2,940 | 785 | |||
| 2,900 | 500 | |||
| 2,400 | 500 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/iur.htm [/URL] | ||||
| 388 | 1,700 | |||
| 595 | 1,640 | |||
| 620 | 1,550 | |||
| 1.200 | 1,210 | |||
| 1.000 | 1,200 | |||
| 2.000 | 0,220 | |||
| 1.060 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.863 | 0,594 | 4.080 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | KAP AG zündet durch - jetzt beginnt der Aufwärtstaumel! | 18 | Maximilian Berger | ||
| 09.12. | KAP AG beauftragt Sanierungsgutachten - Aktie stürzt ab | 1.284 | 4investors | Die Aktie der KAP AG steht am Dienstag massiv unter Druck und liegt aktuell mehr als 43 Prozent im Minus. Grund ist eine Meldung des Unternehmens aus Fulda vom Nachmittag: Man habe die Erstellung eines... ► Artikel lesen | |
| KAP AG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 09.12. | EQS-Adhoc: KAP AG KAP AG hat Erestellung eines IDW-S6Gutachten in Auftrag gegeben | 1.928 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Finanzierung
KAP AG HAT ERSTELLUNG EINES IDW-S6-GUTACHTEN IN AUFTRAG GEGEBEN
09.12.2025 / 16:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen | |
| 27.11. | KAP AG: Tempo machen | 740 | boersengefluester.de | Normalerweise liefern die Zahlen von KAP zum dritten Quartal 2025 keine Inspiration, die für eine fundamentale Neueinschätzung der Aktie sprechen. Zu sehr kämpft die Mittelstandsholding noch immer mit... ► Artikel lesen | |
| 24.11. | KAP AG bleibt 2025 unter Prognose: Umsatz sinkt, EBITDA steigt leicht | 721 | 4investors | Die KAP AG hat in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzrückgang um 3,7 Prozent auf 193,7 Millionen Euro verzeichnet. Hauptgrund ist nach Angaben des Unternehmens aus Fulda vom Montag die schwache... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Brockhaus Technologies: Starkes Plus bei der Aktie | 4investors | Brockhaus Technologies verkauft die Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe. Bisher hielt man daran rund 52 Prozent. Käufer des Anteils ist Decathlon Pulse, eine Tochter von Decathlon. Die Unternehmensbewertung... ► Artikel lesen | |
| 11:03 | EQS-News: DeFi Technologies Inc.: DeFi Technologies veröffentlicht klarstellende Informationen zu Aktienbesitz und Ungleichgewichten bei den Verwahrstellen, skizziert die nächsten Schritte und gibt den Rücktritt eines Direktors ... | EQS Group (DE) | EQS-News: DeFi Technologies Inc.
/ Schlagwort(e): Personalie
DeFi Technologies veröffentlicht klarstellende Informationen zu Aktienbesitz und Ungleichgewichten bei den Verwahrstellen... ► Artikel lesen | |
| 11:39 | INDUS Holding AG: Zukauf stärkt den Bereich Engineering; KAUFEN | mwb research | INDUS hat den Erwerb von 80 % der Anteile an der PRO VIDEO Handelsgesellschaft mbH bekannt gegeben, einem deutschen Spezialisten für professionelle Medien- und audiovisuelle Systeme mit einem Jahresumsatz... ► Artikel lesen | |
| 10:50 | Eurozone: EZB könnte 2026 "die Füße stillhalten" | anleihencheck.de | Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-PMI kletterte im November leicht von 52,5 auf 52,8 Punkte weiter in die Expansionszone, so die Analysten von Postbank Research.Der Index der Industrie sei jedoch... ► Artikel lesen | |
| 11:45 | Marley Spoon: Vertrag wird verlängert | 4investors | Der Aufsichtsrat von Marley Spoon hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Der Vertrag mit CEO Daniel Raab wird vorzeitig verlängert. Ursprünglich lief der Vertrag von Raab bis September 2026.... ► Artikel lesen |