Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
10,230 | 10,530 | 03.12. | |
10,355 | 10,465 | 01.12. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/j5a.htm [/URL] | ||||
1.368 | 9,874 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
1.368 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
01.12.2023 | 17:35:38 | 9,874 | 40 |
01.12.2023 | 14:56:13 | 9,638 | 924 |
01.12.2023 | 14:51:17 | 9,612 | 36 |
01.12.2023 | 14:49:06 | 9,614 | 48 |
01.12.2023 | 14:20:46 | 9,636 | 924 |
01.12.2023 | 14:20:45 | 9,636 | 500 |
01.12.2023 | 13:17:00 | 9,558 | 60 |
01.12.2023 | 12:25:30 | 9,530 | 41 |
01.12.2023 | 12:23:40 | 9,534 | 500 |
01.12.2023 | 11:44:31 | 9,516 | 189 |
01.12.2023 | 11:43:31 | 9,512 | 105 |
01.12.2023 | 11:32:16 | 9,576 | 350 |
01.12.2023 | 11:30:21 | 9,628 | 4 |
01.12.2023 | 09:56:12 | 9,576 | 80 |
01.12.2023 | 09:55:00 | 9,664 | 18 |
01.12.2023 | 09:04:09 | 9,580 | 6 |
01.12.2023 | 09:04:09 | 9,580 | 161 |
Tagesumsatz Xetra | +0,152 +1,56 % | 5.834 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | NASCAR scores seven-year media rights deal, with the Cup Series to debut on Prime Video & TNT Sports | 17 | Digital TV Europe | ||
Do | NASCAR Inks New Deals with Prime Video, TNT Sports | 4 | tvtech | ||
Do | Amazon, Warner Bros. get exclusive NASCAR rights; NASCAR gets big payday | 13 | Seeking Alpha | ||
Do | Nascar Adds Amazon, Warner Bros. in $7.8 Billion TV Rights Deal | 19 | BNN Bloomberg | ||
Do | Naughty Dog's Neil Druckmann Teases The Last of Us Game Surprises In HBO's Season 2 | 2 | Benzinga.com |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | EQS-Adhoc: PANTAFLIX AG: PANTAFLIX platziert erfolgreich eine 3 % Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 im Gesamtvolumen von EUR 8.000.000,00 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
PANTAFLIX AG platziert erfolgreich eine 3 % Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 im Gesamtvolumen von... ► Artikel lesen | |
Sa | Asmallworld, Bayer, K+S, MorphoSys und ProSiebenSat.1 - 4investors Aktien Top-News | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
Fr | INDEX-MONITOR: Börsenneuling Schott Pharma im SDax erwartet - Dax unverändert | dpa-AFX | (aktualisierte Fassung) FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax wird im Dezember recht sicher alles beim Alten bleiben. Änderungen dagegen werden im MDax für mittelgroße Börsenwert erwartet sowie im Nebenwerte-Index... ► Artikel lesen | |
Fr | Apple und Paramount erwägen Zusammenlegung ihrer Streaming-Dienste - Bericht | IT-Times | CUPERTINO (IT-Times) - Der US-Technologiekonzern Apple und der US-Medienkonzern Paramount diskutieren eine Zusammenlegung ihrer Streaming-Dienste. Apple Inc. (Nasdaq: AAPL, ISIN: US0378331005) und Paramount... ► Artikel lesen | |
Sa | INDEXÄNDERUNG/Wolters Kluwer ersetzt Flutter im Euro-Stoxx-50 | Dow Jones News | DJ INDEXÄNDERUNG/Wolters Kluwer ersetzt Flutter im Euro-Stoxx-50
Flutter Entertainment muss den Euro-Stoxx-50 mit Wirkung zum 18. Dezember verlassen. Das teilte die Index-Tochter der Deutschen... ► Artikel lesen |