| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 14,100 | 17,200 | 11:43 | |
| 14,150 | 17,250 | 11:42 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 28,000 | 313 | |||
| 22,200 | 2 | |||
| 20,000 | 60 | |||
| 19,900 | 50 | |||
| 18,350 | 50 | |||
| 18,100 | 50 | |||
| 17,600 | 50 | |||
| 17,500 | 1 | |||
| 17,300 | 43 | |||
| 17,200 | 3 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/jy0.htm [/URL] | ||||
| 692 | 14,100 | |||
| 73 | 13,600 | |||
| 20 | 13,500 | |||
| 50 | 13,350 | |||
| 50 | 13,150 | |||
| 1 | 13,000 | |||
| 50 | 12,950 | |||
| 50 | 12,800 | |||
| 50 | 12,450 | |||
| 50 | 11,950 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.086 | 0,573 | 622 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:23:32 | 14,800 | 2 |
| 09:47:27 | 14,100 | 7 |
| 09:47:27 | 14,150 | 43 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,200 +1,37 % | 52 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Original-Research: ParTec AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Under Review | 288 | EQS Group (EN) | Original-Research: ParTec AG - from First Berlin Equity Research GmbH
12.11.2025 / 13:22 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely... ► Artikel lesen | |
| 31.10. | EQS-News: ParTec AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2025 | 2.359 | EQS Group (DE) | EQS-News: ParTec AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
ParTec AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2025
31.10.2025 / 23:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der... ► Artikel lesen | |
| 24.10. | Vom Hoffnungsträger zum Problemfall - Partec droht das Börsen-Aus | 111 | InvestmentWeek | ||
| PARTEC AG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.09. | EQS-News: ParTec AG: Bundeskanzler Merz dankt allen Projektpartnern und den Herstellern ParTec und Eviden für Pionierarbeit - Europas erster Exascale-Supercomputer JUPITER eingeweiht | 1.487 | EQS Group (DE) | EQS-News: ParTec AG
/ Schlagwort(e): Markteinführung/Kooperation
ParTec AG: Bundeskanzler Merz dankt allen Projektpartnern und den Herstellern ParTec und Eviden für Pionierarbeit... ► Artikel lesen | |
| 18.08. | Supercomputer-Patente: Deutscher Hersteller Partec geht gegen Nvidia vor | 124 | heise online |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Dividendenbekanntmachungen (18.11.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 - 0,15 EUR APERAM SA NY US03754H1041 0,5224 USD 0,4506 EUR BERRY CORPORATION US08579X1019 0... ► Artikel lesen | |
| Mo | 3 spannende Verteidigungs-Aktien: Wie DroneShield, Renk und Harvest Technologies vom technologischen Modernisierungsschub profitieren könnten | Small- & Micro Cap Investment | ||
| 08:45 | BayWa, Cancom, pbb, HelloFresh, Hypoport, TeamViewer - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| 10:30 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ionos auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem überraschenden Abschied des Finanzchefs aus... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE
/ Aktienrückkauf 2025 / 8. Zwischenmeldung
CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
17.11.2025 / 18:00... ► Artikel lesen |