| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,120 | 3,160 | 17:28 | |
| 3,040 | 3,120 | 13:18 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,900 | 1.000 | |||
| 3,800 | 200 | |||
| 3,780 | 1.000 | |||
| 3,680 | 1.000 | |||
| 3,260 | 1.613 | |||
| 3,160 | 4.250 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ka8.htm [/URL] | ||||
| 113 | 3,120 | |||
| 6.613 | 3,020 | |||
| 185 | 3,000 | |||
| 1.048 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.959 | 1,139 | 9.063 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:21:44 | 3,120 | 20 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 20 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09. | Klassik Radio stellt Musik-Streaming-Dienst neu auf | 25 | new business | ||
| 22.08. | Klassik Radio ab 2026 in Bayern auf DAB+ | 16 | digitalfernsehen.de | ||
| 07.07. | EQS-DD: Klassik Radio AG: Ulrich R.J. Kubak, Verkauf | 762 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.07.2025 / 18:14... ► Artikel lesen | |
| KLASSIK RADIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.07. | EQS-DD: Klassik Radio AG: UK Media Invest GmbH, Kauf | 726 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.07.2025 / 18:16... ► Artikel lesen | |
| 07.07. | EQS-DD: Klassik Radio AG: Ulrich R.J. Kubak, Kauf | 543 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.07.2025 / 18:06... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Xilam and UGC Team Up for Series Adaptation of Bernard Werber's Bestselling Novel Empire of the Ants | Business Wire | Regulatory News:
UGC, one of France's leading players in the film and audiovisual industry, and Xilam Animation (Paris:ALXIL), Academy Award-nominated French animation group, are partnering to... ► Artikel lesen | |
| Do | Mit einem weiteren Wachstum der Nutzer bei RTL+ will RTL in Zukunft neue Erfolge feiern und den Rückgang im Geschäft mit linearem Fernsehen kompensieren | NTG24.de | RTL sorgte mit seinen Zahlen in den letzten Jahren regelmäßig für Enttäuschungen. Die Werbeeinnahmen im bisher noch dominierenden Geschäft mit dem linearen Fernsehen sind immer weiter eingebrochen.... ► Artikel lesen | |
| 14:53 | Fallendes Messer?: So tief kann die Netflix-Aktie noch fallen | wallstreetONLINE | © Foto: Netflix MediaDie Aktie von Netlix ist derzeit mehreren Turbulenzen ausgesetzt. Besonders der Deal des Streaming-Riesen, Warner Bros Discovery zu kaufen, hat die Anleger massiv verunsichert.Was... ► Artikel lesen | |
| Do | Netflix greift nach Warner: Gewinnbringer oder Geldgrab? | Der Aktionär | Netflix will Warner Bros. schlucken - inklusive Filmstudio, ikonischen Franchises wie Harry Potter und beliebten HBO-Serien wie Game of Thrones. Für Fans klingt das nach Streaming-Himmel. Doch hinter... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-News: Estrella Galicia (Hijos de Rivera): Estrella Galicia 0,0 setzt ganz auf den Motorsport und landet mit vier MotoGP-Titeln und der Formel-1-Meisterschaft einen Volltreffer | EQS Group (DE) | EQS-News: Estrella Galicia (Hijos de Rivera)
/ Schlagwort(e): Vereinbarung
Estrella Galicia 0,0 setzt ganz auf den Motorsport und landet mit vier MotoGP-Titeln und der Formel-1-Meisterschaft... ► Artikel lesen |