| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 27,860 | 27,900 | 20:10 | |
| 27,840 | 27,900 | 20:10 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 33,750 | 1.000 | |||
| 31,000 | 50 | |||
| 27,840 | 3.096 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/kin2.htm [/URL] | ||||
| 3.096 | 27,790 | |||
| 1.076 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.172 | 0,994 | 4.146 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:56 | 27,940 | 650 |
| 17:29:38 | 27,930 | 9 |
| 17:29:16 | 27,920 | 47 |
| 17:19:28 | 28,020 | 57 |
| 17:12:15 | 27,980 | 122 |
| 17:12:12 | 28,050 | 4 |
| 17:01:06 | 28,320 | 16 |
| 16:44:25 | 28,290 | 125 |
| 16:44:25 | 28,290 | 375 |
| 16:44:25 | 28,290 | 250 |
| 16:43:24 | 28,300 | 62 |
| 16:36:35 | 28,390 | 89 |
| 16:33:15 | 28,280 | 16 |
| 16:32:39 | 28,330 | 73 |
| 16:32:34 | 28,320 | 125 |
| 16:32:16 | 28,260 | 68 |
| 16:32:03 | 28,300 | 125 |
| 16:31:31 | 28,210 | 95 |
| 16:31:31 | 28,210 | 30 |
| 16:31:31 | 28,210 | 65 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,310 -4,48 % | 11.563 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | Kinross scales up investment in Eminent Gold | 10 | The Market Herald Canada | ||
| Di | Eminent Gold Corp: Eminent Gold holder Kinross lifts interest to 13.8% | 3 | Stockwatch | ||
| KINROSS GOLD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | KINROSS GOLD CORPORATION im ruhigen Bewertungsfokus | 6 | Maximilian Berger | ||
| Di | Eminent Gold Corp.: Kinross Increases Ownership in Eminent to 13.8% and Files Early Warning Report | 402 | PR Newswire | VANCOUVER, BC, March 3, 2026 /PRNewswire/ - Eminent Gold Corp. (TSXV: EMNT) (OTCQB: EMGDF) (FSE: 7AB) ("Eminent" or the "Company") announces that Kinross Gold Corporation... ► Artikel lesen | |
| Di | Warum die Goldrallye noch nicht vorbei ist. Tesoro Gold und Kinross im Fokus. | Small- & Micro Cap Investment |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:39 | EQS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG: Vorzeitiger Wechsel in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO) | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: AMAG Austria Metall AG / Schlagwort(e): Personalie
AMAG Austria Metall AG: Vorzeitiger Wechsel in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO)
05.03.2026 / 16:32 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 16:46 | Endeavour Silver: Transformation completed. Now the growth phase begins. | Rohstoff-TV | Endeavour Silver: Transformation completed. Now the growth phase begins. ► Artikel lesen | |
| 18:50 | Market One Media Group Inc.: Market One: Visionary Copper and Gold Mines Feature on BNN Bloomberg | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - March 5, 2026) - Visionary Copper and Gold Mines Inc. (TSXV: VCG) (OTCQB: VCGMF) ("Visionary" or "the Company") is pleased to announce that a feature... ► Artikel lesen | |
| 16:38 | Couloir Capital Ltd: Couloir Capital Is Pleased to Announce That It Has Initiated Research Coverage on 55 North Mining | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - March 5, 2026) - Couloir Capital is pleased to announce that it has initiated research coverage on 55 North Mining Inc. (CSE: FFF) (or "Company").... ► Artikel lesen | |
| 15:27 | EQS-News: Regency Silver Corp.: Regency Silver bestätigt neue silberreiche Zonen unterhalb eines historischen Bergwerks; das System erstreckt sich 125 m neigungsabwärts | EQS Group (DE) | EQS-News: Regency Silver Corp.
/ Schlagwort(e): Miscellaneous
Regency Silver bestätigt neue silberreiche Zonen unterhalb eines historischen Bergwerks; das System erstreckt sich... ► Artikel lesen |