| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,510 | 0,546 | 13:05 | |
| 0,510 | 0,550 | 30.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 190 | |||
| 0,850 | 100 | |||
| 0,800 | 1.000 | |||
| 0,768 | 15.037 | |||
| 0,548 | 3.200 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ksc.htm [/URL] | ||||
| 4.004 | 0,522 | |||
| 6.000 | 0,482 | |||
| 3.300 | 0,456 | |||
| 1.093 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 14.397 | 1,356 | 19.527 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.01.2026 | 17:28:59 | 0,530 | 1.524 |
| 30.01.2026 | 13:13:35 | 0,516 | 2.000 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,036 +6,92 % | 6.954 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | EQS-AFR: KPS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 407 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KPS AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
KPS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 26.09.25 | KPS: Klare Gewinnwarnung | 2.080 | 4investors | KPS spürt eine Nachfrageschwäche im Handel. Die Investitionsbereitschaft trübt sich weiter ein. Handelskunden verschieben Projekte ins kommende Jahr. Daher muss die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25... ► Artikel lesen | |
| 26.09.25 | EQS-Adhoc: KPS AG: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 | 3.169 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: KPS AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
KPS AG: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025
26.09.2025 / 17:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen | |
| KPS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.05.25 | KPS AG: Segmentwechsel | 2.029 | Xetra Newsboard | KPS AG,
Unterföhring, Landkreis München
Wertpapierart: Namens-Stammaktien
ISIN: DE000A1A6V48
bisheriges Segment: Regulierter Markt - Prime Standard
künftiges Segment: Regulierter Markt - General... ► Artikel lesen | |
| 08.05.25 | KPS verbessert Ergebnisse bei rückläufigem Umsatz | 1.942 | 4investors | Die KPS AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025 einen Umsatz von 64,7 Millionen Euro erzielt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang um 14,8 Prozent. Hauptgrund... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (30.01.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AES CORPORATION US00130H1059 0,1759 USD 0,147 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1002 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0... ► Artikel lesen | |
| Do | Worldline SA: Share capital reduction - Press release | GlobeNewswire (Europe) | Share capital reduction by reducing the nominal value of Worldline's shares Paris La Défense - 29/01/2026 Worldline [Euronext WLN] (the « Company ») announces today the implementation of the share... ► Artikel lesen | |
| Do | DXC Technology Company: DXC Technology Reports Third Quarter Fiscal Year 2026 Results | PR Newswire | Total revenue of $3.19 billion, down 1.0% YoY (down 4.3% on an organic basis)(1)
Bookings of $3.6 billion, book to bill ratio of 1.12x
EBIT margin of 5.6%, and... ► Artikel lesen | |
| 06:00 | NATO, U-Boote, Datenkrieg: Wie Harvest Technology, General Dynamics, Palantir und TKMS das Meer neu vermessen | Small- & Micro Cap Investment | ||
| 10:45 | Infineon, Lanxess, Nagarro, Puma, Suss MicroTec, Symrise: Neue Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen |