| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,461 | 0,528 | 10:19 | |
| 0,514 | 0,536 | 10:20 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,740 | 2.000 | |||
| 0,630 | 16 | |||
| 0,604 | 6.780 | |||
| 0,602 | 9.999 | |||
| 0,560 | 200 | |||
| 0,550 | 15.002 | |||
| 0,548 | 36.466 | |||
| 0,546 | 946 | |||
| 0,544 | 2 | |||
| 0,528 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ksc.htm [/URL] | ||||
| 2.051 | 0,461 | |||
| 100.000 | 0,460 | |||
| 2.000 | 0,459 | |||
| 3.300 | 0,456 | |||
| 6.000 | 0,452 | |||
| 1.670 | 0,450 | |||
| 33.500 | 0,448 | |||
| 2 | 0,445 | |||
| 9.999 | 0,351 | |||
| 30 | 0,350 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 158.552 | 0,463 | 73.411 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:24 | 0,548 | 17 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,008 +1,48 % | 17 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | KPS AG: Schwächerer Handel, klare Einordnung meinerseits | 20 | Maximilian Berger | ||
| 26.09.25 | KPS: Klare Gewinnwarnung | 1.942 | 4investors | KPS spürt eine Nachfrageschwäche im Handel. Die Investitionsbereitschaft trübt sich weiter ein. Handelskunden verschieben Projekte ins kommende Jahr. Daher muss die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25... ► Artikel lesen | |
| 26.09.25 | EQS-Adhoc: KPS AG: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 | 3.039 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: KPS AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
KPS AG: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025
26.09.2025 / 17:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen | |
| KPS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.05.25 | KPS AG: Segmentwechsel | 1.937 | Xetra Newsboard | KPS AG,
Unterföhring, Landkreis München
Wertpapierart: Namens-Stammaktien
ISIN: DE000A1A6V48
bisheriges Segment: Regulierter Markt - Prime Standard
künftiges Segment: Regulierter Markt - General... ► Artikel lesen | |
| 08.05.25 | KPS verbessert Ergebnisse bei rückläufigem Umsatz | 1.862 | 4investors | Die KPS AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025 einen Umsatz von 64,7 Millionen Euro erzielt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang um 14,8 Prozent. Hauptgrund... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | BERENBERG stuft Grenke auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum Neugeschäft im abgelaufenen Jahr 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das gesamte... ► Artikel lesen | |
| Do | Aktien Wien Schluss: ATX setzt Konsolidierung fort | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag an die Vortageskonsolidierung angeknüpft. Zwischenzeitlich klar im Minus, gewann der ATX jedoch nach und nach an Terrain zurück und stemmte sich... ► Artikel lesen | |
| Do | IREN-Aktie: Volatil, aber sehr chancenreich! | sharedeals.de | Unser Kauftipp zur IREN-Aktie im vergangenen Monat zu Kursen unter 34 US-Dollar hat sich als goldrichtig erwiesen. Mittlerweile konnte das Papier viel Boden gut machen und zeitweise sogar wieder nah... ► Artikel lesen | |
| Do | WAVESTONE: Liquidity contract yearly report | Actusnews Wire | On December 31, 2025, and according to Wavestone's agreement with PORTZAMPARC - BNP PARIBAS Group, the following means were dedicated to implement the liquidity contract:
17,782 Wavestone shares.
€717... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-DD: All for One Group SE: Nucleus Beteiligungs GmbH, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.01.2026 / 11:50... ► Artikel lesen |