| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,970 | 4,170 | 08:04 | |
| 3,960 | 4,170 | 07:54 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,100 | 1.244 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lqag.htm [/URL] | ||||
| 1.207 | 3,930 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.207 | 1,031 | 1.244 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 14.11.2025 | 17:23:57 | 4,100 | 32 |
| 14.11.2025 | 15:40:27 | 4,000 | 250 |
| 14.11.2025 | 14:04:19 | 3,950 | 210 |
| 14.11.2025 | 13:34:07 | 4,090 | 5 |
| 14.11.2025 | 10:26:40 | 3,920 | 434 |
| 14.11.2025 | 10:26:40 | 3,940 | 200 |
| 14.11.2025 | 10:26:40 | 3,950 | 1.366 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.11. | EQS-DD: LAIQON AG: Plate & Cie. GmbH, Kauf | 672 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.11.2025 / 18:15... ► Artikel lesen | |
| 04.11. | LAIQON Kapitalmarkt-Insights Oktober 2025 | 580 | Asset Standard | Die USA zwischen Shutdown, Leitzinssenkungen und KI-EuphorieFazit• Wir bleiben bei der Aktiengewichtung auf neutral - europäische Titel bieten Chancen für positive Überraschung• Geopolitische Spannungen... ► Artikel lesen | |
| 25.10. | Aktien KW 43 behauptet. Vor dem Treffen der alten Männer in Südkorea Ruhe angesagt. Und dann? News. Mutares. Allgeier. SAP. ATOSS. SFC Energy. TKMS. Villeroy und Boch. DEWB. All for One Group. ThyssenKrupp. Ottobock. LAIQON. Mensch und Maschine. STEYR Mot | 3.569 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Eine Woche in der sich die Märkte behaupten konnten. Leichtes Plus im DAX am Ende der Woche, US-Markt stark. Mit Spannung wartet "man" auf das avisierte Treffen Trump's mit Xi Jinpeng nächste... ► Artikel lesen | |
| 24.10. | ANLEIHEN-Woche KW43 - 2025: Dt. Rohstoff, UBM, Hertha BSC, SUNfarming, CHAPTERS, LR Health, Mutares, Pferdewetten, Pandion, LAIQON, el origen, ESPG, ABO Energie, VOSS, DEWB, PNE, Formycon, … | 2.762 | Anleihen Finder | KMU-Anleihemarkt - Wochenüberblick KW43 Erneut eine vielseitige und spannende Woche am KMU-Anleihemarkt, so kündigt die Deutsche Rohstoff AG eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN:... ► Artikel lesen | |
| 23.10. | Schröders Nebenwerte-Watchlist: ATOSS, Sixt, LAIQON, Friedrich Vorwerk, MBB - Zahlen, Charts, Ziele | 1.380 | Der Aktionär TV | In der neuen Ausgabe von Schröders Nebenwerte-Watchlist geht es um starke Quartalszahlen, interessante Chartbilder und neue Kursziele aus dem Nebenwerte-Sektor. Atoss Software überrascht positiv: Nach... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Krypto gegen Edelmetall: Michael Saylor: "Bitcoin wird Gold in zehn Jahren überholen" | wallstreetONLINE | © Foto: OpenAIMichael Saylor prophezeit, dass Bitcoin bis 2035 Gold als wichtigste Anlageklasse überholen wird - trotz Kurseinbruch und skeptischer Märkte.Michael Saylor, Gründer und Executive Chairman... ► Artikel lesen | |
| So | Dax - Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank mit Rücksetzer zur Unzeit. Droht ein Debakel? | börsennews.de | Kommt sie oder kommt sie nicht - die Korrektur? Die zweite Hälfte der zurückliegenden Handelswoche hatte es in sich. Die Aktienindizes wankten bedenklich. Der Dax machte da keine Ausnahme. Der Rücksetzer... ► Artikel lesen | |
| So | Amazon und Microsoft unterstützen Einschränkungen für das China-Geschäft von Nvidia und Berkshire Hathaway treibt Alphabet nach vorne | NTG24.de | Künstliche Intelligenz bleibt weiterhin das wohl größte Thema an den Börsen, doch die Euphorie hat dabei schwer nachgelassen. Vermehrt machen sich Sorgen über mögliche Korrekturen breit und die nachlassende... ► Artikel lesen | |
| So | Allianz Aktie: Nur einer von drei Experten sieht Kurspotenzial | 4investors | Verschiedene Analystenhäuser haben nach den neuen Quartalszahlen der Allianz ihre bisherigen Einschätzungen zur Aktie aktualisiert. UBS und JPMorgan bleiben jeweils bei einer neutralen Bewertung und... ► Artikel lesen | |
| So | EQS-News: DeFi Technologies Inc. gibt die Finanzergebnisse für Q3 2025 bekannt: Umsatz von 22,5 Millionen US-Dollar, Betriebsergebnis von 9 Millionen US-Dollar und Wechsel in der Geschäftsführung | EQS Group (DE) | EQS-News: DeFi Technologies Inc.
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Personalie
DeFi Technologies Inc. gibt die Finanzergebnisse für Q3 2025 bekannt: Umsatz von 22,5 Millionen US-Dollar... ► Artikel lesen |