| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,440 | 4,630 | 17:06 | |
| 4,530 | 4,620 | 17:00 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,860 | 11 | |||
| 4,850 | 1.000 | |||
| 4,800 | 1.000 | |||
| 4,750 | 1.000 | |||
| 4,740 | 2 | |||
| 4,710 | 1.000 | |||
| 4,700 | 900 | |||
| 4,650 | 2.127 | |||
| 4,640 | 2.750 | |||
| 4,630 | 376 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lqag.htm [/URL] | ||||
| 756 | 4,540 | |||
| 764 | 4,440 | |||
| 1.111 | 4,430 | |||
| 1.127 | 4,410 | |||
| 1.100 | 4,350 | |||
| 200 | 4,240 | |||
| 1.000 | 4,000 | |||
| 534 | 0,000 | |||
| 1.080 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.672 | 1,325 | 10.166 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:24:53 | 4,540 | 1 |
| 15:52:13 | 4,540 | 243 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,020 +0,44 % | 245 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | LAIQON AG - Struktur im Stillstand | 43 | Maximilian Berger | ||
| 10.02. | LAIQON: Gnadenlose Transparenz | 776 | boersengefluester.de | Es gibt da ein Zitat von Carola Ferstl aus der allerersten Ausgabe des damaligen Anlegermagazins "Die Telebörse" vom 27. Januar 2000, das uns schon immer gut gefallen hat, weil so viel Wahrheit drinsteckt.... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | LAIQON: Starke Wachstumsimpulse | 703 | Aktien-Global.de | Die KI-basierten Lösungen von LAIQON für das Anlagemanagement sowie die weitreichende Digitalisierung dieses Geschäftsfelds stoßen zunehmend auch bei großen Marktteilnehmern auf Interesse. Inzwischen... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | Achim Plate, CEO LAIQON: "Global Equity, KI, Robo Advisor: Unser Wachstumsansatz für 2028 kommt nicht nur aus einer Säule" | 46 | Börsen Radio Network | ||
| 30.01. | EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Kauf | 668 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.01.2026 / 18:33... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:09 | Deutsche Bank-Aktie: Auch das noch | BÖRSE ONLINE | Die Aktien der Deutschen Bank befinden sich an der Börse heftig unter Druck. Nun gibt es die nächsten schlechten Nachrichten für das Geldhaus. Was Anleger jetzt wissen müssen. Die Aktien der Deutschen... ► Artikel lesen | |
| 15:21 | Deutsche Bank von früheren Mitarbeitern im Fall Monte Paschi verklagt | Dow Jones News | DJ Deutsche Bank von früheren Mitarbeitern im Fall Monte Paschi verklagt
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Vier ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bank fordern von dem Institut Schadensersatz... ► Artikel lesen | |
| 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.03.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP 2: RWE schlägt 2025 Erwartungen - Höhere Ziele und mehr Dividende ESSEN - Der Ergebnisrückgang beim Energiekonzern RWE ist im vergangenen Jahr weniger stark ausgefallen als befürchtet. Überraschend... ► Artikel lesen | |
| 15:45 | Allfunds-Aktionäre stimmen Übernahme durch Deutsche Börse zu | Dow Jones News | DJ Allfunds-Aktionäre stimmen Übernahme durch Deutsche Börse zu
DOW JONES--Die Deutsche Börse hat bei ihrer geplanten 5,3 Milliarden Euro schweren Übernahme von Allfunds eine wichtige Hürde genommen.... ► Artikel lesen | |
| 15:15 | PayPay IPO: SoftBank sammelt 879,8 Millionen US-Dollar bei Nasdaq-Börsengang | IT-Times | TOKIO, Japan (IT-Times) - Die japanische Beteiligungsgesellschaft SoftBank Group bereitet den Börsengang seiner japanischen Bezahldienste-Tochtergesellschaft PayPay vor und hat nun den Emissionspreis... ► Artikel lesen |