| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,100 | 4,260 | 22:39 | |
| 4,100 | 4,260 | 18:51 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8,000 | 1.000 | |||
| 5,800 | 2.000 | |||
| 5,620 | 1.510 | |||
| 4,700 | 900 | |||
| 4,260 | 2.713 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lqag.htm [/URL] | ||||
| 2.713 | 4,100 | |||
| 1.250 | 3,900 | |||
| 1.080 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.043 | 1,611 | 8.123 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:28:50 | 4,150 | 23 |
| 17:28:15 | 4,150 | 1 |
| 17:20:57 | 4,050 | 23 |
| 17:13:17 | 4,020 | 35 |
| 17:13:03 | 4,050 | 23 |
| 17:09:07 | 4,060 | 22 |
| 17:02:36 | 4,000 | 3 |
| 17:02:36 | 4,030 | 210 |
| 16:53:20 | 4,100 | 23 |
| 16:51:01 | 4,030 | 210 |
| 16:45:26 | 4,130 | 23 |
| 16:45:01 | 4,030 | 200 |
| 16:41:30 | 4,130 | 22 |
| 15:58:06 | 4,130 | 23 |
| 15:46:16 | 4,140 | 22 |
| 15:38:22 | 4,140 | 23 |
| 15:30:06 | 4,070 | 200 |
| 15:26:32 | 4,150 | 23 |
| 15:24:00 | 4,070 | 542 |
| 15:18:39 | 4,130 | 7 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,120 +2,96 % | 8.280 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:39 | LAIQON: Diese wichtige Aufgabe steht noch an | 280 | Aktien-Global.de | LAIQON hat im vergangenen Jahr die Erlöse nach vorläufigen Zahlen um 13 Prozent auf 35 Mio. Euro gesteigert und gleichzeitig die operative Verlustsituation reduziert. Das EBITDA verbesserte sich von... ► Artikel lesen | |
| 12:05 | LAIQON: Strategischer Fortschritt intakt | 409 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung des Analysten Simon Keller von NuWays hat die LAIQON AG im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz auf einer Pro-forma-Basis um 12,5 Prozent auf 34,9 Mio. Euro gesteigert, während das Ergebnis... ► Artikel lesen | |
| 09:03 | Original-Research: LAIQON AG (von NuWays AG): BUY | 279 | EQS Group (EN) | Original-Research: LAIQON AG - from NuWays AG
01.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08:25 | Prelims soft, strategic progress intact, chg.: Despite soft preliminary H2 figures, LAIQON continues ... | 200 | NuWays | LAIQON's preliminary FY25 release came in below eNuW on H2 sales and EBITDA (see p.2). More importantly, however, the group continues to make progress in building a larger and more scalable platform... ► Artikel lesen | |
| Di | LAIQON: Trotz Verwässerung Verdopplungspotenzial | 704 | Aktien-Global-Researchguide | LAIQON hat nach Darstellung von SMC-Research die Assets under Management im letzten Jahr stark gesteigert. Nach dem Abschluss mehrerer Finanzierungsmaßnahmen, die aktuell umgesetzt werden, soll der... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:03 | EQS-Adhoc: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares beschließt die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage mit Vorabplatzierung bei institutionellen Anlegern | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Mutares SE & Co. KGaA beschließt die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten... ► Artikel lesen | |
| 19:34 | Aktuell zu Ihren Aktien: Mutares | boersengefluester.de | Getuschelt wurde über eine angebliche Kapitalerhöhung (KE) bei Mutares schon seit einigen Tagen. Nun liegen die Fakten auf dem Tisch: So plant die auf Restrukturierungen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft... ► Artikel lesen | |
| 18:24 | Beteiligungsgesellschaft Mutares plant Kapitalerhöhung - Aktie sackt ab | dpa-AFX | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will für weitere Übernahmen frisches Kapital von Anlegern einsammeln. Geplant ist die Ausgabe von knapp 4,3 Millionen Aktien für insgesamt bis... ► Artikel lesen | |
| 18:53 | Orakel von Omaha: Warren Buffett: "Ich habe zu früh verkauft" | wallstreetONLINE | © Foto: Nati Harnik - APAuch das Orakel von Omaha, Warren Buffett, bedauert so manche Dinge im Leben, die er nicht getan hat.Warren Buffet meldet sich aus dem Ruhestand. Das Orakel von Omaha zeigt seine... ► Artikel lesen | |
| 18:09 | EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums mit einer forcierten Expansion in den USA | EQS Group (DE) | EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums... ► Artikel lesen |