| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,270 | 4,460 | 18:09 | |
| 4,260 | 4,520 | 17:50 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,200 | 500 | |||
| 5,100 | 5.000 | |||
| 4,990 | 2.500 | |||
| 4,980 | 1.338 | |||
| 4,700 | 900 | |||
| 4,690 | 97 | |||
| 4,670 | 97 | |||
| 4,650 | 97 | |||
| 4,520 | 870 | |||
| 4,460 | 1.668 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lqag.htm [/URL] | ||||
| 1.668 | 4,270 | |||
| 870 | 4,260 | |||
| 97 | 4,070 | |||
| 97 | 4,050 | |||
| 97 | 4,030 | |||
| 1.000 | 4,000 | |||
| 1.080 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.909 | 2,662 | 13.067 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:08:23 | 4,420 | 1 |
| 14:34:16 | 4,400 | 568 |
| 14:34:15 | 4,400 | 886 |
| 14:34:15 | 4,410 | 2.381 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,110 -2,46 % | 4.405 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:14 | LAIQON AG - Struktur im Stillstand | 8 | Maximilian Berger | ||
| 10.02. | LAIQON: Gnadenlose Transparenz | 746 | boersengefluester.de | Es gibt da ein Zitat von Carola Ferstl aus der allerersten Ausgabe des damaligen Anlegermagazins "Die Telebörse" vom 27. Januar 2000, das uns schon immer gut gefallen hat, weil so viel Wahrheit drinsteckt.... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | LAIQON: Starke Wachstumsimpulse | 687 | Aktien-Global.de | Die KI-basierten Lösungen von LAIQON für das Anlagemanagement sowie die weitreichende Digitalisierung dieses Geschäftsfelds stoßen zunehmend auch bei großen Marktteilnehmern auf Interesse. Inzwischen... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | Achim Plate, CEO LAIQON: "Global Equity, KI, Robo Advisor: Unser Wachstumsansatz für 2028 kommt nicht nur aus einer Säule" | 46 | Börsen Radio Network | ||
| LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.01. | EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Kauf | 657 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.01.2026 / 18:33... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:50 | Öl und Buffett: Deutsche Rohstoff AG gewinnt 90 Prozent - Glücksgriff Almonty | Der Aktionär | Exklusiv: Die TFA-Depot-Aktie mausert sich zum Börsenstar. Das sagte der CEO dem AKTIONÄR HSR und so kann es mit dem lange verkannten Börsentitel weitergehen. Wie im neuen AKTIONÄR TV besprochen, ist... ► Artikel lesen | |
| 15:38 | Dividendenperle Generali: Allianz-Rivale macht Kasse | Der Aktionär | Der italienische Versicherungsriese Generali richtet sein Geschäft weiter strategisch neu aus. Der Allianz-Konkurrent verkauft das Schaden- und Unfallgeschäft in Irland und Nordirland an den Schweizer... ► Artikel lesen | |
| 15:10 | Bitmine-Aktie: Darum ist SharpLink die bessere Alternative | sharedeals.de | Der Wettbewerb zwischen Bitmine Immersion Technologies und Sharplink Gaming um die Rolle des größten Ethereum-Treasury-Halters nimmt eine neue Dynamik an. Während Bitmine lange als klarer Spitzenreiter... ► Artikel lesen | |
| 16:33 | EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG
/ Aktienrückkauf - Wochenbericht
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
09.03.2026 / 16:30... ► Artikel lesen | |
| 16:33 | Commerzbank completes share buyback of EUR524m | Dow Jones News | DJ Commerzbank completes share buyback of EUR524m
Commerzbank Aktiengesellschaft (CZB)
Commerzbank completes share buyback of EUR524m
09-March-2026 / 15:57 CET/CEST
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen |