| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,140 | 4,240 | 02.04. | |
| 4,140 | 4,240 | 02.04. |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 02.04.2026 | 15:44:14 | 4,120 | 22 |
| 02.04.2026 | 15:44:14 | 4,120 | 4 |
| 02.04.2026 | 15:43:56 | 4,120 | 28 |
| 02.04.2026 | 15:43:51 | 4,120 | 15 |
| 02.04.2026 | 15:43:51 | 4,240 | 53 |
| 02.04.2026 | 15:43:51 | 4,120 | 15 |
| 02.04.2026 | 15:43:47 | 4,120 | 68 |
| 02.04.2026 | 15:15:11 | 4,120 | 38 |
| 02.04.2026 | 15:13:37 | 4,140 | 35 |
| 02.04.2026 | 15:10:29 | 4,100 | 4 |
| 02.04.2026 | 13:17:44 | 4,110 | 86 |
| 02.04.2026 | 13:06:39 | 4,120 | 16 |
| 02.04.2026 | 13:06:08 | 4,120 | 17 |
| 02.04.2026 | 13:04:36 | 4,120 | 19 |
| 02.04.2026 | 13:04:31 | 4,120 | 20 |
| 02.04.2026 | 13:02:47 | 4,130 | 21 |
| 02.04.2026 | 13:02:42 | 4,130 | 24 |
| 02.04.2026 | 12:58:54 | 4,120 | 21 |
| 02.04.2026 | 10:01:51 | 4,210 | 30 |
| 02.04.2026 | 09:22:16 | 4,010 | 113 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 5.014 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | ANLEIHEN-Woche KW14 - 2026: Mutares, LAIQON, hep, SOWITEC, Dt. Rohstoff, Katjes Int., FCR, Energiekontor, JDC, Pferdewetten, ABO Energy, LEEF, … | 2.885 | Anleihen Finder | Spannende Kar-Woche am KMU-Anleihemarkt Die LAIQON AG, die für 2025 ein vorläufiges EBITDA von etwa -2,9 Mio. Euro meldet und sich damit gegenüber dem Vorjahr verbessert, stellt ihre Kapitalstruktur... ► Artikel lesen | |
| Mi | LAIQON: Diese wichtige Aufgabe steht noch an | 413 | Aktien-Global.de | LAIQON hat im vergangenen Jahr die Erlöse nach vorläufigen Zahlen um 13 Prozent auf 35 Mio. Euro gesteigert und gleichzeitig die operative Verlustsituation reduziert. Das EBITDA verbesserte sich von... ► Artikel lesen | |
| LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | LAIQON: Strategischer Fortschritt intakt | 603 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung des Analysten Simon Keller von NuWays hat die LAIQON AG im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz auf einer Pro-forma-Basis um 12,5 Prozent auf 34,9 Mio. Euro gesteigert, während das Ergebnis... ► Artikel lesen | |
| Mi | Original-Research: LAIQON AG (von NuWays AG): BUY | 374 | EQS Group (EN) | Original-Research: LAIQON AG - from NuWays AG
01.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| Mi | Prelims soft, strategic progress intact, chg.: Despite soft preliminary H2 figures, LAIQON continues ... | 279 | NuWays | LAIQON's preliminary FY25 release came in below eNuW on H2 sales and EBITDA (see p.2). More importantly, however, the group continues to make progress in building a larger and more scalable platform... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | JPMorgan-Chef Dimon warnt vor Inflation und Flucht in Cash | Dow Jones News | DJ JPMorgan-Chef Dimon warnt vor Inflation und Flucht in Cash
Von George Glover
DOW JONES--Die andauernden Kriege in der Ukraine und im Iran könnten nach Aussage von Jamie Dimon, CEO von JPMorgan... ► Artikel lesen | |
| Mo | Dow & Co höher, Ölpreise höher - Trump-Drohungen im Fokus, AppLovin, Strategy stark, Tesla ... | Der Aktionär | Die US-Börsen haben sich am Ostermontag in einer engen Range bewegt, sie konnten aber mit leichten Gewinnen aus dem Handel gehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 0,4 Prozent auf 46.669... ► Artikel lesen | |
| Mo | S&P 500 Prognose: Morgan Stanley überrascht - steht der nächste Börsenaufschwung unmittelbar bevor? | FXStreet | Du glaubst, der S&P 500 könnte noch einmal deutlich abstürzen? Genau das sieht einer der bekanntesten Strategen der Wall Street jetzt ganz anders. Michael Wilson von Morgan Stanley sorgt aktuell für... ► Artikel lesen | |
| Mo | TotalEnergies warnt vor Engpässen, Shell setzt auf neue LNG-Kapazitäten, Vonovia rutscht ab und die Deutsche Bank schraubt Erwartungen zurück | NTG24.de | Der Papst rief während der Ostertage noch zu mehr Frieden auf, was aber in der Weltpolitik ungehört zu bleiben scheint. Stattdessen überzog US-Präsident Donald Trump den Iran mit wüsten Beschimpfungen... ► Artikel lesen | |
| Mo | Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, hält auf der CONV3RGENCE London und der AssetRush × Zurich 2026 wegweisende Keynotes zur bahnbrechenden RWA-Tokenisierung | IR-WORLD | Aufbau globaler Dynamik im Vorfeld der bevorstehenden XRP-Veranstaltung in Tokio
PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire /
6. April 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das... ► Artikel lesen |