| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,120 | 4,280 | 10.04. | |
| 4,090 | 4,290 | 10.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8,000 | 1.000 | |||
| 5,800 | 2.000 | |||
| 5,620 | 1.510 | |||
| 4,700 | 900 | |||
| 4,290 | 948 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lqag.htm [/URL] | ||||
| 948 | 4,090 | |||
| 1.250 | 3,900 | |||
| 1.080 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.278 | 1,940 | 6.358 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:29:57 | 4,260 | 802 |
| 17:29:57 | 4,260 | 468 |
| 17:23:33 | 4,270 | 11 |
| 17:16:13 | 4,270 | 14 |
| 17:08:43 | 4,280 | 21 |
| 17:07:15 | 4,230 | 25 |
| 16:57:04 | 4,230 | 68 |
| 16:38:32 | 4,250 | 72 |
| 16:37:08 | 4,280 | 4 |
| 16:33:35 | 4,280 | 104 |
| 16:33:34 | 4,280 | 40 |
| 16:33:34 | 4,280 | 21 |
| 16:30:06 | 4,250 | 17 |
| 16:24:20 | 4,210 | 52 |
| 14:50:03 | 4,200 | 17 |
| 14:17:15 | 4,210 | 56 |
| 14:09:12 | 4,210 | 16 |
| 13:54:20 | 4,200 | 634 |
| 13:17:22 | 4,190 | 35 |
| 12:29:33 | 4,280 | 16 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,080 +1,89 % | 6.072 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04. | ANLEIHEN-Woche KW14 - 2026: Mutares, LAIQON, hep, SOWITEC, Dt. Rohstoff, Katjes Int., FCR, Energiekontor, JDC, Pferdewetten, ABO Energy, LEEF, … | 3.637 | Anleihen Finder | Spannende Kar-Woche am KMU-Anleihemarkt Die LAIQON AG, die für 2025 ein vorläufiges EBITDA von etwa -2,9 Mio. Euro meldet und sich damit gegenüber dem Vorjahr verbessert, stellt ihre Kapitalstruktur... ► Artikel lesen | |
| LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01.04. | LAIQON: Diese wichtige Aufgabe steht noch an | 483 | Aktien-Global.de | LAIQON hat im vergangenen Jahr die Erlöse nach vorläufigen Zahlen um 13 Prozent auf 35 Mio. Euro gesteigert und gleichzeitig die operative Verlustsituation reduziert. Das EBITDA verbesserte sich von... ► Artikel lesen | |
| 01.04. | LAIQON: Strategischer Fortschritt intakt | 651 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung des Analysten Simon Keller von NuWays hat die LAIQON AG im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz auf einer Pro-forma-Basis um 12,5 Prozent auf 34,9 Mio. Euro gesteigert, während das Ergebnis... ► Artikel lesen | |
| 01.04. | Original-Research: LAIQON AG (von NuWays AG): BUY | 412 | EQS Group (EN) | Original-Research: LAIQON AG - from NuWays AG
01.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
| 01.04. | Prelims soft, strategic progress intact, chg.: Despite soft preliminary H2 figures, LAIQON continues ... | 301 | NuWays | LAIQON's preliminary FY25 release came in below eNuW on H2 sales and EBITDA (see p.2). More importantly, however, the group continues to make progress in building a larger and more scalable platform... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | UBS-Schock für ServiceNow: Aktie herabgestuft und Kursziel massiv gekappt | IT-Times | SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Nach dem herben Kursverfall der ServiceNow-Aktie hat sich die UBS mit einem Research-Bericht zu Wort gemeldet und das Kursziel deutlich gesenkt. Die Schweizer Großbank... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien Wien Schluss: Ukraine-Friedenshoffnungen treiben an | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag an die Erholungsrally zur Wochenmitte angeknüpft. Nachdem am Mittwoch die Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen den USA, Israel und dem... ► Artikel lesen | |
| Fr | FUTR meldet Rekord bei Neuabschlüssen mit Autohändlern im ersten Quartal 2026, getrieben durch die vollständige Kommerzialisierung von FUTR Payments 2.0 | IR-WORLD | 22 neue Händlerverträge sollen zu einer Rekordnutzung von FUTR Payments durch Verbraucher führen und gleichzeitig das Wachstum der
Nutzerzahlen der FUTR-Agent-App vorantreiben
... ► Artikel lesen | |
| Fr | Microsoft-Aktie unter Druck: BNP Paribas senkt Kursziel nach Softwaresektor-Abwertung | IT-Times | REDMOND, Kalifornien (IT-Times) - Analysten von BNP Paribas haben einen Research-Bericht zu Microsoft veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens deutlich reduziert. Die französische... ► Artikel lesen | |
| Fr | Salesforce vor Wachstumsschub: J.P. Morgan setzt 2026 auf den KI-Turbo | IT-Times | SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) - JP Morgan hat einen Research-Bericht zum US-Softwareanbieter Salesforce veröffentlicht und bestätigt ein hohes Kursziel für die Aktie des Unternehmens. Die US-amerikanische... ► Artikel lesen |