| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,410 | 4,540 | 10:08 | |
| 4,410 | 4,540 | 10:04 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,990 | 2.500 | |||
| 4,980 | 1.338 | |||
| 4,900 | 1.000 | |||
| 4,860 | 11 | |||
| 4,710 | 1.000 | |||
| 4,700 | 900 | |||
| 4,650 | 1.000 | |||
| 4,630 | 2 | |||
| 4,550 | 4.087 | |||
| 4,540 | 50 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lqag.htm [/URL] | ||||
| 1.054 | 4,410 | |||
| 400 | 4,390 | |||
| 2.023 | 4,380 | |||
| 2 | 4,320 | |||
| 1.087 | 4,310 | |||
| 200 | 4,240 | |||
| 1.200 | 4,230 | |||
| 1.000 | 4,000 | |||
| 1.080 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 8.046 | 1,478 | 11.888 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:02:24 | 4,360 | 50 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,090 -2,02 % | 50 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02. | LAIQON: Gnadenlose Transparenz | 697 | boersengefluester.de | Es gibt da ein Zitat von Carola Ferstl aus der allerersten Ausgabe des damaligen Anlegermagazins "Die Telebörse" vom 27. Januar 2000, das uns schon immer gut gefallen hat, weil so viel Wahrheit drinsteckt.... ► Artikel lesen | |
| LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.02. | LAIQON: Starke Wachstumsimpulse | 667 | Aktien-Global.de | Die KI-basierten Lösungen von LAIQON für das Anlagemanagement sowie die weitreichende Digitalisierung dieses Geschäftsfelds stoßen zunehmend auch bei großen Marktteilnehmern auf Interesse. Inzwischen... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | Achim Plate, CEO LAIQON: "Global Equity, KI, Robo Advisor: Unser Wachstumsansatz für 2028 kommt nicht nur aus einer Säule" | 46 | Börsen Radio Network | ||
| 30.01. | EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Kauf | 636 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.01.2026 / 18:33... ► Artikel lesen | |
| 30.01. | EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Verkauf | 620 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.01.2026 / 18:30... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | SAP Aktie: Kaufgelegenheit? - Adidas, Allianz, Bayer, Eurokai und Redcare Pharmacy - Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 08:48 | AKTIE IM FOKUS: Ströer fallen - JPMorgan: Gewinnprognose enttäuscht | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Ströer stehen die Zeichen für eine Fortsetzung der Erholung am Donnerstag schlecht. Auf Tradegate gaben der Kurs nach der Vorlage von Geschäftszahlen... ► Artikel lesen | |
| 08:50 | Alibaba: JPMorgan sieht kurzfristiges Risiko | Der Aktionär | Die Aktie von Alibaba hat ihre Talfahrt am Donnerstag im heimischen Handel fortgesetzt. Fast vier Prozent ging es für sie nach unten, das Wochenminus beläuft sich damit nun bereits auf mehr als zwölf... ► Artikel lesen | |
| 09:03 | EQS-News: Ernst Russ AG: Vorläufige Ergebnisse 2025 | EQS Group (DE) | EQS-News: Ernst Russ AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Ernst Russ AG: Vorläufige Ergebnisse 2025
05.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist... ► Artikel lesen | |
| 08:39 | BKB steigert Konzerngewinn dank gutem Zinsengeschäft | Moneycab | Basel - Die Basler Kantonalbank (BKB) hat im Geschäftsjahr 2025 den Konzerngewinn nicht zuletzt dank einem verbesserten Zinsengeschäft erneut gesteigert. Die PS-Inhaber erhalten eine höhere ordentliche... ► Artikel lesen |