| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,080 | 5,140 | 30.12. | |
| 0,000 | 0,000 | 30.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,140 | 1.329 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lqag.htm [/URL] | ||||
| 35 | 5,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 35 | 37,971 | 1.329 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 14:05:39 | 5,120 | 30 |
| 30.12.2025 | 13:59:21 | 5,110 | 35 |
| 30.12.2025 | 13:51:49 | 4,970 | 600 |
| 30.12.2025 | 13:46:04 | 5,060 | 40 |
| 30.12.2025 | 13:42:29 | 5,120 | 35 |
| 30.12.2025 | 13:40:15 | 5,020 | 628 |
| 30.12.2025 | 13:40:15 | 5,020 | 794 |
| 30.12.2025 | 13:40:10 | 5,140 | 60 |
| 30.12.2025 | 13:34:52 | 5,140 | 2.849 |
| 30.12.2025 | 13:33:43 | 5,140 | 1.566 |
| 30.12.2025 | 13:29:11 | 5,140 | 329 |
| 30.12.2025 | 13:29:11 | 5,140 | 1.671 |
| 30.12.2025 | 13:09:30 | 5,180 | 30 |
| 30.12.2025 | 10:50:09 | 5,020 | 1.600 |
| 30.12.2025 | 10:48:25 | 5,060 | 100 |
| 30.12.2025 | 10:37:00 | 5,100 | 348 |
| 30.12.2025 | 10:36:23 | 5,100 | 985 |
| 30.12.2025 | 10:36:19 | 5,140 | 881 |
| 30.12.2025 | 10:36:08 | 5,140 | 449 |
| 30.12.2025 | 10:36:08 | 5,160 | 678 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,040 -0,78 % | 44.423 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 22.12. | EQS-DD: LAIQON AG: Plate & Cie. GmbH, Kauf | 465 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 15:33... ► Artikel lesen | |
| 22.12. | EQS-DD: LAIQON AG: Plate & Cie. GmbH, Kauf | 401 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 15:28... ► Artikel lesen | |
| 22.12. | EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, Kauf | 417 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 15:22... ► Artikel lesen | |
| 22.12. | EQS-DD: LAIQON AG: Plate Verwaltungs GmbH, Kauf | 400 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 15:17... ► Artikel lesen | |
| 09.12. | LAIQON: Gute Vorzeichen für die Aktie | 880 | boersengefluester.de | Ganz am Ende seiner Präsentation auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt wurde CEO Achim Plate dann doch noch zum Aktienkurs der LAIQON AG gefragt. Immerhin hatte die Notiz des Asset-Managers... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | flatexDegiro wird ein wenig europäischer | 4investors | Bei flatexDegiro gibt es eine Änderung der Rechtsform. Bisher war die Gesellschaft eine deutsche Aktiengesellschaft. Jetzt agieren die Frankfurter als Societas Europaea (SE). Auch die bisher als AG... ► Artikel lesen | |
| 12:15 | Nakiki: Legal Finance ist weg | 4investors | Im März 2024 wurde die Legal Finance SE in die Nakiki SE eingebracht. Die Einbringung erfolgte damals zu einem Wert von 14 Millionen Euro. Legal Finance agierte als internationaler Prozessfinanzierer.... ► Artikel lesen | |
| 12:46 | Allianz-Aktie: Die 400-Euro-Marke ist greifbar nahe - doch kommt danach der Absturz? | FinanzNachrichten.de | © Foto: Allianz 2025Der Versicherungsriese Allianz hat ein Rekordjahr hinter sich. Mit einem Plus von mehr über 30 Prozent gehört die Aktie zu den Top-Werten im DAX.Jetzt steht der Kurs bei rund 390... ► Artikel lesen | |
| 12:39 | SWEF: Results of EGM and Change of Financial Year End | Dow Jones News | DJ SWEF: Results of EGM and Change of Financial Year End
Starwood European Real Estate Finance Ltd (SWEF)
SWEF: Results of EGM and Change of Financial Year End
31-Dec-2025 / 11:08 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
| 12:12 | Smithson Investment Trust Plc - Net Asset Value(s) | PR Newswire | Smithson Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 31
Smithson... ► Artikel lesen |