| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,380 | 4,530 | 20:43 | |
| 4,360 | 4,540 | 20:21 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 5,620 | 1.510 | |||
| 5,200 | 500 | |||
| 5,100 | 5.000 | |||
| 4,990 | 2.500 | |||
| 4,980 | 1.338 | |||
| 4,700 | 900 | |||
| 4,630 | 96 | |||
| 4,610 | 96 | |||
| 4,590 | 96 | |||
| 4,540 | 870 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lqag.htm [/URL] | ||||
| 870 | 4,360 | |||
| 96 | 4,300 | |||
| 96 | 4,280 | |||
| 96 | 4,260 | |||
| 1.000 | 4,000 | |||
| 1.080 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.238 | 3,986 | 12.906 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:29:31 | 4,390 | 748 |
| 17:28:59 | 4,350 | 198 |
| 14:50:26 | 4,430 | 350 |
| 13:39:23 | 4,430 | 384 |
| 12:32:36 | 4,440 | 1.500 |
| 12:02:03 | 4,540 | 190 |
| 12:02:03 | 4,540 | 669 |
| 12:02:03 | 4,540 | 2.141 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -2,22 % | 8.180 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02. | LAIQON: Gnadenlose Transparenz | 695 | boersengefluester.de | Es gibt da ein Zitat von Carola Ferstl aus der allerersten Ausgabe des damaligen Anlegermagazins "Die Telebörse" vom 27. Januar 2000, das uns schon immer gut gefallen hat, weil so viel Wahrheit drinsteckt.... ► Artikel lesen | |
| LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.02. | LAIQON: Starke Wachstumsimpulse | 666 | Aktien-Global.de | Die KI-basierten Lösungen von LAIQON für das Anlagemanagement sowie die weitreichende Digitalisierung dieses Geschäftsfelds stoßen zunehmend auch bei großen Marktteilnehmern auf Interesse. Inzwischen... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | Achim Plate, CEO LAIQON: "Global Equity, KI, Robo Advisor: Unser Wachstumsansatz für 2028 kommt nicht nur aus einer Säule" | 46 | Börsen Radio Network | ||
| 30.01. | EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Kauf | 633 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.01.2026 / 18:33... ► Artikel lesen | |
| 30.01. | EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Verkauf | 620 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.01.2026 / 18:30... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:46 | Aktien Wien Schluss: ATX verliert deutlich - Iran-Krieg im Fokus | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit herben Verlusten geschlossen. Die Ängste vor einer Eskalation des Iran-Konflikts und den wirtschaftlichen Folgen zogen die Börsen europaweit nach... ► Artikel lesen | |
| 19:15 | Albis Leasing übertrifft Prognose - Dividende steigt auf 0,10 Euro | 4investors | Der Hamburger Leasingspezialist Albis Leasing hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges HGB-Ergebnis vor Steuern von 6,6 Millionen Euro erzielt und damit die eigene Prognose von 4,0 bis 5,0 Millionen... ► Artikel lesen | |
| 20:09 | Warren Buffetts Rat an Anleger: Kaufen Sie einfach nur diesen Reichmacher-ETF | BÖRSE ONLINE | Warren Buffett gilt als der legendärste Investor aller Zeiten und ist mit seinem Aktienportfolio reich und berühmt geworden. Dennoch rät er Anlegern dazu, diesen einen ETF zu kaufen, um damit reich... ► Artikel lesen | |
| 19:57 | EQS-News: Huawei: Der konvergente All-Flash-Speicher OceanStor Dorado der neuen Generation von Huawei hat die technische Validierung der Enterprise Strategy Group erfolgreich bestanden | EQS Group (DE) | EQS-News: Huawei
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Der konvergente All-Flash-Speicher OceanStor Dorado der neuen Generation von Huawei hat die technische Validierung der Enterprise Strategy... ► Artikel lesen | |
| 19:06 | The Cigna Group CEO David Cordani To Retire, Brian Evanko To Succeed; Reaffirms FY26 Outlook | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - The Cigna Group (CI) announced on Tuesday that David Cordani will retire as chief executive officer effective July 1, 2026, and transition to executive chair of the Board.... ► Artikel lesen |