| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,410 | 4,630 | 11:40 | |
| 4,410 | 4,620 | 10:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,860 | 11 | |||
| 4,850 | 1.000 | |||
| 4,800 | 1.000 | |||
| 4,750 | 1.000 | |||
| 4,710 | 1.000 | |||
| 4,700 | 900 | |||
| 4,680 | 2 | |||
| 4,650 | 1.645 | |||
| 4,640 | 1.377 | |||
| 4,630 | 3.959 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lqag.htm [/URL] | ||||
| 160 | 4,410 | |||
| 1.127 | 4,400 | |||
| 2 | 4,360 | |||
| 640 | 4,250 | |||
| 200 | 4,240 | |||
| 1.200 | 4,230 | |||
| 1.000 | 4,000 | |||
| 1.080 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.409 | 2,199 | 11.894 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12.03.2026 | 16:24:53 | 4,540 | 1 |
| 12.03.2026 | 15:52:13 | 4,540 | 243 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | LAIQON AG - Struktur im Stillstand | 52 | Maximilian Berger | ||
| 10.02. | LAIQON: Gnadenlose Transparenz | 783 | boersengefluester.de | Es gibt da ein Zitat von Carola Ferstl aus der allerersten Ausgabe des damaligen Anlegermagazins "Die Telebörse" vom 27. Januar 2000, das uns schon immer gut gefallen hat, weil so viel Wahrheit drinsteckt.... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | LAIQON: Starke Wachstumsimpulse | 709 | Aktien-Global.de | Die KI-basierten Lösungen von LAIQON für das Anlagemanagement sowie die weitreichende Digitalisierung dieses Geschäftsfelds stoßen zunehmend auch bei großen Marktteilnehmern auf Interesse. Inzwischen... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | Achim Plate, CEO LAIQON: "Global Equity, KI, Robo Advisor: Unser Wachstumsansatz für 2028 kommt nicht nur aus einer Säule" | 46 | Börsen Radio Network | ||
| 30.01. | EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Kauf | 673 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.01.2026 / 18:33... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:53 | 26-Milliarden-Exposure: Finanzaktien brechen ein - Private-Credit-Angst erwischt Deutsche Bank | wallstreetONLINE | © Foto: picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel KubirskiImmer mehr Private-Credit-Fonds kämpfen mit Rücknahmeanträgen. Gleichzeitig steckt die Deutsche Bank mit rund 26 Milliarden Euro in dem boomenden... ► Artikel lesen | |
| 10:38 | Deutsche Börse: Starke Erholung wegen Iran-Krieg und frische Impulse für den Kurs | Der Aktionär | Die Deutsche Börse war 2025 einer der Highflyer am Markt. Doch nach einem Rekordhoch Anfang Mai bei 293,00 Euro erfolgte der Absturz. Im Zuge des Iran-Krieges kam es nun zu einer kräftigen Erholung... ► Artikel lesen | |
| 11:02 | Allianz-Konkurrent hebt Dividende deutlich an - diese Kursreaktion überrascht | Der Aktionär | Ein europäischer Allianz-Konkurrent hat am Freitag starke Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Der Gewinn zog deutlich an, die Dividende soll kräftig steigen. Dennoch reagiert die Börse zunächst... ► Artikel lesen | |
| 10:34 | Finsbury Growth & Income Trust - Centenary focus on future 'digital winners' | Edison Investment Research | Finsbury Growth & Income Trust (FGT) is celebrating its 100-year anniversary. For the last 25 years the trust has been managed by Nick Train, who delivered 20 years of steady outperformance by investing... ► Artikel lesen | |
| 11:26 | Ethereum wird zum Dividendentitel: BlackRock startet Staking-Offensive | Der Aktionär | Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock treibt die Transformation des Krypto-Marktes voran. Am gestrigen Donnerstag debütierte der "iShares Staked Ethereum Trust" (Ticker: ETHB) an der Börse. Dieser... ► Artikel lesen |