| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 188,00 | 189,00 | 15.08. | |
| 186,00 | 191,00 | 14.08. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 198,00 | 260 | |||
| 196,00 | 260 | |||
| 194,00 | 260 | |||
| 192,00 | 260 | |||
| 191,00 | 27 | |||
| 190,00 | 50 | |||
| 189,00 | 95 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/la5.htm [/URL] | ||||
| 95 | 188,00 | |||
| 355 | 187,00 | |||
| 27 | 185,00 | |||
| 260 | 184,00 | |||
| 260 | 182,00 | |||
| 260 | 180,00 | |||
| 1.079 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.336 | 0,519 | 1.212 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | -1,00 -0,53 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Silicon Labs: Medical Revenue Surges 78% To Record As IoT Design Wins Accelerate | 1 | pulse2.com | ||
| Mi | Silicon Labs: Bluetooth-LE-SoC mit Channel Sounding und CAN-FD | 1 | channel-e | ||
| Di | SILICON LABORATORIES INC. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
| SILICON LABORATORIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | SILICON LABORATORIES INC. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| Di | Silicon Labs Reports Second Quarter 2026 Results | 127 | PR Newswire | Wireless IoT leader delivers $228 million in revenue and strong earnings growth
AUSTIN, Texas, Aug. 11, 2026 /PRNewswire/ -- Silicon Labs (NASDAQ: SLAB), the leading... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (14.08.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADM HAMBURG AG DE0007269003 - 13,58 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0,3 USD 0,2602 EUR AGNT INC US30212W1009 0,05 USD 0,0433... ► Artikel lesen | |
| Fr | 50 Trades pro Börsentag: Erst Aktienkäufe, dann Washington-Entscheidungen - Trump soll 15 Fälle erklären | wallstreetONLINE | © Foto: Evan Vucci - Pool ReutersMehrere Trump-Trades erfolgten kurz vor politischen Entscheidungen zugunsten der betroffenen Unternehmen. Zwei führende Demokraten verlangen nun Antworten - und wollen... ► Artikel lesen | |
| Fr | China bekommt die Rechnung: Trump verhängt 100 % Drohnenzoll - diese US-Aktien springen an | wallstreetONLINE | © Foto: UnsplashChina kontrolliert rund 70 Prozent des kommerziellen US-Drohnenmarkts. Trumps neue Zölle könnten dieses Kräfteverhältnis nun verschieben.Donald Trump verschärft den Handelskrieg um Drohnen... ► Artikel lesen | |
| Sa | Jenseits von Hensoldt, DroneShield & Co.: Wie sich Nodestream im europäischen Rüstungsboom positioniert | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Fr | Drohnen-Aktie mit Potenzial: +112 Prozent in diesem Jahr und das soll erst der Anfang sein! | wallstreetONLINE | © Foto: KI-generiert mit Dall-E Die Aktie von Unusual Machines hat sich 2026 bereits mehr als verdoppelt. Trotzdem glaubt Piper Sandler, dass "die eigentliche Wachstumsstory gerade erst begonnen hat."... ► Artikel lesen |