| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 41,580 | 41,800 | 17:07 | |
| 41,570 | 41,780 | 17:06 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 42,460 | 4.000 | |||
| 42,450 | 853 | |||
| 42,420 | 1.703 | |||
| 42,240 | 4.000 | |||
| 42,230 | 275 | |||
| 42,140 | 2.000 | |||
| 42,020 | 2.000 | |||
| 41,990 | 525 | |||
| 41,980 | 446 | |||
| 41,800 | 400 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/le0.htm [/URL] | ||||
| 52 | 41,650 | |||
| 400 | 41,640 | |||
| 198 | 41,630 | |||
| 400 | 41,620 | |||
| 519 | 41,490 | |||
| 2.000 | 41,430 | |||
| 4.000 | 41,360 | |||
| 2.000 | 41,300 | |||
| 1.044 | 41,150 | |||
| 4.000 | 41,140 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 14.613 | 1,109 | 16.202 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | -2,090 -4,58 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lemonade expands renters insurance into Kentucky with low-cost policies | 2 | Seeking Alpha | ||
| 02.09. | Lemonade startet Autoversicherung in Missouri mit Sonderrabatt für Tesla-Fahrzeuge | 9 | Investing.com Deutsch | ||
| LEMONADE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.09. | Lemonade launches car insurance in Missouri with Tesla discount | 5 | Investing.com | ||
| 14.08. | Lemonade Cut Its Adjusted EBITDA Loss From $41 Million to $19 Million. Now It Has Promised Breakeven by Q4. | 18 | The Motley Fool | ||
| 12.08. | Lemonade auf Oppenheimer-Konferenz: Wachstum und Profitabilität im Einklang | 24 | Investing.com Deutsch |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:45 | EQS-Adhoc: Ernst Russ AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Ernst Russ AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026
09.09.2026 / 15:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen | |
| 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.09.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP: Modehändler Inditex trotzt weiter Konsumflaute - Börse aber enttäuscht ARTEIXO - Der Textilhändler Inditex ist trotz anhaltend schwacher Konsumlaune und anziehender Inflation mit Schwung... ► Artikel lesen | |
| 15:14 | Netflix fliegt aus Empfehlungsliste der DZ Bank - Analysten bleiben aber langfristig optimistisch | Index Radar | Überraschende Entscheidung bei der DZ Bank: Trotz guter Quartalszahlen entfernt das Institut Netflix aus seinen Top-Aktienideen. Anleger fragen sich, wie es für den Streaming-Giganten weitergeht. So... ► Artikel lesen | |
| 15:50 | VanEck listet globalen Agribusiness-ETF an der Deutschen Börse - Fokus auf gesamte Agrar-Wertschöpfungskette | fondscheck.de | Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - VanEck listet den VanEck Agribusiness UCITS ETF (ISIN IE000GLK5WA7/ WKN A42JH4) an der Deutschen Börse, so VanEck in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres... ► Artikel lesen | |
| 15:51 | EQS-News: Ernst Russ AG setzt strategischen Kurs konsequent fort | EQS Group (DE) | EQS-News: Ernst Russ AG
/ Schlagwort(e): Prognoseänderung
Ernst Russ AG setzt strategischen Kurs konsequent fort
09.09.2026 / 15:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |